两市ETF融券余量上月环比增加8.62%
迪丽瓦拉
2025-03-03 10:30:46
0

最新两市ETF两融余额为1024.76亿元,较1月末环比减少3.54亿元,其中,ETF融资余额环比减少11.20亿元,融券余额环比增加7.66亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月28日,两市ETF两融余额为1024.76亿元,较1月末减少3.54亿元,降幅为0.34%,其中,ETF融资余额为975.59亿元,较1月末减少11.20亿元,下降1.14%,ETF融券余额为49.16亿元,较1月末增加7.66亿元,增长18.46%。

具体来看,深市ETF最新两融余额348.68亿元,较1月末减少13.44亿元,降幅3.71%,其中,ETF融资余额340.57亿元,较1月末减少15.19亿元,降幅4.27%,融券余量4.57亿份,较1月末增加6347.42万份,增幅16.14%,ETF最新融券余额8.11亿元,较1月末增加1.75亿元。

沪市ETF最新两融余额676.08亿元,较1月末增加9.91亿元,增幅1.49%,其中,ETF融资余额635.03亿元,较1月末增加3.99亿元,融券余量17.50亿份,较1月末增加1.12亿份,增幅6.81%,ETF最新融券余额41.05亿元,较1月末增加5.91亿元。

ETF两融余额2月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 348.68 676.08 1024.76
环比前一月增减(亿元) -13.44 9.91 -3.54
环比前一月增减幅度(%) -3.71 1.49 -0.34
ETF融资余额(亿元) 340.57 635.03 975.59
环比前一月增减(亿元) -15.19 3.99 -11.20
环比前一月增减幅度(%) -4.27 0.63 -1.14
ETF融券余量(亿份) 4.57 17.50 22.07
环比前一月增减(万份) 6347.42 11165.72 17513.14
环比前一月增减幅度(%) 16.14 6.81 8.62
ETF融券余额(亿元) 8.11 41.05 49.16
环比前一月增减(亿元) 1.75 5.91 7.66
环比前一月增减幅度(%) 27.52 16.82 18.46

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有107只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.90亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为75.09亿元、55.55亿元。

数据宝统计,2月融资余额增加超亿元的有22只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏中证机器人ETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF),2月融资余额分别增加7.68亿元、4.54亿元、3.35亿元,2月ETF融资余额减少金额超亿元的有20只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少10.01亿元、8.74亿元、4.59亿元。

ETF融资余额增减幅度看,2月ETF融资余额增幅超20%的有123只,ETF融资余额增幅居前的有广发中证医疗ETF、万家中证A500ETF、广发中证港股通非银ETF,融资余额2月分别增长26830.85%、3375.81%、1646.17%,2月ETF融资余额降幅超20%的有106只,ETF融资余额降幅居前的有沪深300ETF永赢、天弘中证A500ETF、华宝中证A100ETF,融资余额2月分别下降98.95%、76.27%、72.22%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

1月末

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

1月末

(%)

560260 广发中证医疗ETF 950.09 26830.85 563520 沪深300ETF永赢 0.32 -98.95
159356 万家中证A500ETF 90.91 3375.81 159360 天弘中证A500ETF 86.79 -76.27
513750 广发中证港股通非银ETF 18736.37 1646.17 562000 华宝中证A100ETF 53.13 -72.22
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 626.81 1597.58 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 286.15 -68.25
563800 广发中证A500ETF 1905.40 1478.98 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 1927.60 -67.89
159307 博时中证红利低波100ETF 426.85 1469.85 561930 招商沪深300ETF 3.68 -66.72
588860 科创医药ETF 2863.11 1250.51 159964 平安创业板ETF 44.70 -65.28
159599 芯片ETF基金 760.72 961.53 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 676.71 -62.19
513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 1159.64 801.12 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 656.41 -61.26
159351 嘉实中证A500ETF 2340.09 762.20 159361 易方达中证A500ETF 338.62 -60.26
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 35637.83 734.37 159357 博时中证A500ETF 84.17 -58.72
561910 招商中证电池主题ETF 1273.87 619.86 159339 A500ETF 726.76 -56.91
518660 黄金ETF基金 1107.22 598.52 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 260.43 -55.15
159358 大成中证A500ETF 68.17 588.55 159869 华夏中证动漫游戏ETF 12994.46 -54.20
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 3782.79 584.32 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1484.34 -51.96
159596 华宝中证A50ETF 4518.51 565.76 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 246.25 -51.52
159770 天弘中证机器人ETF 15986.47 535.02 515380 泰康300 798.12 -51.28
563020 易方达中证红利低波动ETF 1341.15 504.43 159352 南方中证A500ETF 864.83 -50.98
512600 嘉实中证主要消费ETF 226.63 489.77 159814 西部利得创业板大盘ETF 571.67 -49.82
510630 华夏消费ETF 1841.33 448.07 159901 易方达深证100ETF 8365.88 -47.81

2月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 133544.36 76786.01 588000 华夏上证科创板50成份ETF 338519.94 -100138.39
562500 华夏中证机器人ETF 72952.82 45351.88 159915 易方达创业板ETF 207641.45 -87415.66
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 98246.98 33471.78 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 526079.86 -45940.50
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 35637.83 31366.62 512010 易方达沪深300医药ETF 134210.03 -43921.92
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 55598.69 30509.02 510050 华夏上证50ETF 331586.37 -35414.33
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 101844.47 28312.77 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 80017.02 -34801.62
511360 海富通中证短融ETF 279204.92 24540.54 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 108938.44 -31592.75
515790 光伏ETF 55394.12 23882.50 159934 易方达黄金ETF 750937.84 -27842.16
512880 国泰中证全指证券公司ETF 255649.71 22638.91 159949 华安创业板50ETF 97603.67 -24480.97
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 94375.21 22266.20 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 349610.33 -23802.98
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 32135.26 19337.91 512480 国联安中证全指半导体ETF 69032.05 -21505.92
513130 恒生科技 82125.58 18474.28 159920 华夏恒生ETF 555545.04 -19909.41
159819 易方达中证人工智能主题ETF 55300.46 18002.62 510500 南方中证500ETF 103473.87 -17391.08
513750 广发中证港股通非银ETF 18736.37 17663.37 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 146042.40 -16760.52
159792 富国中证港股通互联网ETF 90951.74 16826.84 588080 易方达上证科创板50ETF 79266.46 -16301.58
511380 博时可转债ETF 72669.13 15205.77 159869 华夏中证动漫游戏ETF 12994.46 -15379.64
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 18462.94 14645.55 159995 华夏国证半导体芯片ETF 58462.86 -12751.02
159770 天弘中证机器人ETF 15986.47 13469.00 588030 博时科创100ETF 34705.57 -12352.90
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 52970.81 11860.89 159937 博时黄金ETF 368961.13 -11517.43
159919 嘉实沪深300ETF 103694.84 10507.91 512170 华宝中证医疗ETF 92776.27 -10272.03

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.06亿元、12.27亿元、4.71亿元,与1月末相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加2.48亿元、2.09亿元、1.34亿元,融券余额减少金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、华泰柏瑞上证红利ETF、国泰中证煤炭ETF,期间分别减少2510.37万元、177.12万元、174.77万元。

融券余量环比1月末变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为248.75万份,环比增加29164.71%,增幅居前的还有华安沪深300ETF、华夏沪深300ETF,融券余量分别增加538.96%、249.37%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞上证红利ETF、恒生科技、国泰中证全指证券公司ETF等。(数据宝)

ETF融券余额2月增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

512100 南方中证1000ETF 180605.71 24813.64 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4738.80 -2510.37
510500 南方中证500ETF 122683.33 20945.61 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 39.76 -177.12
159845 华夏中证1000ETF 47121.96 13372.15 515220 国泰中证煤炭ETF 491.82 -174.77
560010 广发中证1000ETF 30632.73 6935.09 513130 恒生科技 238.08 -139.32
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 14690.89 1606.82 512660 国泰中证军工ETF 807.58 -136.86
510050 华夏上证50ETF 3355.10 1029.94 515050 华夏中证5G通信主题ETF 397.21 -67.95
512500 华夏中证500ETF 4038.97 859.57 159996 国泰中证全指家用电器ETF 243.07 -60.84
588000 华夏上证科创板50成份ETF 2677.79 782.41 159766 富国中证旅游主题ETF 204.06 -49.59
512480 国联安中证全指半导体ETF 4285.04 563.68 159941 广发纳指100ETF 154.34 -31.24
512170 华宝中证医疗ETF 2354.89 481.71 515880 国泰中证全指通信设备ETF 974.09 -21.57
512690 酒ETF 2793.81 478.58 159611 广发中证全指电力ETF 599.66 -18.38
159629 富国中证1000ETF 7151.21 477.31 510180 华安上证180ETF 83.66 -8.73
159919 嘉实沪深300ETF 1494.65 477.13 159647 中药ETF 347.39 -6.62
159801 广发国证半导体芯片ETF 396.60 396.60 560080 汇添富中证中药ETF 234.83 -3.91
510330 华夏沪深300ETF 492.16 354.17 515290 天弘中证银行ETF 94.87 -3.33
159682 景顺长城创业板50ETF 642.99 292.08 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 318.70 -3.01
512000 华宝中证全指证券公司ETF 3551.95 271.94 512400 南方中证申万有色金属ETF 503.79 -2.84
159628 万家国证2000ETF 3442.06 260.30 159997 天弘中证电子ETF 10.46 -0.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

3月26日基金净值:华夏中...
证券之星消息,3月26日,华夏中证农业主题ETF最新单位净值为0....
2025-03-27 04:58:24
3月26日基金净值:华安中...
证券之星消息,3月26日,华安中证电子50ETF最新单位净值为0....
2025-03-27 04:31:57
3月26日基金净值:富国中...
证券之星消息,3月26日,富国中证军工龙头ETF最新单位净值为0....
2025-03-27 04:04:47
3月26日基金净值:广发中...
证券之星消息,3月26日,广发中证主要消费ETF最新单位净值为0....
2025-03-27 03:59:31
3月26日基金净值:华夏中...
证券之星消息,3月26日,华夏中证500ETF最新单位净值为3.2...
2025-03-27 03:59:27
3月26日基金净值:博时沪...
证券之星消息,3月26日,博时沪深300ETF最新单位净值为1.2...
2025-03-27 03:57:02