科创板融资余额较前一交易日增加1.58亿元,融券余额增加3094.04万元。268股融资余额环比增加,281股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月13日,科创板两融余额合计971.50亿元,较上一交易日增加1.89亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计917.67亿元,较上一交易日增加1.58亿元;融券余额合计53.83亿元,较上一交易日增加3094.04万元。
融资余额方面,截至6月13日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额36.39亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为16.47亿元、16.29亿元。环比变动来看,268只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有304只。融资余额增幅较大的是凯尔达、耐科装备、泰凌微,环比上个交易日增加18.74%、18.16%、17.76%;降幅居前的有普门科技、碧兴物联、惠泰医疗,环比下降33.58%、32.02%、25.67%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额3.08亿元,其次是海光信息、思瑞浦,融券余额分别为2.23亿元、1.52亿元。环比变动来看,281只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有138只。融券余额增幅较大的是山外山、芯联集成、科德数控,环比上个交易日增加337.72%、137.49%、99.65%;降幅居前的有萤石网络、万润新能、佰维存储,环比下降99.16%、79.06%、64.05%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688255 | 凯尔达 | 4153.52 | 18.74 | 12.72 | -23.77 | 8.29 |
688419 | 耐科装备 | 5202.08 | 18.16 | 0.00 | 4.10 | |
688591 | 泰凌微 | 8260.87 | 17.76 | 0.00 | 9.68 | |
688478 | 晶升股份 | 8040.56 | 17.75 | 0.00 | 4.57 | |
688576 | 西山科技 | 5669.15 | 16.81 | 0.00 | 2.02 | |
688206 | 概伦电子 | 12435.76 | 15.66 | 326.40 | 26.15 | 6.15 |
688252 | 天德钰 | 3632.31 | 12.81 | 8.49 | 42.85 | 4.39 |
688347 | 华虹公司 | 56071.86 | 12.33 | 527.89 | -4.99 | -0.19 |
688585 | 上纬新材 | 2040.08 | 11.52 | 0.00 | 3.05 | |
688325 | 赛微微电 | 5739.68 | 11.11 | 0.00 | 6.95 | |
688115 | 思林杰 | 3044.79 | 9.87 | 0.00 | 4.51 | |
688610 | 埃科光电 | 1547.41 | 9.78 | 0.00 | 10.27 | |
688766 | 普冉股份 | 9310.76 | 9.49 | 1933.08 | 6.40 | 5.27 |
688458 | 美芯晟 | 7150.59 | 8.80 | 0.00 | 5.80 | |
688549 | 中巨芯 | 15187.45 | 8.75 | 64.33 | 3.57 | 3.57 |
688603 | 天承科技 | 5353.87 | 8.70 | 0.00 | 9.94 | |
688286 | 敏芯股份 | 12911.63 | 8.69 | 61.18 | -1.63 | 4.34 |
688631 | 莱斯信息 | 16815.81 | 8.64 | 46.03 | 3.29 | |
688608 | 恒玄科技 | 11399.73 | 8.58 | 4888.93 | 4.32 | 2.02 |
688368 | 晶丰明源 | 6875.91 | 8.50 | 79.98 | 20.43 | 1.09 |
688153 | 唯捷创芯 | 6213.39 | 8.43 | 1430.76 | -1.31 | -0.14 |
688639 | 华恒生物 | 5214.38 | 7.96 | 3939.32 | -2.56 | -2.00 |
688107 | 安路科技 | 11205.59 | 7.59 | 3288.71 | 27.94 | 19.99 |
688443 | 智翔金泰 | 7250.71 | 7.42 | 64.29 | 7.27 | 3.77 |
688535 | 华海诚科 | 19053.31 | 7.21 | 16.56 | 2.03 | 2.03 |
688685 | 迈信林 | 26802.65 | 7.18 | 13.41 | 2.61 | 2.61 |
688361 | 中科飞测 | 16209.81 | 7.02 | 1395.15 | -0.92 | -1.01 |
688059 | 华锐精密 | 6445.13 | 7.02 | 36.25 | -8.86 | -3.64 |
688150 | 莱特光电 | 17379.39 | 6.93 | 68.30 | -10.10 | 2.11 |
688601 | 力芯微 | 23299.16 | 6.50 | 679.42 | 0.50 | 3.70 |
688630 | 芯碁微装 | 8539.59 | 6.44 | 246.10 | 7.71 | 2.73 |
688017 | 绿的谐波 | 32592.45 | 6.18 | 6568.08 | 5.75 | 1.95 |
688053 | 思科瑞 | 8238.47 | 6.17 | 11.76 | 8.33 | 8.33 |
688593 | 新相微 | 5080.11 | 5.87 | 0.00 | 5.86 | |
688525 | 佰维存储 | 78665.04 | 5.67 | 22.35 | -64.05 | -1.88 |
688638 | 誉辰智能 | 2692.00 | 5.19 | 0.00 | 7.68 | |
688307 | 中润光学 | 5169.54 | 4.91 | 0.00 | 7.16 | |
688260 | 昀冢科技 | 7765.69 | 4.70 | 0.00 | 3.13 | |
688037 | 芯源微 | 32023.21 | 4.68 | 7703.94 | 5.98 | 2.70 |
688559 | 海目星 | 54088.81 | 4.61 | 829.71 | -3.29 | 5.34 |
688271 | 联影医疗 | 48169.70 | 4.59 | 30834.65 | -13.17 | -3.31 |
688035 | 德邦科技 | 14793.74 | 4.59 | 25.90 | 3.57 | 3.57 |
688300 | 联瑞新材 | 15076.37 | 4.57 | 69.62 | 25.78 | -0.71 |
688579 | 山大地纬 | 10762.04 | 4.41 | 23.37 | 8.48 | 2.74 |
688981 | 中芯国际 | 363911.86 | 4.39 | 8486.05 | -1.05 | -1.46 |
688521 | 芯原股份 | 38332.41 | 4.26 | 3674.93 | 5.79 | 1.80 |
688409 | 富创精密 | 15677.48 | 4.20 | 3052.13 | -2.78 | 1.13 |
688337 | 普源精电 | 6393.78 | 4.03 | 100.39 | -10.91 | 1.76 |
688332 | 中科蓝讯 | 7037.57 | 4.00 | 160.59 | -22.75 | 1.33 |
688106 | 金宏气体 | 23925.64 | 3.95 | 2516.28 | 0.14 | 1.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。