截至上午收盘,上证指数报收3158.48点,上涨0.02%;深证成指收于9657.86点,下跌0.25%;创业板指下跌0.15%;科创50指数下跌0.31%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2814只,占比52.68%,下跌个股有2292只,平盘个股236只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有31只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、建筑装饰、医药生物行业,上榜个股分别有10只、5只、5只。
涨停股中,*ST深天、*ST金科等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST贤丰已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,新华联最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有22055.44万股,其次是金地集团、我爱我家等,涨停板封单分别有13740.57万股、7134.37万股。以封单金额计算,金地集团、新华联、浙江建投等涨停板封单资金最多,分别有7.64亿元、4.90亿元、3.21亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 5.56 | 9.35 | 13740.57 | 76397.59 | 房地产 |
000620 | 新华联 | 2.22 | 0.03 | 22055.44 | 48963.08 | 房地产 |
002761 | 浙江建投 | 9.93 | 5.28 | 3229.52 | 32069.09 | 建筑装饰 |
000560 | 我爱我家 | 3.76 | 21.72 | 7134.36 | 26825.21 | 房地产 |
300947 | 德必集团 | 19.60 | 22.79 | 1151.07 | 22561.00 | 商贸零售 |
600714 | 金瑞矿业 | 11.21 | 0.97 | 1573.73 | 17641.51 | 基础化工 |
000514 | 渝 开 发 | 4.57 | 3.72 | 3507.35 | 16028.58 | 房地产 |
002413 | 雷科防务 | 4.60 | 6.01 | 3076.16 | 14150.34 | 国防军工 |
300155 | 安居宝 | 5.44 | 26.81 | 2598.49 | 14135.81 | 计算机 |
603628 | 清源股份 | 16.43 | 6.78 | 838.14 | 13770.63 | 电力设备 |
600843 | 上工申贝 | 8.99 | 15.43 | 1332.63 | 11980.34 | 机械设备 |
300500 | 启迪设计 | 11.46 | 7.68 | 976.12 | 11186.34 | 建筑装饰 |
002218 | 拓日新能 | 3.62 | 2.25 | 3041.80 | 11011.33 | 电力设备 |
603839 | 安正时尚 | 6.25 | 1.05 | 1543.38 | 9646.15 | 纺织服饰 |
000718 | 苏宁环球 | 2.45 | 4.07 | 3561.92 | 8726.70 | 房地产 |
600665 | 天地源 | 3.47 | 9.68 | 2126.97 | 7380.59 | 房地产 |
001267 | 汇绿生态 | 6.09 | 5.02 | 1175.56 | 7159.18 | 建筑装饰 |
003041 | 真爱美家 | 14.76 | 3.27 | 479.78 | 7081.57 | 纺织服饰 |
600962 | 国投中鲁 | 11.35 | 3.18 | 610.14 | 6925.09 | 农林牧渔 |
002162 | 悦心健康 | 3.91 | 3.04 | 1759.60 | 6880.02 | 轻工制造 |
600774 | 汉商集团 | 8.42 | 5.25 | 694.61 | 5848.62 | 医药生物 |
002285 | 世联行 | 2.57 | 7.95 | 2231.04 | 5733.78 | 房地产 |
600692 | 亚通股份 | 5.95 | 14.51 | 962.68 | 5727.95 | 房地产 |
600620 | 天宸股份 | 5.84 | 0.75 | 955.20 | 5578.37 | 综合 |
000656 | *ST金科 | 1.56 | 3.11 | 2849.85 | 4445.77 | 房地产 |
002325 | *ST洪涛 | 1.08 | 0.33 | 3623.53 | 3913.42 | 建筑装饰 |
000908 | *ST景峰 | 1.98 | 0.59 | 1680.76 | 3327.91 | 医药生物 |
600230 | 沧州大化 | 12.55 | 5.34 | 256.33 | 3216.94 | 基础化工 |
002900 | 哈三联 | 11.01 | 8.25 | 240.47 | 2647.52 | 医药生物 |
002217 | *ST合泰 | 1.38 | 3.38 | 1718.82 | 2371.97 | 电子 |
002141 | *ST贤丰 | 1.16 | 7.93 | 473.75 | 549.55 | 电子 |
002586 | *ST围海 | 1.70 | 0.76 | 234.69 | 398.97 | 建筑装饰 |
600530 | ST交昂 | 2.57 | 0.79 | 128.20 | 329.47 | 食品饮料 |
000023 | *ST深天 | 2.61 | 2.58 | 100.46 | 262.20 | 建筑材料 |
600266 | 城建发展 | 5.53 | 8.05 | 17.46 | 96.55 | 房地产 |
002021 | *ST中捷 | 2.32 | 3.02 | 34.22 | 79.40 | 机械设备 |
603880 | ST南卫 | 3.98 | 1.14 | 1.48 | 5.89 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 14.95 | 18.03 | 0.09 | 1.35 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:遭遇集体抵制?京东回应!
下一篇:上市公司出海指南:为何起航?