证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.08%,A股成交量366.12亿股,成交金额4263.14亿元,比上一个交易日减少17.52%。个股方面,2270只个股上涨,其中涨停44只,2735只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,传媒、农林牧渔、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.03%、0.87%、0.80%;钢铁、有色金属、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.18%、1.12%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.03 | 315.73 | -2.18 | 华策影视 | 20.00 |
农林牧渔 | 0.87 | 65.83 | -11.24 | 神农集团 | 6.81 |
社会服务 | 0.80 | 57.28 | 9.14 | 美吉姆 | 10.08 |
计算机 | 0.78 | 491.01 | 1.04 | 莱斯信息 | 15.25 |
石油石化 | 0.75 | 32.92 | -33.02 | 宝利国际 | 19.85 |
交通运输 | 0.38 | 57.74 | -20.52 | 渤海轮渡 | 5.24 |
国防军工 | 0.22 | 141.56 | -17.76 | 华丰科技 | 12.64 |
银行 | 0.15 | 43.25 | -19.32 | 中国银行 | 0.70 |
电力设备 | 0.14 | 322.34 | -15.39 | N星德胜 | 90.41 |
公用事业 | 0.06 | 58.25 | -23.99 | 甘肃能源 | 10.00 |
通信 | 0.01 | 256.84 | -3.30 | 兆龙互连 | 13.76 |
建筑装饰 | -0.08 | 93.61 | -26.21 | 华锡有色 | -4.30 |
轻工制造 | -0.08 | 49.87 | -22.67 | 雅艺科技 | -3.82 |
综合 | -0.10 | 6.72 | -25.61 | 粤桂股份 | -3.95 |
商贸零售 | -0.10 | 35.13 | -26.51 | *ST商城 | -4.92 |
环保 | -0.12 | 35.74 | -26.81 | 大地海洋 | -2.25 |
汽车 | -0.15 | 287.69 | -17.92 | 川环科技 | -3.90 |
基础化工 | -0.18 | 146.13 | -14.98 | 中泰化学 | -4.68 |
非银金融 | -0.25 | 85.22 | -38.33 | 华铁应急 | -4.26 |
房地产 | -0.28 | 47.89 | -9.15 | *ST新联 | -4.89 |
食品饮料 | -0.29 | 83.38 | -44.34 | 青海春天 | -4.72 |
煤炭 | -0.29 | 47.42 | -35.19 | 中煤能源 | -2.78 |
机械设备 | -0.29 | 330.59 | -23.70 | 东华测试 | -5.90 |
电子 | -0.33 | 530.49 | -22.36 | 金百泽 | -5.00 |
纺织服饰 | -0.48 | 31.17 | -12.63 | ST奥康 | -3.87 |
医药生物 | -0.52 | 297.02 | -18.22 | 宏源药业 | -11.08 |
建筑材料 | -0.59 | 31.72 | -7.35 | 兔宝宝 | -2.50 |
家用电器 | -0.71 | 72.68 | -7.30 | 奥马电器 | -4.05 |
美容护理 | -0.92 | 15.43 | -8.57 | 爱美客 | -3.22 |
有色金属 | -1.12 | 156.27 | -32.39 | 锡业股份 | -4.38 |
钢铁 | -1.18 | 24.66 | -53.56 | *ST西钢 | -5.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。