116只股上午收盘涨停(附股)
迪丽瓦拉
2024-02-07 12:58:25
0

原标题:116只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收2814.89点,上涨0.91%;深证成指收于8710.22点,上涨2.95%;创业板指上涨2.31%;科创50指数上涨3.19%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3129只,占比58.55%,下跌个股有2142只,平盘个股73只。其中,收盘股价涨停的有116只,跌停股有94只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有108只,北交所3只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、有色金属行业,上榜个股分别有15只、13只、12只。

涨停股中,*ST新联、*ST惠天等9只股为ST股。连续涨停天数看,中基健康已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,洪涛股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5483.86万股,其次是中基健康、远大智能等,涨停板封单分别有4669.10万股、3974.25万股。以封单金额计算,赛力斯、克来机电、中国稀土等涨停板封单资金最多,分别有4.27亿元、3.79亿元、3.56亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
601127 赛力斯 67.88 3.10 628.88 42688.44 汽车
603960 克来机电 19.14 1.15 1979.51 37887.81 机械设备
000831 中国稀土 25.05 1.43 1421.55 35609.94 有色金属
000972 中基健康 5.60 4.24 4669.10 26146.98 农林牧渔
600418 江淮汽车 12.56 2.63 1905.92 23938.33 汽车
603135 中重科技 16.47 1.84 1303.67 21471.46 机械设备
600351 亚宝药业 6.12 0.59 3305.19 20227.76 医药生物
301141 中科磁业 42.24 22.79 357.25 15090.07 有色金属
603392 万泰生物 61.47 0.78 243.92 14993.94 医药生物
002173 创新医疗 8.22 6.72 1698.53 13961.92 医药生物
603178 圣龙股份 27.89 3.76 459.01 12801.79 汽车
603220 中贝通信 22.97 4.65 557.07 12795.91 通信
002689 远大智能 2.98 1.88 3974.25 11843.27 机械设备
601798 蓝科高新 5.65 3.47 2050.18 11583.51 机械设备
600345 长江通信 20.91 4.00 545.30 11402.20 通信
603985 恒润股份 15.30 1.69 733.37 11220.60 电力设备
002008 大族激光 17.86 2.53 621.57 11101.28 机械设备
002747 埃斯顿 13.93 3.42 735.33 10243.10 机械设备
002245 蔚蓝锂芯 6.56 1.51 1352.35 8871.41 电力设备
603127 昭衍新药 17.05 1.65 509.88 8693.37 医药生物
000818 航锦科技 23.64 1.35 360.69 8526.74 基础化工
001373 翔腾新材 26.75 10.88 308.30 8247.02 电子
000970 中科三环 8.76 1.50 908.19 7955.70 有色金属
300432 富临精工 7.45 2.97 1067.73 7954.57 电力设备
002325 洪涛股份 1.45 8.65 5483.86 7951.59 建筑装饰
600392 盛和资源 8.81 1.41 868.32 7649.94 有色金属
600259 广晟有色 28.83 1.52 254.75 7344.44 有色金属
002085 万丰奥威 5.69 0.43 1277.17 7267.12 汽车
002819 东方中科 22.40 2.45 320.08 7169.79 机械设备
603087 甘李药业 40.05 2.59 170.55 6830.56 医药生物
000795 英洛华 4.80 1.05 1419.74 6814.75 有色金属
002185 华天科技 7.08 1.35 919.89 6512.80 电子
603004 鼎龙科技 21.49 2.76 294.13 6320.93 基础化工
000503 国新健康 9.28 1.98 671.69 6233.29 计算机
002099 海翔药业 4.73 1.38 1305.96 6177.19 医药生物
600338 西藏珠峰 8.71 2.56 695.74 6059.93 有色金属
000837 秦川机床 7.26 1.84 830.95 6032.72 机械设备
301510 固高科技 28.15 7.85 199.54 5617.03 机械设备
002219 新里程 2.45 0.96 2275.30 5574.50 医药生物
002931 锋龙股份 13.87 2.52 383.92 5324.94 机械设备
002414 高德红外 5.86 1.01 893.78 5237.53 国防军工
600359 新农开发 6.17 2.55 848.39 5234.57 农林牧渔
002203 海亮股份 9.83 0.62 531.51 5224.74 有色金属
600151 航天机电 4.66 1.53 1093.53 5095.84 电力设备
002036 联创电子 6.63 3.54 767.46 5088.26 电子
600206 有研新材 9.81 1.49 515.21 5054.21 电子
002182 宝武镁业 15.80 1.81 305.67 4829.62 有色金属
600110 诺德股份 4.35 1.55 1081.20 4703.21 电力设备
600361 创新新材 4.18 2.63 1098.74 4592.73 有色金属
002402 和而泰 10.75 1.84 416.29 4475.10 电子
000739 普洛药业 13.35 1.53 332.98 4445.28 医药生物
002741 光华科技 10.69 1.00 414.91 4435.41 电子
002123 梦网科技 8.34 2.20 531.13 4429.60 通信
000829 天音控股 7.28 3.28 598.39 4356.28 商贸零售
002057 中钢天源 6.69 2.29 648.33 4337.30 社会服务
603901 永创智能 9.25 2.47 468.32 4331.96 机械设备
603456 九洲药业 19.88 1.48 217.58 4325.55 医药生物
000565 渝三峡A 3.97 5.72 1084.88 4306.95 基础化工
002518 科士达 21.02 3.18 202.19 4250.03 电力设备
836961 西磁科技 20.78 26.28 203.24 4223.24 机械设备
603267 鸿远电子 33.78 1.42 123.76 4180.61 国防军工
002625 光启技术 12.60 1.24 329.69 4154.09 国防军工
833580 科创新材 7.22 11.32 573.29 4139.16 建筑材料
000035 中国天楹 3.86 1.92 1059.50 4089.67 环保
002439 启明星辰 21.03 1.86 192.90 4056.69 计算机
002895 川恒股份 16.08 1.18 252.20 4055.38 基础化工
002019 亿帆医药 11.29 1.43 359.05 4053.70 医药生物
002312 川发龙蟒 6.12 0.74 636.00 3892.33 基础化工
301180 万祥科技 13.67 3.35 280.67 3836.78 电子
600225 卓朗科技 2.66 0.57 1379.67 3669.91 计算机
600980 北矿科技 12.68 3.63 283.59 3595.91 有色金属
603329 上海雅仕 12.66 3.86 279.49 3538.34 交通运输
601279 英利汽车 4.37 4.64 807.48 3528.69 汽车
002453 华软科技 6.05 1.95 576.18 3485.86 基础化工
000030 富奥股份 4.57 0.93 748.30 3419.73 汽车
600366 宁波韵升 5.53 1.28 601.41 3325.80 有色金属
603172 万丰股份 13.19 8.59 226.33 2985.33 基础化工
001270 铖昌科技 43.38 3.34 68.66 2978.67 国防军工
002544 普天科技 13.38 1.50 222.52 2977.32 通信
873305 九菱科技 23.04 48.09 124.42 2866.55 机械设备
603348 文灿股份 25.22 1.32 112.16 2828.73 汽车
603033 三维股份 12.46 0.07 214.66 2674.66 基础化工
603958 哈森股份 13.78 19.15 192.94 2658.71 纺织服饰
605333 沪光股份 17.79 1.02 148.86 2648.22 汽车
600299 安迪苏 8.02 0.32 329.36 2641.44 基础化工
600557 康缘药业 16.85 1.61 153.90 2593.29 医药生物
600661 昂立教育 7.30 8.47 352.84 2575.73 社会服务
002531 天顺风能 9.87 1.54 260.52 2571.32 电力设备
002315 焦点科技 26.29 4.61 96.22 2529.62 商贸零售
000801 四川九洲 8.04 2.59 299.44 2407.54 家用电器
002906 华阳集团 23.06 1.19 95.33 2198.31 汽车
600223 福瑞达 8.09 1.12 271.61 2197.30 美容护理
600869 远东股份 3.66 1.11 592.74 2169.43 电力设备
603650 彤程新材 25.19 1.14 85.92 2164.32 基础化工
603007 ST花王 5.18 0.76 400.12 2072.61 建筑装饰
000547 航天发展 6.73 2.02 296.35 1994.44 国防军工
600449 宁夏建材 13.76 3.98 144.89 1993.69 建筑材料
603712 七一二 27.20 0.87 71.04 1932.29 国防军工
300067 安诺其 2.34 4.93 752.85 1761.67 基础化工
000997 新 大 陆 17.17 1.25 102.09 1752.92 计算机
000723 美锦能源 5.68 2.01 268.89 1527.30 煤炭
600885 宏发股份 26.33 1.11 52.05 1370.42 电力设备
603100 川仪股份 25.76 1.26 43.16 1111.80 机械设备
603317 天味食品 12.56 0.87 80.02 1005.08 食品饮料
600378 昊华科技 30.72 0.43 30.99 952.01 基础化工
000620 *ST新联 1.48 0.60 582.66 862.34 房地产
600804 ST鹏博士 2.95 1.64 277.45 818.48 通信
000976 ST华铁 0.93 2.99 768.00 714.24 机械设备
000697 *ST炼石 5.17 0.63 118.37 611.97 国防军工
002408 齐翔腾达 4.74 0.97 101.11 479.26 石油石化
002564 *ST天沃 3.33 1.98 108.29 360.61 建筑装饰
002005 ST德豪 1.17 0.31 213.71 250.04 家用电器
000692 *ST惠天 2.73 0.48 28.73 78.43 公用事业
002586 *ST围海 2.77 0.60 21.29 58.97 建筑装饰
002273 水晶光电 10.84 3.30 2.36 25.58 电子
002092 中泰化学 5.06 1.75 2.99 15.13 基础化工

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
2025年小红书广告投放【获客... 小红书作为中国领先的生活方式分享平台,已不仅仅是一个社区分享平台,还发展成了一个强大的电商工具。越来...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...