英思特02月24日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量29.76万股,成交金额1889.46万元。成交价格平均为63.49元,相对今日收盘价折价9.33%。
02月24日英思特大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 634.90 | 63.49 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司包头黄河大街证券营业部 |
| 4.70 | 298.40 | 63.49 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 华泰证券股份有限公司包头黄河大街证券营业部 |
| 4.70 | 298.40 | 63.49 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司包头黄河大街证券营业部 |
| 4.00 | 253.96 | 63.49 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司包头黄河大街证券营业部 |
| 3.20 | 203.17 | 63.49 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司包头黄河大街证券营业部 |
| 3.16 | 200.63 | 63.49 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司包头黄河大街证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。