7只中证A500指数ETF成交额环比增超100%
迪丽瓦拉
2025-07-08 21:32:20
0

统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额215.05亿元,环比上一交易日增加53.95亿元,环比增幅为33.49%。

具体来看,A500基金(563360)今日成交额33.70亿元,较上一交易日增加12.69亿元,环比增幅为60.41%;华夏中证A500ETF(512050)今日成交额37.30亿元,较上一交易日增加12.41亿元,环比增幅为49.84%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额28.49亿元,较上一交易日增加7.87亿元,环比增幅为38.17%。

按成交金额环比增加看,A500ETF工银(159362)、银河中证A500ETF(563660)等今日成交额较上一交易日分别增加330.84%、226.20%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨1.03%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨0.95%,其中,涨幅居前的有大成中证A500ETF(159358)、A500基金(563360)等,今日分别上涨1.26%、1.17%。今日跌幅居前的有融通中证A500ETF(159379),下跌0.09%。(数据宝)

中证A500指数ETF7月8日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日

增加

环比增幅
563360 A500基金 1.17% 33.70亿元 12.69亿元 60.41%
512050 华夏中证A500ETF 1.03% 37.30亿元 12.41亿元 49.84%
159352 南方中证A500ETF 0.88% 28.49亿元 7.87亿元 38.17%
159338 国泰中证A500ETF 1.13% 22.08亿元 7.67亿元 53.20%
159351 嘉实中证A500ETF 0.91% 30.88亿元 4.82亿元 18.49%
563220 富国中证A500ETF 1.09% 11.56亿元 2.63亿元 29.40%
563800 广发中证A500ETF 1.14% 10.81亿元 1.41亿元 15.03%
159353 景顺长城中证A500ETF 1.02% 4.47亿元 7797.69万元 21.11%
159215 平安中证A500ETF 0.98% 1.21亿元 6999.47万元 136.08%
560530 摩根中证A500ETF 0.91% 3.37亿元 6831.17万元 25.41%
159339 A500ETF 1.02% 2.34亿元 6606.31万元 39.45%
159362 A500ETF工银 0.88% 6884.92万元 5286.90万元 330.84%
159361 易方达中证A500ETF 1.11% 9.92亿元 5223.45万元 5.56%
563880 汇添富中证A500ETF 1.10% 3.20亿元 5175.87万元 19.32%
563860 海富通中证A500ETF 1.08% 6445.37万元 3115.99万元 93.59%
563660 银河中证A500ETF 1.09% 3049.74万元 2114.80万元 226.20%
560510 中证A500 0.93% 1.15亿元 1223.66万元 11.95%
159376 浦银安盛中证A500ETF 0.85% 2585.13万元 1189.92万元 85.29%
563630 国联安中证A500增强ETF 0.90% 1811.83万元 1133.12万元 166.95%
159249 A500增强ETF工银 0.70% 1678.18万元 1080.90万元 180.97%
512020 鹏华中证A500ETF 0.97% 7710.31万元 1043.26万元 15.65%
159226 国泰中证A500增强策略ETF 0.98% 1578.93万元 988.20万元 167.29%
560750 申万菱信中证A500ETF 0.86% 987.14万元 490.19万元 98.64%
159358 大成中证A500ETF 1.26% 1.26亿元 457.71万元 3.77%
159240 天弘中证A500增强策略ETF 1.08% 705.75万元 427.76万元 153.88%
159386 A500ETF永赢 0.88% 2535.88万元 296.24万元 13.23%
563650 兴业中证A500ETF 0.88% 1637.91万元 233.25万元 16.61%
561090 华安中证A500增强策略ETF 0.70% 1577.33万元 95.75万元 6.46%
159357 博时中证A500ETF 0.98% 8754.83万元 4.82万元 0.06%
563550 摩根中证A500增强策略ETF 0.49% 3360.23万元 -61.15万元 -1.79%
512080 中金中证A500ETF 1.05% 9245.68万元 -90.08万元 -0.96%
159380 A500ETF东财 1.13% 424.37万元 -162.40万元 -27.68%
560610 招商中证A500ETF 1.03% 3.59亿元 -263.29万元 -0.73%
563500 华宝中证A500ETF 0.97% 9386.10万元 -637.08万元 -6.36%
159360 天弘中证A500ETF 0.97% 6094.02万元 -878.96万元 -12.61%
159359 华安中证A500ETF 0.98% 8836.97万元 -1691.61万元 -16.07%
159356 万家中证A500ETF 0.99% 1.15亿元 -4390.48万元 -27.67%
159379 融通中证A500ETF -0.09% 412.14万元 -5060.36万元 -92.47%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
广发基金宣布增加瑞银证券为云计... 广发基金管理有限公司近日发布公告,宣布增加瑞银证券为旗下部分ETF的一级交易商。此次新增的一级交易商...
湖北国资:一年收了4家上市公司... 你好,我是涛哥,专注于并购重组投资。这是涛哥的第69篇原创文章。 2024年,湖北国资收了4家上市公...
神宇股份涨3.85%,成交额2... 5月6日,神宇股份涨3.85%,成交额2.29亿元,换手率5.11%,总市值65.05亿元。 异动分...
红利策略进化论:从防御盾牌到现... 当前市场对贸易摩擦的敏感度明显降低,近期各类关税消息虽然层出不穷,但A股基本走出脱敏行情,相关板块波...
原创 腾... 海内外大厂大模型研发正在进入新升级周期,为了加速补齐技术短板,腾讯混元近日进行了大幅架构调整,重构研...
特斯拉一季度净利锐减71%!马... 当地时间4月22日,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示,他计划在5月“大幅”减少为特朗普政府工作,以专...