数字货币概念涨2.63%,主力资金净流入42股
迪丽瓦拉
2025-04-22 20:45:49
0

截至4月22日收盘,数字货币概念上涨2.63%,位居概念板块涨幅第7,板块内,59股上涨,新晨科技、拉卡拉、优博讯等20%涨停,中油资本、吉大正元、翠微股份等涨停,高伟达、科蓝软件、新国都等涨幅居前,分别上涨10.55%、9.87%、7.78%。跌幅居前的有芯原股份、ST证通、海南华铁等,分别下跌5.70%、5.09%、2.72%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
供销社 3.93 中国AI 50 -2.09
跨境支付(CIPS) 3.65 人形机器人 -1.59
草甘膦 3.57 英伟达概念 -1.48
中韩自贸区 3.16 同花顺果指数 -1.38
自由贸易港 3.05 算力租赁 -1.32
统一大市场 2.74 液冷服务器 -1.28
数字货币 2.63 华为手机 -1.22
转基因 2.62 AI手机 -1.21
信托概念 2.33 MLOps概念 -1.21
电子身份证 2.04 太赫兹 -1.21

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入6.75亿元,其中,42股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中油资本,今日主力资金净流入6.00亿元,净流入资金居前的还有翠微股份、优博讯、新国都等,主力资金分别净流入1.73亿元、1.39亿元、1.25亿元。

资金流入比率方面,新晨科技、保税科技、海联金汇等流入比率居前,主力资金净流入率分别为78.06%、65.52%、60.48%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000617 中油资本 10.03 3.10 60031.96 20.02
603123 翠微股份 9.98 6.81 17298.22 43.25
300531 优博讯 20.00 6.57 13941.68 45.81
300130 新国都 7.78 18.66 12533.74 6.36
300674 宇信科技 5.25 10.78 9369.22 5.13
002537 海联金汇 9.96 1.61 8439.43 60.48
300663 科蓝软件 9.87 11.74 8104.98 9.42
003029 吉大正元 10.00 5.68 7795.24 36.96
300465 高伟达 10.55 15.40 7587.60 6.79
300773 拉卡拉 20.01 27.21 5164.35 1.08
600794 保税科技 9.92 1.09 4754.46 65.52
300348 长亮科技 4.39 10.91 4003.74 3.77
300077 国民技术 1.64 9.62 3872.64 2.80
002152 广电运通 2.18 3.03 3459.86 3.60
300872 天阳科技 5.56 6.94 3172.69 7.31
002649 博彦科技 4.50 7.29 3143.43 6.36
301208 中亦科技 4.77 33.69 2908.93 4.49
300079 数码视讯 4.10 6.20 2737.02 6.42
002439 启明星辰 1.65 3.22 2114.54 5.92
300546 雄帝科技 0.93 9.87 1842.74 8.02
688201 信安世纪 6.78 4.96 1695.51 12.34
300541 先进数通 2.89 11.31 1575.92 3.11
000997 新大陆 2.09 3.16 1457.76 1.59
300542 新晨科技 20.03 0.43 1383.73 78.06
300551 古鳌科技 4.93 8.14 1359.34 5.47
001314 亿道信息 2.31 8.64 1355.55 7.10
688262 国芯科技 0.30 1.84 1209.59 9.15
301153 中科江南 3.70 3.96 1130.43 5.52
300229 拓尔思 -1.50 2.15 1129.83 3.58
300579 数字认证 3.00 3.55 1124.67 4.22
002908 德生科技 1.79 3.32 922.29 10.50
300188 国投智能 1.59 1.51 695.94 4.04
300352 北信源 0.43 2.82 558.73 3.48
002657 中科金财 0.16 5.30 534.75 1.63
300941 创识科技 3.07 22.01 482.94 0.70
003040 楚天龙 5.13 5.77 211.13 0.60
002268 电科网安 -0.65 0.79 154.28 1.51
002117 东港股份 -0.69 2.09 90.42 0.72
600476 湘邮科技 0.61 2.50 83.05 1.38
603825 华扬联众 -0.86 1.52 78.72 1.77
002017 东信和平 1.98 2.13 56.88 0.47
600271 航天信息 0.35 0.65 55.23 0.54
300333 兆日科技 -0.45 6.76 -11.11 -0.04
000555 神州信息 2.39 4.38 -19.70 -0.04
603232 格尔软件 1.15 2.10 -32.44 -0.51
301428 世纪恒通 -0.13 7.24 -41.71 -0.25
300730 科创信息 0.34 2.76 -51.40 -0.80
300462 华铭智能 0.95 4.24 -69.39 -1.40
300205 ST天喻 3.73 1.99 -109.21 -3.11
600570 恒生电子 -0.46 0.98 -121.64 -0.25
301577 美信科技 2.96 5.29 -174.59 -3.47
603927 中科软 -0.51 0.70 -181.22 -1.59
300479 神思电子 0.71 4.51 -190.74 -1.07
002647 *ST仁东 1.35 2.02 -213.30 -2.95
002822 ST中装 3.35 2.64 -328.42 -6.51
002376 新北洋 0.16 1.86 -443.50 -4.93
300525 博思软件 -2.04 2.75 -507.77 -1.94
300645 正元智慧 0.85 6.10 -536.78 -4.36
601528 瑞丰银行 0.78 0.77 -761.01 -11.25
300047 天源迪科 0.56 9.08 -1000.25 -1.58
300386 飞天诚信 4.11 17.71 -1091.46 -1.47
002396 星网锐捷 -0.63 1.34 -1197.84 -8.14
000676 智度股份 -0.13 1.72 -1415.54 -8.33
300166 东方国信 -1.00 3.13 -1469.21 -5.19
002049 紫光国微 -0.84 1.99 -1506.35 -1.31
600446 金证股份 -0.90 1.37 -1903.93 -9.48
002987 京北方 4.96 13.17 -2034.06 -1.24
300248 新开普 -2.26 6.21 -2140.36 -5.83
002197 ST证通 -5.09 9.17 -2185.15 -10.84
688590 新致软件 -2.59 3.16 -2278.57 -13.32
601916 浙商银行 0.33 0.61 -2663.29 -6.71
002123 梦网科技 -2.55 4.52 -3118.27 -7.15
301236 软通动力 -1.04 2.61 -3206.38 -3.31
300085 银之杰 -1.62 3.42 -3563.36 -5.12
300377 赢时胜 -2.23 4.85 -4433.41 -6.16
300339 润和软件 -1.58 3.14 -8051.77 -6.73
002104 恒宝股份 1.58 21.56 -8493.62 -8.02
000948 南天信息 1.53 16.39 -8916.41 -7.14
603300 海南华铁 -2.72 11.05 -10843.57 -4.72
688521 芯原股份 -5.70 2.59 -12952.79 -10.60
300468 四方精创 4.15 31.82 -18442.85 -4.74
300180 华峰超纤 1.94 23.37 -25391.94 -9.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

神宇股份涨3.85%,成交额2... 5月6日,神宇股份涨3.85%,成交额2.29亿元,换手率5.11%,总市值65.05亿元。 异动分...
广发基金宣布增加瑞银证券为云计... 广发基金管理有限公司近日发布公告,宣布增加瑞银证券为旗下部分ETF的一级交易商。此次新增的一级交易商...
特斯拉一季度净利锐减71%!马... 当地时间4月22日,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示,他计划在5月“大幅”减少为特朗普政府工作,以专...
湖北国资:一年收了4家上市公司... 你好,我是涛哥,专注于并购重组投资。这是涛哥的第69篇原创文章。 2024年,湖北国资收了4家上市公...
红利策略进化论:从防御盾牌到现... 当前市场对贸易摩擦的敏感度明显降低,近期各类关税消息虽然层出不穷,但A股基本走出脱敏行情,相关板块波...
原创 腾... 海内外大厂大模型研发正在进入新升级周期,为了加速补齐技术短板,腾讯混元近日进行了大幅架构调整,重构研...
影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
紫燕食品发布2024年年报:创... 4月17日晚,上海紫燕食品股份有限公司(简称:紫燕食品,603057.SH)发布2024年年度报告。...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
钧达股份通过港股IPO聆讯:光... 瑞财经 吴文婷 4月21日,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“钧达股份”)通过港交所聆讯,华...