两市ETF融券余额一周环比增加3.25亿元
迪丽瓦拉
2025-03-10 09:48:54
0

最新两市ETF两融余额为1014.86亿元,较前一周环比减少9.89亿元,其中,ETF融资余额环比减少13.14亿元,融券余额环比增加3.25亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月7日,两市ETF两融余额为1014.86亿元,较前一周减少9.89亿元,降幅为0.97%,其中,ETF融资余额为962.45亿元,较前一周减少13.14亿元,下降1.35%,ETF融券余额为52.41亿元,较前一周增加3.25亿元,增长6.61%。

具体来看,深市ETF最新两融余额345.46亿元,较前一周减少3.22亿元,降幅0.92%,其中,ETF融资余额336.78亿元,较前一周减少3.79亿元,降幅1.11%,融券余量4.87亿份,较前一周增加3055.18万份,增幅6.69%,ETF最新融券余额8.68亿元,较前一周增加5700.81万元。

沪市ETF最新两融余额669.40亿元,较前一周减少6.67亿元,降幅0.99%,其中,ETF融资余额625.67亿元,较前一周减少9.36亿元,融券余量18.00亿份,较前一周增加4960.53万份,增幅2.83%,ETF最新融券余额43.73亿元,较前一周增加2.68亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 345.46 669.40 1014.86
环比前一周增减(亿元) -3.22 -6.67 -9.89
环比前一周增减幅度(%) -0.92 -0.99 -0.97
ETF融资余额(亿元) 336.78 625.67 962.45
环比前一周增减(亿元) -3.79 -9.36 -13.14
环比前一周增减幅度(%) -1.11 -1.47 -1.35
ETF融券余量(亿份) 4.87 18.00 22.87
环比前一周增减(万份) 3055.18 4960.53 8015.71
环比前一周增减幅度(%) 6.69 2.83 3.63
ETF融券余额(亿元) 8.68 43.73 52.41
环比前一周增减(万元) 5700.81 26814.71 32515.52
环比前一周增减幅度(%) 7.03 6.53 6.61

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有102只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.90亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为74.26亿元、55.53亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、富国中证港股通互联网ETF、恒生科技,上周融资余额分别增加12.00亿元、7791.86万元、7661.67万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有10只,减少金额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、景顺长城中证港股通科技ETF,分别减少6.37亿元、2.52亿元、2.34亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有50只,ETF融资余额增幅居前的有招商沪深300ETF、沪深300ETF永赢、易方达中证银行ETF,融资余额上周分别增长911.99%、713.47%、189.07%,上周ETF融资余额降幅超20%的有47只,ETF融资余额降幅居前的有万家中证A500ETF、A500ETF工银、华安中证A500ETF,融资余额上周分别下降91.35%、75.39%、72.35%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

561930 招商沪深300ETF 37.19 911.99 159356 万家中证A500ETF 7.86 -91.35
563520 沪深300ETF永赢 2.61 713.47 159362 A500ETF工银 18.99 -75.39
516310 易方达中证银行ETF 128.19 189.07 159359 华安中证A500ETF 3.18 -72.35
563500 华宝中证A500ETF 11.04 98.18 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 12232.16 -65.68
515800 添富中证800ETF 2107.91 74.32 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 255.44 -59.25
511130 博时上证30年期国债ETF 11041.04 73.47 513080 华安法国CAC40ETF 2603.02 -55.39
159673 鹏华沪深300ETF 218.21 69.36 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1010.12 -54.78
510800 建信上证50ETF 922.61 64.03 159337 中证500ETF基金 45.30 -53.40
515750 富国中证科技50策略ETF 981.73 54.40 560010 广发中证1000ETF 1626.25 -49.30
159796 汇添富中证电池主题ETF 952.29 47.53 516920 汇添富中证芯片产业ETF 191.59 -48.99
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 2833.75 47.01 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 69802.31 -47.73
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 392173.54 44.11 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 911.23 -45.45
512330 南方中证500信息技术ETF 128.37 41.76 513690 博时恒生高股息ETF 1041.07 -45.11
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 4055.63 41.40 563880 汇添富中证A500ETF 130.55 -44.96
515290 天弘中证银行ETF 751.62 41.21 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 13430.18 -43.63
515230 国泰中证全指软件ETF 7031.40 41.12 512600 嘉实中证主要消费ETF 140.26 -38.11
159357 博时中证A500ETF 118.73 41.06 512400 南方中证申万有色金属ETF 9661.97 -35.78
159922 嘉实中证500ETF 8631.57 40.20 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 1313.47 -35.25
159531 南方中证2000ETF 1209.63 40.17 510760 国泰上证综合ETF 3649.89 -31.20
561580 央企红利 214.74 40.05 510630 华夏消费ETF 1267.86 -31.14

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 392173.54 120046.07 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 69802.31 -63742.05
159792 富国中证港股通互联网ETF 98743.60 7791.86 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 73040.32 -25206.66
513130 恒生科技 89787.24 7661.67 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 12232.16 -23405.66
159919 嘉实沪深300ETF 110105.36 6410.51 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 76294.62 -18080.58
513750 广发中证港股通非银ETF 24602.11 5865.74 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 510475.32 -15604.54
511130 博时上证30年期国债ETF 11041.04 4676.29 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 90382.03 -14624.65
562500 华夏中证机器人ETF 77344.12 4391.30 512880 国泰中证全指证券公司ETF 242161.89 -13487.82
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 36306.44 4171.18 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 91422.88 -10421.59
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 57096.05 4125.25 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 13430.18 -10396.73
159949 华安创业板50ETF 101603.47 3999.80 518880 华安黄金易(ETF) 859016.29 -10011.40
512710 富国中证军工龙头ETF 25470.89 3937.03 159934 易方达黄金ETF 742584.55 -8353.30
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 12538.91 2722.14 588080 易方达上证科创板50ETF 71822.60 -7443.85
159922 嘉实中证500ETF 8631.57 2475.06 159650 博时中债0-3年国开行ETF 15307.56 -6802.92
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 12831.59 2432.87 512400 南方中证申万有色金属ETF 9661.97 -5384.19
515230 国泰中证全指软件ETF 7031.40 2048.79 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 141543.15 -4499.25
159852 嘉实中证软件服务ETF 9827.94 2002.59 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 104585.86 -4352.58
159655 华夏标普500ETF(QDII) 6983.70 1775.52 512000 华宝中证全指证券公司ETF 156862.76 -4328.97
510050 华夏上证50ETF 333328.14 1741.77 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 51554.62 -4044.06
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 7332.50 1591.18 511360 海富通中证短融ETF 275614.09 -3590.83
513400 道琼斯ETF 5353.16 1286.07 512070 易方达沪深300非银ETF 21925.81 -3456.82

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.48亿元、12.72亿元、4.89亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别增加1.42亿元、4558.67万元、3406.58万元,融券余额减少金额居前的有稀有金属ETF基金、广发中证全指信息技术ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF,期间分别减少160.53万元、146.70万元、141.38万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安上证180ETF,最新融券余量为57.97万份,环比增加146.26%,增幅居前的还有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加66.58%、58.02%,融券余量降幅居前的有稀有金属ETF基金、广发中证全指信息技术ETF、天弘中证银行ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

512100 南方中证1000ETF 194820.66 14214.96 159671 稀有金属ETF基金 0.00 -160.53
510500 南方中证500ETF 127241.99 4558.67 159939 广发中证全指信息技术ETF 21.70 -146.70
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 18097.47 3406.58 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 171.49 -141.38
159338 国泰中证A500ETF 2910.00 2910.00 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4612.79 -126.01
159845 华夏中证1000ETF 48932.17 1810.21 159919 嘉实沪深300ETF 1392.60 -102.05
510050 华夏上证50ETF 4819.99 1464.89 515220 国泰中证煤炭ETF 407.41 -84.41
560010 广发中证1000ETF 31534.54 901.80 515290 天弘中证银行ETF 49.74 -45.13
512480 国联安中证全指半导体ETF 4708.26 423.22 512720 国泰中证计算机主题ETF 214.93 -27.06
512800 华宝中证银行ETF 2148.00 331.95 512980 广发中证传媒ETF 443.26 -19.05
159629 富国中证1000ETF 7412.33 261.12 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2186.59 -14.19
510330 华夏沪深300ETF 727.11 234.94 159915 易方达创业板ETF 980.29 -13.97
159922 嘉实中证500ETF 1879.36 232.08 516160 南方中证新能源ETF 398.28 -13.63
588000 华夏上证科创板50成份ETF 2899.77 221.98 516880 光伏50 224.73 -13.55
159628 万家国证2000ETF 3608.48 166.42 512200 南方中证全指房地产ETF 838.87 -12.44
159828 国泰中证医疗ETF 687.97 138.10 516970 广发中证基建工程ETF 338.71 -7.84
510180 华安上证180ETF 209.27 125.61 159611 广发中证全指电力ETF 592.55 -7.11
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1139.52 120.70 159928 汇添富中证主要消费ETF 142.44 -3.21
512500 华夏中证500ETF 4150.95 111.98 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 318.30 -0.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

19只股票型ETF份额增加...
每经AI快讯,据东方财富Choice数据统计,昨日共19只股票型E...
2025-04-17 04:55:00
中证报:货币政策储备充足,...
钛媒体App 4月16日消息,中证报文章指出,2025年以来,我国...
2025-04-17 04:53:33
浦银安盛中证证券公司30E...
4月16日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)下跌0....
2025-04-17 04:39:20
【ETF观察】4月15日风...
证券之星消息,4月15日风格策略ETF基金合计资金净流出7866....
2025-04-17 04:37:14
ETF午评 | A股三大指...
格隆汇4月16日|A股三大指数今日集体调整,截至午盘,沪指跌0.9...
2025-04-17 02:45:53
“国家队”爆买!沪深300...
随着以中央汇金为代表的类“平准基金”入市增持ETF,场内核心宽基品...
2025-04-17 02:45:51