最新两市ETF两融余额为1009.50亿元,环比上一交易日增加6.77亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.68亿元,融券余额环比增加1.10亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月26日,两市ETF两融余额为1009.50亿元,较上一交易日增加6.77亿元,环比增加0.68%,其中,ETF融资余额为957.55亿元,较上一交易日增加5.68亿元,环比增加0.60%。
具体来看,深市ETF最新两融余额343.97亿元,较上一日增加2.57亿元,ETF融资余额335.45亿元,环比增加2.32亿元,融券余量4.59亿份,环比增加315.27万份,增幅0.69%,ETF最新融券余额8.52亿元,环比增加2567.08万元。沪市ETF最新两融余额665.53亿元,较上一日增加4.20亿元,ETF融资余额622.09亿元,环比增加3.36亿元,融券余量17.69亿份,环比减少3296.99万份,降幅1.83%,ETF最新融券余额43.43亿元,环比增加8413.13万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有105只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.51亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为75.14亿元、55.84亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有沪深300ETF永赢、万家中证A500ETF、华宝中证A100ETF,最新融资余额分别为10.32万元、11.45万元、115.62万元,环比分别增长3117.37%、230.48%、118.26%;降幅居前的有华宝中证A500ETF、鹏华沪深300ETF、华夏黄金ETF,融资余额环比分别下降83.90%、51.68%、40.54%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563520 | 沪深300ETF永赢 | 10.32 | 3117.37 | 563500 | 华宝中证A500ETF | 7.16 | -83.90 |
159356 | 万家中证A500ETF | 11.45 | 230.48 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 45.54 | -51.68 |
562000 | 华宝中证A100ETF | 115.62 | 118.26 | 518850 | 华夏黄金ETF | 194.60 | -40.54 |
561930 | 招商沪深300ETF | 2.45 | 103.73 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 521.09 | -28.62 |
159337 | 中证500ETF基金 | 155.62 | 89.12 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 63.17 | -25.21 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 168.20 | 81.59 | 510580 | 易方达中证500ETF | 488.28 | -25.20 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 12975.82 | 77.50 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 319.26 | -21.55 |
159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 41625.11 | 75.69 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 595.76 | -21.48 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1646.60 | 74.90 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 897.75 | -21.02 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 65.88 | 69.94 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 8544.29 | -20.48 |
统计显示,2月26日,融资净买入金额居前的为华夏恒生生物科技ETF(QDII)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、博时可转债ETF,融资净买入金额分别为1.79亿元、1.45亿元、1.07亿元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为1.37亿元、1.01亿元、8698.19万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 41625.11 | 17932.98 | 159915 | 易方达创业板ETF | 198130.00 | -13695.25 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 119020.60 | 14465.36 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 264046.32 | -10137.52 |
511380 | 博时可转债ETF | 69865.41 | 10698.39 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 865141.43 | -8698.19 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 78686.55 | 9725.72 | 510050 | 华夏上证50ETF | 330664.38 | -6678.82 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 146960.93 | 6830.62 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 74103.35 | -5763.86 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 93953.76 | 6020.86 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 108349.22 | -4906.05 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 12975.82 | 5665.47 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 351061.68 | -4204.10 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 260642.64 | 5467.95 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 529716.48 | -3396.22 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 26704.67 | 4187.21 | 510500 | 南方中证500ETF | 98439.75 | -2993.97 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 55016.94 | 4129.29 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 22872.70 | -2745.35 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.04亿元、12.86亿元、4.90亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加7188.63万元、2103.62万元、2033.39万元,融券余额减少金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、博时科创100ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF,较上一日分别减少3891.14万元、1653.60万元、467.48万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是博时恒生医疗保健(QDII-ETF),最新融券余量为390.20万份,环比增加192.26%,增幅居前的还有华安上证180ETF、天弘中证银行ETF,融券余量分别增加57.15%、56.81%,融券余量降幅居前的有博时科创100ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF、国泰中证全指证券公司ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 128601.60 | 7188.63 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 4914.25 | -3891.14 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19189.61 | 2103.62 | 588030 | 博时科创100ETF | 636.60 | -1653.60 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 49003.79 | 2033.39 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 227.86 | -467.48 |
512100 | 南方中证1000ETF | 190402.23 | 1713.54 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4494.27 | -95.59 |
560010 | 广发中证1000ETF | 32677.10 | 894.53 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1790.91 | -47.78 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3701.20 | 477.87 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 178.08 | -24.44 |
512500 | 华夏中证500ETF | 4620.74 | 470.25 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1602.82 | -19.11 |
515790 | 光伏ETF | 1376.23 | 178.51 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 489.95 | -18.72 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 181.44 | 121.76 | 515390 | 华安沪深300ETF | 48.51 | -12.12 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3686.92 | 107.73 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 9.00 | -0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。