7月4日,北向资金净卖出39.66亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出31.79亿元,沪股通净卖出7.87亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月4日共有1031只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有24只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为12.92亿股,环比增加0.33%,增持市值为2.72亿元,其次是中国中车、三花智控,增持市值分别为2.53亿元、1.98亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、有色金属、机械设备等行业最为集中,分别有7只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有22只,创业板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为53.36亿元,同比增幅为22.50%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三花智控、三星医疗、美的集团,分别有75家、25家、8家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有三花智控、三星医疗等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 129199.63 | 0.33 | 421.86 | 27209.39 |
601766 | 中国中车 | 74139.38 | 4.62 | 3271.50 | 25303.16 |
002050 | 三花智控 | 41908.35 | 2.40 | 980.85 | 19841.42 |
002475 | 立讯精密 | 55118.12 | 0.64 | 352.42 | 13789.23 |
002085 | 万丰奥威 | 4083.39 | 32.03 | 990.62 | 12474.22 |
300012 | 华测检测 | 20909.75 | 5.51 | 1091.32 | 11283.55 |
002241 | 歌尔股份 | 19709.07 | 2.24 | 432.67 | 8477.38 |
600900 | 长江电力 | 191537.17 | 0.15 | 279.40 | 8205.87 |
300476 | 胜宏科技 | 1009.50 | 30.34 | 234.98 | 8128.00 |
601888 | 中国中免 | 9137.56 | 1.36 | 122.57 | 8026.06 |
600584 | 长电科技 | 9505.31 | 2.45 | 227.36 | 7295.98 |
600406 | 国电南瑞 | 117672.05 | 0.25 | 293.66 | 7280.54 |
001696 | 宗申动力 | 1398.82 | 101.06 | 703.10 | 7116.92 |
600048 | 保利发展 | 42535.80 | 1.83 | 764.04 | 6837.57 |
601567 | 三星医疗 | 8635.27 | 2.42 | 203.66 | 6472.64 |
603993 | 洛阳钼业 | 76679.63 | 0.92 | 698.16 | 6190.67 |
600219 | 南山铝业 | 105671.33 | 1.47 | 1535.13 | 6090.85 |
601288 | 农业银行 | 309930.52 | 0.42 | 1307.67 | 5924.88 |
600460 | 士兰微 | 4120.89 | 8.78 | 332.48 | 5851.43 |
603986 | 兆易创新 | 2924.04 | 2.19 | 62.59 | 5797.72 |
600160 | 巨化股份 | 7926.89 | 2.99 | 229.80 | 5670.95 |
601398 | 工商银行 | 276580.55 | 0.34 | 925.25 | 5500.37 |
601020 | 华钰矿业 | 2916.46 | 17.64 | 437.42 | 5395.68 |
002384 | 东山精密 | 5553.84 | 4.62 | 245.22 | 5252.42 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。