截至上午收盘,上证指数报收2985.01点,下跌0.40%;深证成指收于8804.85点,下跌0.09%;创业板指上涨0.40%;科创50指数上涨0.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2135只,占比40.04%,下跌个股有2954只,平盘个股243只。其中,收盘股价涨停的有58只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、建筑装饰、医药生物行业,上榜个股分别有14只、6只、5只。
涨停股中,*ST深天、ST美谷等23只股为ST股。连续涨停天数看,ST美谷、康欣新材、ST全筑等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,广汇汽车最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10574.76万股,其次是东方集团、誉衡药业等,涨停板封单分别有7533.74万股、7316.91万股。以封单金额计算,铜冠铜箔、中国中免、密封科技等涨停板封单资金最多,分别有4.99亿元、4.06亿元、2.91亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301217 | 铜冠铜箔 | 12.66 | 21.26 | 3940.92 | 49892.06 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 67.99 | 2.49 | 597.20 | 40603.63 | 商贸零售 |
301020 | 密封科技 | 19.78 | 9.66 | 1471.57 | 29107.74 | 汽车 |
300448 | 浩云科技 | 5.10 | 17.45 | 4189.37 | 21365.77 | 计算机 |
603227 | 雪峰科技 | 6.82 | 0.23 | 2919.16 | 19908.67 | 基础化工 |
600859 | 王府井 | 12.87 | 3.98 | 1539.04 | 19807.41 | 商贸零售 |
603002 | 宏昌电子 | 5.04 | 3.05 | 3634.35 | 18317.12 | 电子 |
002279 | 久其软件 | 5.25 | 5.32 | 2705.75 | 14205.18 | 计算机 |
002437 | 誉衡药业 | 1.94 | 0.60 | 7316.91 | 14194.80 | 医药生物 |
600076 | 康欣新材 | 1.96 | 0.42 | 6658.27 | 13050.21 | 轻工制造 |
002535 | 林州重机 | 3.31 | 1.24 | 3568.16 | 11810.61 | 机械设备 |
000759 | 中百集团 | 3.82 | 4.85 | 3009.36 | 11495.76 | 商贸零售 |
300892 | 品渥食品 | 16.92 | 6.27 | 593.19 | 10036.77 | 食品饮料 |
301198 | 喜悦智行 | 9.79 | 18.92 | 1017.10 | 9957.44 | 轻工制造 |
600297 | 广汇汽车 | 0.92 | 0.30 | 10574.76 | 9728.78 | 汽车 |
002561 | 徐家汇 | 7.80 | 5.22 | 1240.00 | 9671.99 | 商贸零售 |
002741 | 光华科技 | 9.81 | 2.10 | 950.52 | 9324.59 | 电子 |
000679 | 大连友谊 | 2.73 | 2.42 | 2996.01 | 8179.11 | 商贸零售 |
600712 | 南宁百货 | 3.74 | 2.66 | 2177.63 | 8144.33 | 商贸零售 |
603256 | 宏和科技 | 8.20 | 4.16 | 945.03 | 7749.24 | 建筑材料 |
000715 | 中兴商业 | 5.38 | 2.99 | 1319.83 | 7100.69 | 商贸零售 |
603079 | 圣达生物 | 12.47 | 3.75 | 519.76 | 6481.44 | 医药生物 |
600280 | 中央商场 | 2.55 | 1.01 | 2518.85 | 6423.07 | 商贸零售 |
600693 | 东百集团 | 3.25 | 1.98 | 1787.00 | 5807.75 | 商贸零售 |
600811 | 东方集团 | 0.77 | 2.22 | 7533.74 | 5800.98 | 商贸零售 |
000861 | 海印股份 | 0.89 | 5.00 | 6000.15 | 5340.13 | 商贸零售 |
603615 | 茶花股份 | 13.34 | 2.38 | 390.61 | 5210.76 | 轻工制造 |
000908 | *ST景峰 | 0.76 | 0.75 | 6821.97 | 5184.70 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.20 | 5.46 | 3501.62 | 4201.95 | 商贸零售 |
603106 | 恒银科技 | 5.19 | 1.50 | 495.07 | 2569.40 | 计算机 |
300391 | 长药控股 | 3.37 | 2.36 | 663.86 | 2237.21 | 医药生物 |
600881 | 亚泰集团 | 1.13 | 5.83 | 1843.07 | 2082.67 | 综合 |
000615 | ST美谷 | 2.18 | 0.11 | 888.79 | 1937.56 | 美容护理 |
603030 | ST全筑 | 1.94 | 0.10 | 820.74 | 1592.24 | 建筑装饰 |
603377 | ST东时 | 1.06 | 0.22 | 1488.70 | 1578.02 | 社会服务 |
002717 | 岭南股份 | 1.18 | 11.33 | 1089.08 | 1285.12 | 建筑装饰 |
002822 | ST中装 | 1.03 | 0.44 | 1112.90 | 1146.29 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 0.98 | 0.01 | 1087.30 | 1065.55 | 纺织服饰 |
600227 | 赤天化 | 1.36 | 3.00 | 759.39 | 1032.77 | 基础化工 |
300506 | *ST名家 | 1.82 | 5.31 | 555.94 | 1011.81 | 建筑装饰 |
002528 | ST英飞拓 | 1.94 | 2.20 | 513.05 | 995.32 | 计算机 |
600303 | ST曙光 | 2.68 | 0.13 | 306.59 | 821.66 | 汽车 |
600804 | *ST鹏博 | 1.30 | 1.62 | 603.91 | 785.08 | 通信 |
600165 | *ST宁科 | 1.76 | 1.38 | 414.82 | 730.08 | 基础化工 |
002750 | *ST龙津 | 1.67 | 1.82 | 344.54 | 575.38 | 医药生物 |
600112 | *ST天成 | 0.75 | 3.97 | 715.42 | 536.57 | 电力设备 |
002336 | *ST人乐 | 2.49 | 1.33 | 177.93 | 443.05 | 商贸零售 |
600117 | ST西钢 | 2.03 | 0.10 | 196.85 | 399.60 | 钢铁 |
600340 | 华夏幸福 | 1.19 | 4.28 | 329.22 | 391.78 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.79 | 2.59 | 182.16 | 326.07 | 综合 |
603879 | ST永悦 | 2.28 | 2.54 | 125.76 | 286.74 | 基础化工 |
000007 | 全新好 | 5.73 | 10.20 | 48.00 | 275.04 | 商贸零售 |
603559 | *ST通脉 | 3.97 | 0.47 | 25.23 | 100.15 | 通信 |
600234 | *ST科新 | 2.26 | 1.28 | 42.12 | 95.19 | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 2.06 | 1.87 | 37.72 | 77.70 | 建筑材料 |
600360 | ST华微 | 2.90 | 3.90 | 21.57 | 62.55 | 电子 |
002586 | *ST围海 | 1.56 | 0.46 | 39.31 | 61.32 | 建筑装饰 |
600543 | *ST莫高 | 4.56 | 3.11 | 2.27 | 10.35 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。