证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.05%,A股成交量261.14亿股,成交金额2679.98亿元,比上一个交易日减少17.36%。个股方面,3406只个股上涨,其中涨停47只,1765只个股下跌,其中跌停36只。从申万行业来看,汽车、机械设备、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为1.53%、1.44%、1.18%;电子、通信、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.83%、0.99%、0.87%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 1.53 | 198.86 | 4.65 | 万通智控 | 20.03 |
机械设备 | 1.44 | 193.14 | 3.35 | 恒进感应 | 29.90 |
基础化工 | 1.18 | 135.94 | -9.91 | 同益股份 | 10.85 |
轻工制造 | 1.09 | 25.24 | -24.10 | 浙江自然 | 7.01 |
社会服务 | 0.99 | 23.35 | -13.12 | *ST开元 | 10.26 |
纺织服饰 | 0.90 | 16.74 | -23.90 | 嘉麟杰 | 10.29 |
家用电器 | 0.89 | 43.18 | -5.54 | 格利尔 | 10.21 |
综合 | 0.85 | 2.74 | -26.72 | *ST恒立 | 5.30 |
食品饮料 | 0.84 | 89.27 | -35.93 | 金达威 | 5.11 |
建筑材料 | 0.72 | 19.54 | -37.88 | 濮耐股份 | 7.59 |
石油石化 | 0.66 | 33.81 | -8.71 | 桐昆股份 | 4.94 |
商贸零售 | 0.66 | 29.10 | -16.68 | 中百集团 | 10.00 |
房地产 | 0.63 | 44.59 | -18.79 | *ST中迪 | 5.08 |
环保 | 0.57 | 22.43 | -30.65 | 兴源环境 | 19.63 |
建筑装饰 | 0.49 | 68.91 | -28.55 | 启迪设计 | 19.96 |
钢铁 | 0.47 | 10.63 | -31.87 | 翔楼新材 | 2.86 |
农林牧渔 | 0.42 | 30.18 | -38.15 | 博闻科技 | 10.00 |
银行 | 0.42 | 64.58 | -2.25 | 苏农银行 | 2.61 |
交通运输 | 0.37 | 46.81 | -27.26 | ST万林 | 5.01 |
美容护理 | 0.30 | 8.60 | -37.62 | 登康口腔 | 6.54 |
有色金属 | 0.08 | 82.59 | -35.27 | 永茂泰 | 3.48 |
医药生物 | 0.00 | 166.54 | -22.89 | ST三圣 | -5.26 |
传媒 | -0.19 | 54.31 | -25.85 | 思美传媒 | -9.98 |
非银金融 | -0.28 | 64.99 | -20.85 | 仁东控股 | -3.53 |
国防军工 | -0.29 | 79.93 | -13.05 | 国科军工 | -5.09 |
煤炭 | -0.32 | 21.76 | -40.61 | 潞安环能 | -1.81 |
公用事业 | -0.47 | 78.16 | -18.81 | 明星电力 | -5.48 |
电力设备 | -0.59 | 166.39 | -25.73 | *ST天成 | -5.15 |
计算机 | -0.87 | 218.45 | -12.08 | 威士顿 | -18.02 |
通信 | -0.99 | 123.94 | -13.45 | 澄天伟业 | -9.54 |
电子 | -1.83 | 515.30 | -15.46 | 满坤科技 | -11.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:港股异动 | 体育用品股走高