6月24日科创50指数下跌2.54%,报收739.14点,科创板股中,收盘上涨的有18只,下跌的有555只。
资金方面,科创板股中,6月24日融资余额环比增加的有237只,北向资金增持的有97只,两大资金同时增持的有29股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中控技术、奥来德、芯朋微,增加金额分别为1863.51万元、980.63万元、638.47万元,北向资金增持金额居前的有心脉医疗、联影医疗、联瑞新材,增持金额分别为2469.21万元、2037.77万元、1512.81万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月24日跌幅居前的有芯朋微、隆达股份、德科立,分别下跌8.71%、7.74%、7.12%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有12只、6只、3只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月24日主力资金净流入的有9只,净流入资金居前的有惠泰医疗、心脉医疗、中信博,分别净流入4344.85万元、3054.99万元、823.70万元。(数据宝)
6月24日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688016 | 心脉医疗 | 100.46 | -4.51 | 546.93 | 2469.21 |
688271 | 联影医疗 | 114.51 | -2.20 | 475.15 | 2037.77 |
688300 | 联瑞新材 | 50.58 | -5.86 | 556.07 | 1512.81 |
688408 | 中信博 | 98.26 | -3.68 | 12.93 | 1210.89 |
688321 | 微芯生物 | 18.35 | -6.47 | 526.77 | 1003.26 |
688017 | 绿的谐波 | 81.80 | -5.53 | 342.14 | 915.19 |
688777 | 中控技术 | 38.40 | -2.31 | 1863.51 | 892.66 |
688508 | 芯朋微 | 38.90 | -8.71 | 638.47 | 719.82 |
688141 | 杰华特 | 17.45 | -6.28 | 557.63 | 692.09 |
688378 | 奥来德 | 24.12 | -6.84 | 980.63 | 573.16 |
688375 | 国博电子 | 69.20 | -3.96 | 52.99 | 445.06 |
688234 | 天岳先进 | 50.10 | -5.31 | 112.06 | 419.22 |
688062 | 迈威生物 | 30.86 | -5.25 | 78.53 | 409.95 |
688617 | 惠泰医疗 | 447.61 | 1.94 | 272.55 | 345.64 |
688389 | 普门科技 | 16.52 | -4.78 | 252.88 | 344.47 |
688778 | 厦钨新能 | 31.63 | -4.12 | 329.78 | 327.37 |
688183 | 生益电子 | 19.69 | -3.48 | 200.85 | 326.15 |
688231 | 隆达股份 | 14.06 | -7.74 | 48.38 | 297.68 |
688351 | 微电生理 | 22.00 | -4.64 | 43.97 | 283.83 |
688281 | 华秦科技 | 82.11 | -4.50 | 538.35 | 221.99 |
688205 | 德科立 | 29.35 | -7.12 | 17.36 | 207.39 |
688278 | 特宝生物 | 55.93 | -2.92 | 160.19 | 196.71 |
688222 | 成都先导 | 11.28 | -4.81 | 1.06 | 174.82 |
688208 | 道通科技 | 23.62 | -4.68 | 185.11 | 153.12 |
688331 | 荣昌生物 | 45.99 | -2.36 | 47.36 | 131.29 |
688236 | 春立医疗 | 14.22 | -5.39 | 146.79 | 67.79 |
688261 | 东微半导 | 56.45 | -4.53 | 7.46 | 47.69 |
688127 | 蓝特光学 | 18.29 | -4.09 | 201.48 | 28.69 |
688566 | 吉贝尔 | 22.60 | -6.34 | 212.19 | 13.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。