最新两市ETF两融余额为1001.77亿元,环比上一交易日减少2.61亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.27亿元,融券余额环比减少3386.65万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月21日,两市ETF两融余额为1001.77亿元,较上一交易日减少2.61亿元,环比减少0.26%,其中,ETF融资余额为911.77亿元,较上一交易日减少2.27亿元,环比减少0.25%。
具体来看,深市ETF最新两融余额326.02亿元,较上一日减少1.55亿元,ETF融资余额309.50亿元,环比减少1.63亿元,融券余量9.61亿份,环比减少69.82万份,降幅0.07%,ETF最新融券余额16.52亿元,环比增加799.19万元。沪市ETF最新两融余额675.74亿元,较上一日减少1.06亿元,ETF融资余额602.27亿元,环比减少6409.48万元,融券余量32.44亿份,环比减少1303.25万份,降幅0.40%,ETF最新融券余额73.48亿元,环比减少4185.83万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有79只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额91.32亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为81.87亿元、68.05亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有中证500、南方标普500ETF(QDII)、平安中债-0-3年国开行债券ETF,最新融资余额分别为43.43万元、1010.22万元、3.12万元,环比分别增长198.90%、96.73%、50.00%;降幅居前的有华宝中证100ETF、创50ETF、富国中证价值ETF,融资余额环比分别下降47.62%、33.32%、27.44%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159982 | 中证500 | 43.43 | 198.90 | 562000 | 华宝中证100ETF | 26.42 | -47.62 |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1010.22 | 96.73 | 159681 | 创50ETF | 144.12 | -33.32 |
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 3.12 | 50.00 | 512040 | 富国中证价值ETF | 683.07 | -27.44 |
159925 | 南方沪深300ETF | 827.67 | 49.40 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1237.87 | -21.23 |
159591 | 富国中证A50ETF | 296.78 | 32.59 | 513110 | 纳指100 | 825.96 | -20.95 |
513880 | 华安日经225ETF | 742.80 | 30.85 | 510800 | 建信上证50ETF | 477.79 | -18.69 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 4682.70 | 25.94 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 746.62 | -18.02 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 217.76 | 19.94 | 159636 | 港股通科技30ETF | 183.23 | -17.03 |
563350 | 中证A50 | 1141.40 | 17.60 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 214.85 | -17.00 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 453.85 | 17.30 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 554.50 | -16.18 |
统计显示,6月21日,融资净买入金额居前的为易方达创业板ETF、易方达沪深300ETF发起式、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为5195.26万元、2960.70万元、2856.16万元,融资净卖出居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、易方达恒生国企(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为7813.41万元、7807.83万元、5539.40万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 104179.73 | 5195.26 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 155739.68 | -7813.41 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 34783.86 | 2960.70 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 70705.98 | -7807.83 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 128041.84 | 2856.16 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 541928.20 | -5539.40 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 509916.53 | 2762.74 | 159934 | 易方达黄金ETF | 818715.50 | -4792.41 |
159949 | 华安创业板50ETF | 63812.39 | 1542.12 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 213535.78 | -4488.90 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 115058.35 | 1451.78 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 85807.91 | -4248.21 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 44885.63 | 1333.90 | 511380 | 博时可转债ETF | 30069.66 | -2885.64 |
513130 | 恒生科技 | 54584.50 | 1298.55 | 510050 | 华夏上证50ETF | 443832.50 | -2797.55 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 39811.96 | 1128.05 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 44181.51 | -1735.40 |
512690 | 酒ETF | 43181.81 | 1111.25 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 79960.77 | -1593.01 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为33.31亿元、23.50亿元、9.54亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF、华宝中证全指证券公司ETF,较上一日分别增加2694.93万元、1440.90万元、158.78万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别减少5450.61万元、631.88万元、440.27万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰柏瑞上证红利ETF,最新融券余量为90.87万份,环比增加95.50%,增幅居前的还有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),融券余量分别增加15.18%、11.45%,融券余量降幅居前的有南方MSCI中国A50互联互通ETF、华安创业板50ETF、华夏中证新能源汽车ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20679.26 | 2694.93 | 510500 | 南方中证500ETF | 333100.61 | -5450.61 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 95374.10 | 1440.90 | 560010 | 广发中证1000ETF | 55069.01 | -631.88 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1646.50 | 158.78 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5013.73 | -440.27 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 290.69 | 142.24 | 512100 | 南方中证1000ETF | 235019.21 | -405.60 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5458.41 | 83.62 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 810.07 | -235.67 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2122.71 | 83.34 | 159949 | 华安创业板50ETF | 304.27 | -220.35 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 756.20 | 68.33 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 535.87 | -165.69 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 3471.07 | 23.33 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3882.49 | -98.20 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 371.76 | 22.81 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1652.61 | -97.78 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 13619.50 | 17.85 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3779.47 | -81.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。