科创50指数今日上涨0.43%,报收758.37点,科创板全日成交量20.39亿股,成交额555.02亿元,加权平均换手率为1.45%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,172只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%的有15只,收盘下跌的有396只,跌幅超10%的有3只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有8只,换手率10%~20%的有25只,换手率5%~10%的38只,换手率3%~5%的52只,换手率1%~3%的228只,换手率不足1%的有222只。
换手率最高的是锴威特,该股今日收盘下跌4.93%,全天换手率59.93%,成交额5.26亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘下跌13.46%,全天换手率40.49%,成交额3.31亿元,换手率居前的还有晶华微、逸飞激光、气派科技等,换手率分别为39.13%、33.68%、33.26%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有前沿生物、敏芯股份、诺诚健华等,分别上涨20.04%、12.61%、7.97%。跌幅居前的有鸿泉物联、艾森股份、光格科技等,分别下跌18.47%、13.46%、11.18%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有38只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有10只、9只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有源杰科技、南芯科技、前沿生物,净流入金额分别为3675.60万元、2871.80万元、2199.96万元,净流出金额较多的有诺泰生物、佰维存储、达梦数据,净流出金额分别为1.24亿元、5143.84万元、4617.52万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共47股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月20日,近5日融资余额增加较多的有诺泰生物、南芯科技、慧智微等,分别增加1.25亿元、4647.50万元、3130.03万元;融资余额减少金额较多的有达梦数据、生益电子、敏芯股份等,分别减少8823.24万元、2133.38万元、1593.10万元。
6月21日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 48.77 | -4.93 | 59.93 | -2004.58 |
688720 | 艾森股份 | 44.61 | -13.46 | 40.49 | -1244.42 |
688130 | 晶华微 | 43.05 | 5.67 | 39.13 | -1018.96 |
688646 | 逸飞激光 | 34.49 | -4.19 | 33.68 | -3873.97 |
688216 | 气派科技 | 22.77 | -8.63 | 33.26 | -3699.68 |
688530 | 欧莱新材 | 21.96 | -6.23 | 31.24 | -1498.94 |
688653 | 康希通信 | 13.13 | -9.26 | 25.94 | -1780.31 |
688671 | 碧兴物联 | 23.70 | -2.99 | 25.07 | 448.18 |
688695 | 中创股份 | 35.87 | -6.22 | 18.56 | -1602.93 |
688701 | 卓锦股份 | 5.32 | -7.32 | 17.16 | -474.73 |
688603 | 天承科技 | 53.68 | -3.90 | 17.09 | -1601.80 |
688450 | 光格科技 | 26.29 | -11.18 | 16.21 | -359.22 |
688045 | 必易微 | 33.16 | -8.17 | 15.47 | -1667.94 |
688692 | 达梦数据 | 206.33 | -6.85 | 15.29 | -4617.52 |
688419 | 耐科装备 | 31.81 | -5.36 | 14.42 | -172.51 |
688061 | 灿瑞科技 | 31.74 | -1.89 | 14.27 | 146.06 |
688592 | 司南导航 | 42.86 | 4.10 | 14.27 | -633.74 |
688288 | 鸿泉物联 | 17.35 | -18.47 | 14.27 | -1435.69 |
688584 | 上海合晶 | 18.55 | 0.49 | 14.20 | 636.45 |
688610 | 埃科光电 | 40.39 | 5.18 | 13.26 | 260.06 |
688591 | 泰凌微 | 21.88 | 1.34 | 13.18 | -627.21 |
688115 | 思林杰 | 25.20 | -0.71 | 13.02 | 488.09 |
688573 | 信宇人 | 21.40 | -6.75 | 12.78 | -330.83 |
688602 | 康鹏科技 | 8.61 | -3.15 | 12.59 | -947.83 |
688601 | 力芯微 | 47.50 | 1.71 | 12.24 | -269.22 |
688429 | 时创能源 | 18.54 | 4.75 | 11.92 | 162.06 |
688620 | 安凯微 | 8.65 | -4.53 | 11.69 | -997.09 |
688525 | 佰维存储 | 63.30 | 2.91 | 11.59 | -5143.84 |
688296 | 和达科技 | 11.25 | -6.09 | 11.31 | -222.36 |
688691 | 灿芯股份 | 58.25 | -2.75 | 11.27 | -760.60 |
688709 | 成都华微 | 21.12 | -1.45 | 10.60 | -1530.29 |
688328 | 深科达 | 15.36 | -6.11 | 10.18 | -1876.80 |
688206 | 概伦电子 | 17.09 | 0.18 | 10.08 | -1260.40 |
688629 | 华丰科技 | 25.67 | -2.40 | 9.14 | 321.40 |
688648 | 中邮科技 | 23.69 | 1.41 | 9.02 | 58.43 |
688631 | 莱斯信息 | 66.74 | -3.28 | 8.97 | -1057.03 |
688117 | 圣诺生物 | 23.11 | 6.40 | 8.88 | -1537.40 |
688589 | 力合微 | 28.11 | 6.40 | 8.78 | 1402.53 |
688053 | 思科瑞 | 27.48 | -5.92 | 8.61 | -1092.76 |
688230 | 芯导科技 | 40.46 | 0.92 | 8.43 | -45.08 |
688325 | 赛微微电 | 34.41 | -2.58 | 8.38 | -571.84 |
688286 | 敏芯股份 | 51.98 | 12.61 | 8.24 | 1480.46 |
688175 | 高凌信息 | 17.04 | 6.83 | 7.92 | 191.26 |
688512 | 慧智微 | 10.28 | -1.34 | 7.87 | 97.50 |
688535 | 华海诚科 | 76.14 | -3.35 | 7.79 | -2827.94 |
688702 | 盛科通信 | 46.70 | -1.70 | 7.47 | -1007.02 |
688038 | 中科通达 | 9.80 | -4.11 | 7.39 | -907.72 |
688549 | 中巨芯 | 7.18 | -2.97 | 7.33 | -629.60 |
688627 | 精智达 | 51.36 | -4.00 | 7.05 | -144.76 |
688458 | 美芯晟 | 42.52 | -0.28 | 6.92 | 75.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。