两融余额增加25.35亿元 杠杆资金大幅加仓175股
迪丽瓦拉
2024-06-18 09:57:26
0

6月17日沪指下跌0.55%,市场两融余额为15090.01亿元,较前一交易日增加25.35亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月17日,沪市两融余额8043.82亿元,较前一交易日增加17.13亿元;深市两融余额7035.19亿元,较前一交易日增加8.19亿元;北交所两融余额11.00亿元,较前一交易日增加274.63万元;深沪北两融余额合计15090.01亿元,较前一交易日增加25.35亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加11.60亿元;其次是计算机、银行行业,融资余额分别增加4.50亿元、3.34亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1763只,占比49.51%,其中,175股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是卓兆点胶,该股最新融资余额229.63万元,较前一交易日增幅达61.59%;股价表现上,该股当日上涨4.45%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有鑫汇科、华维设计,融资余额增幅分别为55.10%、51.39%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.06%,涨幅居前的有逸豪新材、瑞松科技、威尔高,涨幅分别为18.59%、12.06%、10.26%。跌幅居前的有万达轴承、中辰股份、丰安股份,跌幅分别为5.63%、5.18%、3.28%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资

余额(万元)

较前一个

交易日

增减(%)

当日

涨跌幅

(%)

所属行业
873726 卓兆点胶 229.63 61.59 4.45 机械设备
831167 鑫汇科 82.96 55.10 -2.39 电子
833427 华维设计 2.60 51.39 9.79 建筑装饰
831689 克莱特 103.20 49.35 -1.86 机械设备
301251 威尔高 8062.44 45.99 10.26 电子
002937 兴瑞科技 5422.47 38.42 3.54 电子
301183 东田微 11035.41 37.95 3.50 电子
301176 逸豪新材 5841.04 34.58 18.59 电子
300784 利安科技 4930.86 34.03 -3.16 电子
870508 丰安股份 31.87 31.47 -3.28 机械设备
430047 诺思兰德 313.88 31.46 0.25 医药生物
834415 恒拓开源 405.81 30.65 -0.18 计算机
688090 瑞松科技 8965.37 30.32 12.06 机械设备
837046 亿能电力 279.92 30.00 1.07 电力设备
873806 云星宇 1003.23 29.87 4.40 计算机
920002 万达轴承 166.79 29.73 -5.63 机械设备
300933 中辰股份 8948.76 28.68 -5.18 电力设备
688020 方邦股份 8628.71 24.90 5.07 电子
837092 汉鑫科技 181.67 24.49 4.79 计算机
301577 美信科技 5603.72 23.72 5.21 通信

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1742股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有110只。奥雅股份融资余额降幅最大,最新融资余额3825.03万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了35.03%;融资余额降幅较大的个股还有东和新材、恒太照明等,融资余额分别下降了24.10%、21.69%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资

余额(万元)

较前一个

交易日

增减(%)

当日

涨跌幅

(%)

所属行业
300949 奥雅股份 3825.03 -35.03 -1.87 建筑装饰
839792 东和新材 160.85 -24.10 0.18 建筑材料
873339 恒太照明 50.17 -21.69 -0.25 家用电器
832978 开特股份 638.85 -18.57 3.10 汽车
603530 神马电力 15270.01 -18.34 -1.42 电力设备
832885 星辰科技 144.55 -17.90 -2.66 机械设备
603100 川仪股份 8119.90 -16.84 0.04 机械设备
301136 招标股份 6308.54 -16.65 8.42 建筑装饰
301578 辰奕智能 3255.19 -16.13 -0.68 家用电器
000922 佳电股份 28083.50 -15.91 -3.42 电力设备
301107 瑜欣电子 3918.01 -14.77 -2.03 机械设备
430418 苏轴股份 1057.55 -14.68 -2.08 汽车
301004 嘉益股份 3943.14 -12.87 3.03 轻工制造
833075 柏星龙 20.93 -12.69 2.31 轻工制造
601033 永兴股份 6234.35 -12.35 5.13 环保
301082 久盛电气 5316.56 -12.18 1.64 电力设备
873122 中纺标 376.04 -11.92 -3.62 社会服务
301387 光大同创 7147.59 -11.83 4.70 电子
301180 万祥科技 3055.73 -11.67 20.03 电子
688631 莱斯信息 14429.54 -11.55 2.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯