科创板融资余额较前一交易日减少3.71亿元,融券余额减少1.68亿元。280股融资余额环比增加,110股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月6日,科创板两融余额合计975.25亿元,较上一交易日减少5.39亿元。其中,融资余额合计914.41亿元,较上一交易日减少3.71亿元;融券余额合计60.84亿元,较上一交易日减少1.68亿元。
融资余额方面,截至6月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.32亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为16.89亿元、16.74亿元。环比变动来看,280只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有289只。融资余额增幅较大的是智翔金泰、安杰思、普门科技,环比上个交易日增加22.22%、16.18%、13.93%;降幅居前的有金盘科技、纵横股份、迅捷兴,环比下降14.59%、14.58%、13.71%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额2.94亿元,其次是海光信息、思瑞浦,融券余额分别为2.60亿元、1.97亿元。环比变动来看,110只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有313只。融券余额增幅较大的是科威尔、吉贝尔、恒烁股份,环比上个交易日增加183.84%、57.33%、54.02%;降幅居前的有广钢气体、敏芯股份、诺诚健华,环比下降67.68%、66.75%、56.33%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688443 | 智翔金泰 | 7059.69 | 22.22 | 59.33 | -3.05 | -7.77 |
688581 | 安杰思 | 6102.74 | 16.18 | 0.00 | -3.35 | |
688389 | 普门科技 | 9919.08 | 13.93 | 678.36 | -18.26 | -2.32 |
688032 | 禾迈股份 | 21074.01 | 13.71 | 5212.94 | -6.40 | -3.27 |
688653 | 康希通信 | 5324.83 | 13.09 | 0.00 | -3.91 | |
688636 | 智明达 | 8854.16 | 12.35 | 24.42 | 38.32 | -7.92 |
688584 | 上海合晶 | 5320.52 | 11.22 | 0.00 | -2.26 | |
688288 | 鸿泉物联 | 3962.01 | 10.40 | 0.00 | -9.28 | |
688458 | 美芯晟 | 7216.02 | 9.47 | 0.00 | -4.99 | |
688651 | 盛邦安全 | 3537.40 | 8.95 | 0.00 | -8.94 | |
688566 | 吉贝尔 | 8132.97 | 8.94 | 81.65 | 57.33 | -1.99 |
688523 | 航天环宇 | 5037.22 | 8.35 | 0.00 | -6.68 | |
688479 | 友车科技 | 4339.04 | 7.53 | 0.00 | -2.80 | |
688251 | 井松智能 | 3075.83 | 7.34 | 0.00 | -5.59 | |
688125 | 安达智能 | 4481.81 | 7.18 | 9.39 | 21.12 | -3.65 |
688192 | 迪哲医药 | 2928.78 | 6.89 | 2485.85 | 0.56 | -0.88 |
688228 | 开普云 | 13514.29 | 6.84 | 18.99 | 3.53 | -7.95 |
688633 | 星球石墨 | 3697.06 | 6.82 | 0.00 | -3.46 | |
688668 | 鼎通科技 | 29470.84 | 6.70 | 54.16 | 9.17 | -2.74 |
688053 | 思科瑞 | 7878.82 | 6.30 | 11.17 | 3.78 | 3.78 |
688201 | 信安世纪 | 9541.05 | 6.14 | 40.57 | -4.25 | -6.81 |
688409 | 富创精密 | 12894.57 | 6.14 | 2929.54 | -2.40 | -0.88 |
688100 | 威胜信息 | 5739.06 | 6.01 | 3118.22 | -1.76 | -0.69 |
688530 | 欧莱新材 | 4591.57 | 6.01 | 0.00 | -4.64 | |
688301 | 奕瑞科技 | 20622.21 | 5.68 | 3032.34 | 2.31 | 2.65 |
688152 | 麒麟信安 | 10374.65 | 5.57 | 49.05 | 16.29 | -5.86 |
688323 | 瑞华泰 | 7743.87 | 5.49 | 15.21 | 44.52 | -3.42 |
688052 | 纳芯微 | 25936.07 | 5.19 | 5333.83 | 6.27 | 4.57 |
688661 | 和林微纳 | 11164.58 | 5.14 | 14.57 | -1.81 | -1.81 |
688331 | 荣昌生物 | 3526.53 | 5.10 | 5495.03 | -0.14 | -2.94 |
688085 | 三友医疗 | 6092.38 | 4.99 | 63.34 | -8.86 | 0.05 |
688383 | 新益昌 | 8996.59 | 4.78 | 1176.42 | -2.77 | -3.21 |
688129 | 东来技术 | 2623.25 | 4.77 | 0.00 | -5.41 | |
688045 | 必易微 | 3630.76 | 4.74 | 6.64 | -6.21 | -6.21 |
688102 | 斯瑞新材 | 13815.44 | 4.57 | 32.07 | 0.91 | 0.91 |
688667 | 菱电电控 | 12411.06 | 4.53 | 21.99 | -14.77 | -5.10 |
688689 | 银河微电 | 4992.44 | 4.50 | 0.00 | -2.91 | |
688209 | 英集芯 | 8180.07 | 4.36 | 309.99 | 22.32 | -2.31 |
688173 | 希荻微 | 8124.37 | 4.18 | 261.11 | -1.65 | -4.20 |
688639 | 华恒生物 | 5318.78 | 4.05 | 4241.95 | -1.92 | -3.32 |
688360 | 德马科技 | 8983.57 | 4.01 | 0.00 | -5.46 | |
688029 | 南微医学 | 13643.57 | 3.98 | 3683.36 | -2.41 | -2.28 |
688595 | 芯海科技 | 13807.36 | 3.95 | 420.31 | -3.91 | -7.64 |
688195 | 腾景科技 | 14359.50 | 3.88 | 33.40 | -13.19 | -4.69 |
688696 | 极米科技 | 18982.07 | 3.86 | 485.23 | -0.98 | -3.75 |
688257 | 新锐股份 | 2691.82 | 3.83 | 12.34 | -3.23 | -3.23 |
688247 | 宣泰医药 | 3378.69 | 3.60 | 80.48 | -8.37 | -7.17 |
688058 | 宝兰德 | 3259.00 | 3.59 | 12.31 | -3.54 | -3.54 |
688502 | 茂莱光学 | 10460.58 | 3.43 | 0.00 | -1.82 | |
688787 | 海天瑞声 | 25883.53 | 3.42 | 742.68 | -4.35 | -5.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。