最新两市ETF两融余额为1016.70亿元,环比上一交易日减少4.13亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.00亿元,融券余额环比减少1.13亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月5日,两市ETF两融余额为1016.70亿元,较上一交易日减少4.13亿元,环比减少0.40%,其中,ETF融资余额为915.49亿元,较上一交易日减少3.00亿元,环比减少0.33%。
具体来看,深市ETF最新两融余额336.50亿元,较上一日减少9341.47万元,ETF融资余额317.77亿元,环比减少7226.55万元,融券余量10.59亿份,环比减少190.21万份,降幅0.18%,ETF最新融券余额18.73亿元,环比减少2114.92万元。沪市ETF最新两融余额680.20亿元,较上一日减少3.20亿元,ETF融资余额597.72亿元,环比减少2.28亿元,融券余量35.55亿份,环比减少1550.36万份,降幅0.43%,ETF最新融券余额82.48亿元,环比减少9195.83万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额91.79亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为83.24亿元、71.65亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时中证500ETF、博时中证红利ETF、华夏中证央企ETF,最新融资余额分别为59.63万元、97.67万元、118.63万元,环比分别增长126.27%、107.63%、54.49%;降幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、中证500、华宝中证A50ETF,融资余额环比分别下降33.32%、24.88%、21.23%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159968 | 博时中证500ETF | 59.63 | 126.27 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2.08 | -33.32 |
515890 | 博时中证红利ETF | 97.67 | 107.63 | 159982 | 中证500 | 15.00 | -24.88 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 118.63 | 54.49 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 68.83 | -21.23 |
510350 | 工银沪深300ETF | 19.90 | 49.96 | 510580 | 易方达中证500ETF | 289.57 | -14.25 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 168.89 | 40.13 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 49.58 | -12.34 |
159350 | 富国深证50ETF | 199.45 | 33.31 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 880.27 | -12.09 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 6755.50 | 30.08 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 682.07 | -10.28 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 600.02 | 27.38 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 838.42 | -9.78 |
512040 | 富国中证价值ETF | 928.07 | 26.18 | 513110 | 纳指100 | 1176.50 | -9.16 |
159636 | 港股通科技30ETF | 167.54 | 24.87 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4443.59 | -8.46 |
统计显示,6月5日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、博时可转债ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为6036.91万元、2778.60万元、1842.12万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、国联安中证全指半导体ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为5336.43万元、4458.92万元、4416.88万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 434413.81 | 6036.91 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 224381.30 | -5336.43 |
511380 | 博时可转债ETF | 33519.73 | 2778.60 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 88588.85 | -4458.92 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 84607.88 | 1842.12 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 917863.65 | -4416.88 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 6755.50 | 1562.34 | 159934 | 易方达黄金ETF | 832430.65 | -3036.10 |
159915 | 易方达创业板ETF | 99092.35 | 1416.35 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 568874.47 | -2693.29 |
159941 | 广发纳指100ETF | 50185.98 | 986.33 | 159937 | 博时黄金ETF | 504581.46 | -2386.24 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 184321.36 | 887.03 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 400047.14 | -2270.95 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 19912.95 | 831.84 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 57902.45 | -2247.80 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 71701.00 | 766.67 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 280779.40 | -2059.96 |
563300 | 中证2000 | 9234.12 | 764.06 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 318669.32 | -2026.16 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为37.50亿元、26.63亿元、10.20亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别增加768.32万元、428.27万元、235.12万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、中证2000,较上一日分别减少3571.12万元、3363.45万元、1444.74万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证全指证券公司ETF,最新融券余量为3046.24万份,环比增加44.10%,增幅居前的还有华泰柏瑞上证红利ETF、恒生科技,融券余量分别增加29.37%、21.45%,融券余量降幅居前的有中证2000、华夏沪深300ETF、南方中证新能源ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2531.43 | 768.32 | 512100 | 南方中证1000ETF | 266349.90 | -3571.12 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 22830.93 | 428.27 | 510500 | 南方中证500ETF | 375041.06 | -3363.45 |
512500 | 华夏中证500ETF | 9914.56 | 235.12 | 563300 | 中证2000 | 1439.25 | -1444.74 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5191.23 | 146.84 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 101988.47 | -1360.40 |
513130 | 恒生科技 | 555.00 | 98.04 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1453.85 | -1302.52 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 751.55 | 59.51 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 1303.15 | -721.80 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 628.06 | 47.76 | 159629 | 富国中证1000ETF | 16520.80 | -210.61 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 168.51 | 36.71 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 15590.81 | -203.14 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2225.81 | 34.11 | 588030 | 博时科创100ETF | 6020.34 | -172.53 |
560010 | 广发中证1000ETF | 59222.78 | 27.43 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2149.75 | -122.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。