交通运输行业今日净流入资金6.39亿元,中远海控等5股净流入资金超3000万元
迪丽瓦拉
2024-05-27 17:22:20
0

沪指5月27日上涨1.14%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电子、煤炭,涨幅分别为2.14%、2.05%。交通运输行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产、综合,跌幅分别为0.65%、0.12%、0.07%。

交通运输行业今日上涨1.70%,全天主力资金净流入6.39亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有111只,涨停的有4只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中远海控,今日净流入资金1.97亿元,紧随其后的是凤凰航运、大秦铁路,净流入资金分别为9866.87万元、8177.35万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有顺丰控股、中国外运、传化智联,净流出资金分别为3171.89万元、1528.21万元、1408.90万元。(数据宝)

交通运输行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601919 中远海控 6.36 1.95 19675.40
000520 凤凰航运 10.00 6.05 9866.87
601006 大秦铁路 0.56 0.50 8177.35
002889 东方嘉盛 10.00 9.59 7129.28
601866 中远海发 3.38 1.73 3843.23
600704 物产中大 2.67 1.06 2757.36
603836 海程邦达 9.98 2.99 2472.96
002769 普路通 9.97 1.31 1936.69
601156 东航物流 3.36 1.48 1793.03
603713 密尔克卫 3.77 2.08 1729.60
001965 招商公路 2.11 0.26 1672.89
603885 吉祥航空 2.84 0.65 1624.32
600269 赣粤高速 0.00 0.73 1528.85
600018 上港集团 2.67 0.12 1401.84
601083 锦江航运 4.32 10.96 1382.43
601816 京沪高铁 1.17 0.22 1351.71
000099 中信海直 -1.00 11.73 1234.29
000828 东莞控股 0.30 0.82 1147.03
600029 南方航空 0.67 0.28 1139.42
601333 广深铁路 3.90 1.43 1096.30

交通运输行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002352 顺丰控股 0.05 0.32 -3171.89
601598 中国外运 1.51 0.60 -1528.21
002010 传化智联 -0.22 1.26 -1408.90
600115 中国东航 1.01 0.42 -1296.23
601111 中国国航 1.32 0.45 -1076.22
600233 圆通速递 -0.64 0.32 -1051.46
000582 北部湾港 2.01 1.11 -1017.98
000429 粤高速A 0.77 0.64 -1015.97
001205 盛航股份 0.88 2.18 -1005.76
600755 厦门国贸 1.63 0.73 -981.42
603535 嘉诚国际 2.83 2.83 -959.89
000906 浙商中拓 0.50 0.69 -679.22
600009 上海机场 0.14 0.24 -665.52
603167 渤海轮渡 3.04 2.94 -640.69
300013 *ST新宁 -2.05 2.47 -565.68
002320 海峡股份 1.12 0.39 -559.49
600106 重庆路桥 0.33 1.31 -540.66
600057 厦门象屿 3.53 0.82 -530.76
601021 春秋航空 1.17 0.33 -454.27
601188 龙江交通 0.00 1.18 -413.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容