解密主力资金出逃股 连续5日净流出700股
迪丽瓦拉
2024-05-27 17:03:19
0

证券时报•数据宝统计,截至5月27日收盘,沪深两市共700只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续21日主力资金净流出,排名第一;ST阳光连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出30.51亿元,长安汽车紧随其后,9天累计净流出17.30亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近14日下跌51.36%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

600036 招商银行 11 30.51 9.79 -1.35
000625 长安汽车 9 17.30 9.65 -1.17
600150 中国船舶 12 15.31 7.69 -5.65
002670 国盛金控 16 11.81 5.95 -18.09
000002 万科A 6 11.46 3.57 -1.44
300308 中际旭创 7 11.18 4.71 -1.24
300175 朗源股份 13 10.90 6.84 22.25
601901 方正证券 11 10.41 7.69 -8.00
301301 川宁生物 9 9.61 7.63 -17.90
300641 正丹股份 10 8.88 4.59 37.44
601136 首创证券 14 8.76 6.55 -13.32
002130 沃尔核材 7 7.82 5.59 -3.89
603019 中科曙光 5 7.55 10.00 -5.34
601888 中国中免 5 7.52 9.70 -6.15
601456 国联证券 7 7.13 6.82 -10.98
000977 浪潮信息 5 6.68 6.40 -4.76
300394 天孚通信 5 6.44 6.97 -9.54
001979 招商蛇口 8 6.09 3.96 0.30
002555 三七互娱 8 5.98 9.25 -9.74
688169 石头科技 13 5.29 5.85 -6.10
000899 赣能股份 11 5.27 4.85 -5.28
600789 鲁抗医药 5 4.76 7.48 -10.44
600048 保利发展 6 4.74 3.31 -5.63
603766 隆鑫通用 11 4.60 8.71 -11.24
002146 荣盛发展 5 4.12 10.21 -14.16
300139 晓程科技 5 4.06 6.24 -11.06
300775 三角防务 5 4.03 8.42 -10.37
002673 西部证券 14 3.96 6.86 -7.97
002281 光迅科技 5 3.93 7.20 -6.43
002984 森麒麟 11 3.89 7.05 -9.31
300229 拓尔思 7 3.75 13.40 -11.43
601688 华泰证券 6 3.62 7.63 -1.22
300272 开能健康 12 3.48 9.02 -25.94
300015 爱尔眼科 5 3.45 11.14 -5.37
300563 神宇股份 6 3.38 4.90 -14.60
002001 新和成 9 3.23 9.41 -4.68
300107 建新股份 7 3.21 5.18 -16.08
300520 科大国创 11 3.18 7.25 -20.34
600332 白云山 16 3.15 7.41 0.41
300159 新研股份 5 3.12 9.29 -16.92
000878 云南铜业 5 3.05 7.13 -9.73
300765 新诺威 9 2.98 8.63 -10.82
300759 康龙化成 10 2.93 6.37 -5.36
300364 中文在线 5 2.85 6.65 -5.28
002544 普天科技 18 2.81 5.93 -19.34
603799 华友钴业 5 2.77 7.18 -4.18
600111 北方稀土 5 2.74 11.21 -6.18
600489 中金黄金 5 2.70 6.72 -6.03
600490 鹏欣资源 6 2.67 11.44 -11.55
002271 东方雨虹 6 2.66 3.44 -8.12
301538 骏鼎达 7 2.66 6.87 -4.09
002590 万安科技 9 2.63 4.94 -8.99
601628 中国人寿 5 2.60 13.52 -4.08
300045 华力创通 5 2.57 11.43 -9.50
603300 华铁应急 7 2.57 9.71 -0.64
600362 江西铜业 5 2.52 6.46 -7.87
601168 西部矿业 5 2.51 6.46 -7.57
600699 均胜电子 15 2.46 6.17 -12.17
600926 杭州银行 8 2.41 7.20 0.94
600531 豫光金铅 5 2.27 8.46 -11.24
603928 兴业股份 13 2.23 13.41 -28.79
600155 华创云信 9 2.23 8.24 -12.26
600570 恒生电子 5 2.22 9.82 -6.49
601212 白银有色 5 2.20 8.70 -12.39
300975 商络电子 6 2.18 5.73 -15.15
000034 神州数码 6 2.12 5.71 -2.53
300719 安达维尔 6 2.10 3.44 -18.17
300109 新开源 15 2.07 6.12 -5.39
601601 中国太保 6 2.03 3.56 1.38
603833 欧派家居 6 1.96 9.89 -8.13
601128 常熟银行 7 1.95 9.74 -0.45
603000 人民网 5 1.93 10.41 -5.64
300481 濮阳惠成 10 1.85 8.92 -13.63
000681 视觉中国 12 1.85 7.44 -10.66
688777 中控技术 6 1.84 5.17 -6.41
000960 锡业股份 5 1.84 6.95 -6.35
600518 ST康美 11 1.83 13.69 -4.50
002151 北斗星通 13 1.82 6.67 -8.04
000697 炼石航空 5 1.81 7.55 -14.92
300147 香雪制药 13 1.79 8.15 -20.52
600707 彩虹股份 6 1.79 6.86 -12.36
002920 德赛西威 5 1.79 7.36 -8.37
688617 惠泰医疗 9 1.78 7.48 -9.68
002603 以岭药业 8 1.78 10.40 -7.16
600200 江苏吴中 5 1.78 8.93 -8.90
600096 云天化 5 1.77 6.50 -2.33
300900 广联航空 6 1.76 5.54 -12.34
600809 山西汾酒 5 1.76 4.56 -5.07
002607 中公教育 5 1.75 10.13 -5.66
603027 千禾味业 17 1.70 4.00 -6.33
600026 中远海能 9 1.66 5.01 -0.56
002354 天娱数科 9 1.65 9.82 -10.47
600277 ST亿利 21 1.60 10.69 -56.34
300570 太辰光 5 1.56 6.88 -10.66
600536 中国软件 5 1.55 3.98 -5.97
603516 淳中科技 6 1.55 4.79 2.56
002236 大华股份 5 1.54 6.48 -4.55
601872 招商轮船 8 1.53 4.68 -5.39
300043 星辉娱乐 7 1.51 8.93 -18.79
300424 航新科技 6 1.51 4.79 -14.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
原创 腾... 海内外大厂大模型研发正在进入新升级周期,为了加速补齐技术短板,腾讯混元近日进行了大幅架构调整,重构研...
湖北国资:一年收了4家上市公司... 你好,我是涛哥,专注于并购重组投资。这是涛哥的第69篇原创文章。 2024年,湖北国资收了4家上市公...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
神宇股份涨3.85%,成交额2... 5月6日,神宇股份涨3.85%,成交额2.29亿元,换手率5.11%,总市值65.05亿元。 异动分...
特斯拉一季度净利锐减71%!马... 当地时间4月22日,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示,他计划在5月“大幅”减少为特朗普政府工作,以专...
广发基金宣布增加瑞银证券为云计... 广发基金管理有限公司近日发布公告,宣布增加瑞银证券为旗下部分ETF的一级交易商。此次新增的一级交易商...