证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3095.45点,涨跌幅为0.21%,A股总成交额为3577.87亿元。到目前为止,今日有549只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST高升、广哈通信、吉大正元等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.42%、-3.33%、-2.84%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000971 | *ST高升 | -5.13 | 0.38 | 0.82 | 0.85 | -3.42 | 0.74 | -12.84 |
300711 | 广哈通信 | -2.16 | 4.13 | 19.41 | 20.08 | -3.33 | 17.67 | -12.02 |
003029 | 吉大正元 | -6.81 | 4.45 | 24.39 | 25.10 | -2.84 | 22.02 | -12.27 |
002229 | 鸿博股份 | -9.99 | 10.89 | 17.15 | 17.54 | -2.22 | 16.13 | -8.05 |
300989 | 蕾奥规划 | -4.00 | 4.93 | 18.53 | 18.95 | -2.19 | 17.04 | -10.06 |
002828 | 贝肯能源 | 1.40 | 3.00 | 9.65 | 9.86 | -2.07 | 9.39 | -4.75 |
300900 | 广联航空 | -0.94 | 2.69 | 30.61 | 31.22 | -1.95 | 28.48 | -8.77 |
603353 | 和顺石油 | -2.95 | 1.33 | 14.97 | 15.26 | -1.89 | 14.17 | -7.14 |
300975 | 商络电子 | -1.05 | 4.31 | 11.14 | 11.36 | -1.89 | 10.35 | -8.88 |
300247 | 融捷健康 | -1.41 | 0.95 | 2.88 | 2.94 | -1.80 | 2.80 | -4.66 |
301118 | 恒光股份 | -0.49 | 0.99 | 16.84 | 17.15 | -1.80 | 16.26 | -5.19 |
300078 | 思创医惠 | -1.88 | 0.85 | 2.79 | 2.84 | -1.76 | 2.61 | -8.10 |
301049 | 超越科技 | -1.55 | 3.38 | 24.85 | 25.26 | -1.62 | 23.49 | -7.01 |
603045 | 福达合金 | -0.99 | 1.22 | 11.28 | 11.46 | -1.56 | 10.97 | -4.28 |
688004 | 博汇科技 | -2.26 | 0.56 | 17.05 | 17.30 | -1.47 | 16.42 | -5.11 |
002023 | 海特高新 | -0.62 | 1.22 | 10.05 | 10.19 | -1.43 | 9.65 | -5.32 |
002114 | 罗平锌电 | -1.59 | 1.32 | 5.12 | 5.20 | -1.42 | 4.96 | -4.58 |
600576 | 祥源文旅 | -3.75 | 0.70 | 5.39 | 5.47 | -1.41 | 5.14 | -5.95 |
603322 | 超讯通信 | -2.83 | 0.69 | 30.15 | 30.58 | -1.41 | 29.15 | -4.68 |
300211 | 亿通科技 | -2.98 | 0.35 | 6.14 | 6.22 | -1.40 | 5.86 | -5.83 |
300123 | 亚光科技 | -1.98 | 0.79 | 5.15 | 5.22 | -1.40 | 4.95 | -5.23 |
301091 | 深城交 | -1.97 | 4.53 | 29.02 | 29.43 | -1.40 | 26.86 | -8.72 |
300476 | 胜宏科技 | -1.52 | 1.53 | 28.51 | 28.91 | -1.39 | 27.19 | -5.95 |
300134 | 大富科技 | -6.37 | 1.04 | 7.60 | 7.71 | -1.39 | 7.06 | -8.44 |
300620 | 光库科技 | -1.51 | 0.89 | 41.05 | 41.62 | -1.37 | 39.21 | -5.80 |
300461 | 田中精机 | -0.28 | 0.61 | 14.48 | 14.67 | -1.34 | 14.21 | -3.16 |
300945 | 曼卡龙 | -2.31 | 2.72 | 11.10 | 11.25 | -1.33 | 10.57 | -6.03 |
002552 | 宝鼎科技 | -2.29 | 0.56 | 13.84 | 14.03 | -1.33 | 13.25 | -5.53 |
300659 | 中孚信息 | -1.57 | 0.87 | 14.40 | 14.59 | -1.32 | 13.80 | -5.44 |
688229 | 博睿数据 | -3.03 | 0.70 | 27.00 | 27.36 | -1.32 | 25.64 | -6.29 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。