解密主力资金出逃股 连续5日净流出515股
迪丽瓦拉
2024-05-22 17:05:54
0

证券时报•数据宝统计,截至5月22日收盘,沪深两市共515只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,酷特智能连续20日主力资金净流出,排名第一;ST爱康等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出20.48亿元,洛阳钼业紧随其后,6天累计净流出18.76亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST百利占比排名居首,该股近7日下跌30.28%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

600036 招商银行 8 20.48 8.97 1.24
603993 洛阳钼业 6 18.76 9.79 -13.21
000625 长安汽车 6 14.27 10.80 -0.07
600150 中国船舶 9 13.81 8.81 -6.48
002670 国盛金控 13 11.16 6.02 -12.14
601901 方正证券 8 9.19 8.10 -6.03
300175 朗源股份 10 8.59 6.76 32.16
002532 天山铝业 12 7.93 9.80 8.01
601136 首创证券 11 7.91 6.94 -10.83
300641 正丹股份 7 7.29 5.42 12.69
601766 中国中车 7 7.09 10.00 -6.67
301301 川宁生物 6 6.87 7.25 -12.46
300459 汤姆猫 6 6.11 6.80 -1.13
688525 佰维存储 9 5.23 7.71 -11.13
001979 招商蛇口 5 4.49 3.62 3.35
688169 石头科技 10 4.48 6.27 -5.59
000899 赣能股份 8 4.24 4.80 2.47
603766 隆鑫通用 8 4.10 8.89 -9.34
002555 三七互娱 5 3.66 7.93 -5.72
002166 莱茵生物 6 3.63 10.36 -19.61
002984 森麒麟 8 3.50 7.64 -9.02
300484 蓝海华腾 9 3.49 5.59 -13.38
300272 开能健康 9 3.27 9.84 -22.04
002673 西部证券 11 3.27 6.61 -5.14
600332 白云山 13 2.93 8.06 -0.81
300520 科大国创 8 2.79 7.35 -16.67
603191 望变电气 13 2.74 6.49 -1.53
600690 海尔智家 6 2.71 4.76 -7.76
002001 新和成 6 2.57 10.03 -4.10
300294 博雅生物 13 2.40 9.49 4.90
601838 成都银行 5 2.31 8.99 -0.93
601328 交通银行 6 2.25 5.74 2.31
300765 新诺威 6 2.22 8.57 -10.15
600699 均胜电子 12 2.18 6.90 -8.56
603928 兴业股份 10 2.15 14.23 -26.77
600905 三峡能源 5 2.13 10.93 -0.43
002057 中钢天源 10 2.10 7.73 -7.66
601211 国泰君安 9 2.05 6.09 0.87
600211 西藏药业 12 2.01 7.88 -7.18
600816 建元信托 15 1.99 12.34 -7.44
300759 康龙化成 7 1.96 5.34 -0.59
600285 羚锐制药 11 1.95 6.59 -9.08
300910 瑞丰新材 16 1.92 8.22 8.64
002544 普天科技 15 1.91 4.73 -12.62
300411 金盾股份 5 1.89 4.61 -3.78
002472 双环传动 11 1.88 6.03 -8.26
300758 七彩化学 5 1.86 6.16 -6.08
002444 巨星科技 8 1.86 7.39 -6.94
300351 永贵电器 7 1.82 8.67 -9.95
601998 中信银行 8 1.82 5.91 0.57
002590 万安科技 6 1.74 4.27 -2.11
600155 华创云信 6 1.73 8.24 -9.16
300497 富祥药业 7 1.72 8.89 -16.26
002423 中粮资本 8 1.69 9.02 -2.76
300233 金城医药 10 1.63 6.72 -10.99
600926 杭州银行 5 1.63 7.05 0.65
603027 千禾味业 14 1.62 4.16 -2.90
600584 长电科技 5 1.59 6.26 -0.69
300109 新开源 12 1.59 5.37 -0.54
300147 香雪制药 10 1.55 7.66 -16.63
300481 濮阳惠成 7 1.44 8.90 -12.47
300008 天海防务 9 1.44 9.15 -10.17
603583 捷昌驱动 9 1.43 11.68 -7.54
000681 视觉中国 9 1.42 6.96 -7.20
000777 中核科技 8 1.40 5.03 -9.18
603379 三美股份 8 1.40 6.28 -8.36
600518 ST康美 8 1.38 13.91 -3.00
002061 浙江交科 6 1.38 11.58 -2.36
600348 华阳股份 5 1.31 6.16 4.69
000830 鲁西化工 12 1.31 3.46 3.43
300840 酷特智能 20 1.31 9.52 -3.83
000521 长虹美菱 5 1.30 8.16 -13.39
600026 中远海能 6 1.30 5.43 -3.67
000589 贵州轮胎 5 1.29 9.27 -5.19
300376 易事特 8 1.29 10.81 -14.67
002922 伊戈尔 5 1.29 4.43 -9.19
300446 航天智造 13 1.28 6.78 -10.63
002092 ST中泰 12 1.28 6.41 -7.10
600853 龙建股份 8 1.27 12.69 -9.09
688617 惠泰医疗 6 1.26 7.38 -6.28
002151 北斗星通 10 1.25 5.77 -5.88
600547 山东黄金 5 1.24 2.61 -4.23
600277 ST亿利 18 1.24 11.05 -50.70
300661 圣邦股份 14 1.23 4.03 -4.28
002354 天娱数科 6 1.22 10.03 -5.50
601872 招商轮船 5 1.21 5.31 -7.73
002603 以岭药业 5 1.20 10.46 -3.38
300803 指南针 8 1.20 4.38 -3.11
002252 上海莱士 5 1.20 10.38 -3.90
000690 宝新能源 6 1.20 9.53 -5.34
688506 百利天恒 5 1.19 8.36 -5.45
300223 北京君正 9 1.18 4.37 -6.24
300017 网宿科技 6 1.17 4.85 -2.13
300529 健帆生物 6 1.16 9.71 -6.33
600558 大西洋 15 1.15 12.51 -4.93
000415 渤海租赁 7 1.14 10.20 -4.23
688667 菱电电控 7 1.13 17.83 4.41
300966 共同药业 10 1.13 5.37 -14.00
301156 美农生物 8 1.12 8.85 -27.48
300105 龙源技术 10 1.11 6.37 -8.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容