两融余额增加16.77亿元 杠杆资金大幅加仓233股
迪丽瓦拉
2024-05-14 09:59:56
0

原标题:两融余额增加16.77亿元 杠杆资金大幅加仓233股

5月13日沪指下跌0.21%,市场两融余额为15356.78亿元,较前一交易日增加16.77亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月13日,沪市两融余额8178.95亿元,较前一交易日增加14.67亿元;深市两融余额7166.20亿元,较前一交易日增加2.25亿元;北交所两融余额11.63亿元,较前一交易日减少0.15亿元;深沪北两融余额合计15356.78亿元,较前一交易日增加16.77亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加6.04亿元;其次是公用事业、非银金融行业,融资余额分别增加4.47亿元、4.21亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1779只,占比50.00%,其中,233股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是芭薇股份,该股最新融资余额133.51万元,较前一交易日增幅达295.44%;股价表现上,该股当日下跌0.07%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有万通液压、汇隆活塞,融资余额增幅分别为202.59%、192.41%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.27%,涨幅居前的有威腾电气、贵州燃气、伊戈尔,涨幅分别为9.95%、8.63%、7.01%。跌幅居前的有戈碧迦、澳华内镜、海泰新能,跌幅分别为5.01%、3.77%、3.61%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资

余额(万元)

较前一个

交易日

增减(%)

当日

涨跌幅

(%)

所属行业
837023 芭薇股份 133.51 295.44 -0.07 美容护理
830839 万通液压 24.63 202.59 -2.58 机械设备
833455 汇隆活塞 63.44 192.41 2.18 机械设备
870508 丰安股份 45.16 96.61 -1.39 机械设备
688226 威腾电气 3722.65 43.31 9.95 电气设备
600682 南京新百 35150.08 34.81 6.17 综合
688676 金盘科技 8555.76 28.60 4.59 电气设备
871753 天纺标 426.51 27.78 -2.41 社会服务
600866 星湖科技 49610.31 27.63 2.12 基础化工
002922 伊戈尔 12357.26 27.55 7.01 电子
870726 鸿智科技 269.95 25.85 4.72 家用电器
003039 顺控发展 7941.22 24.71 4.67 环保
688212 澳华内镜 4510.08 23.70 -3.77 医药生物
300775 三角防务 63328.67 23.51 -0.71 国防军工
835985 海泰新能 956.22 23.10 -3.61 电力设备
600903 贵州燃气 8858.11 22.66 8.63 公用事业
300879 大叶股份 3814.87 22.22 5.21 机械设备
835438 戈碧迦 593.10 21.77 -5.01 电子
000533 顺钠股份 9947.19 21.75 4.35 电力设备
689009 九号公司 34497.08 21.25 5.34 汽车

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1746股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有186只。博迅生物融资余额降幅最大,最新融资余额5.06万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了72.59%;融资余额降幅较大的个股还有灿能电力、一致魔芋等,融资余额分别下降了65.83%、64.25%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资

余额(万元)

较前一个

交易日

增减(%)

当日

涨跌幅

(%)

所属行业
836504 博迅生物 5.06 -72.59 -0.07 医药生物
870299 灿能电力 6.64 -65.83 3.23 电力设备
839273 一致魔芋 42.98 -64.25 -0.56 基础化工
688279 峰岹科技 3289.59 -40.04 -2.42 计算机
836208 青矩技术 19.58 -36.25 -1.28 建筑装饰
872931 无锡鼎邦 77.01 -35.18 -4.10 机械设备
832471 美邦科技 69.57 -32.63 -3.08 基础化工
838030 德众汽车 143.62 -29.51 -3.88 汽车
839725 惠丰钻石 145.69 -28.10 -3.14 机械设备
301345 涛涛车业 2208.25 -25.57 5.58 汽车
430718 合肥高科 74.69 -25.32 1.83 家用电器
837046 亿能电力 185.45 -24.67 7.51 电力设备
832000 安徽凤凰 28.82 -23.94 4.35 汽车
301387 光大同创 4931.58 -23.03 -6.46 电子
833533 骏创科技 378.07 -22.94 -3.03 汽车
836807 奔朗新材 37.48 -22.07 -1.36 机械设备
871634 新威凌 68.13 -18.99 -5.56 有色金属
603915 国茂股份 4636.06 -18.30 -2.92 机械设备
834599 同力股份 1655.40 -18.14 -1.63 机械设备
832978 开特股份 1050.50 -17.76 -2.93 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容