截至上午收盘,上证指数报收3134.75点,下跌0.41%;深证成指收于9656.56点,下跌1.17%;创业板指下跌1.23%;科创50指数下跌0.98%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有966只,占比18.09%,下跌个股有4250只,平盘个股123只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有45只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、医药生物、汽车行业,上榜个股分别有11只、9只、4只。
涨停股中,*ST金科、*ST新城等13只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信通已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,*ST东园最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9125.23万股,其次是莱茵生物、济民医疗等,涨停板封单分别有5243.77万股、4386.86万股。以封单金额计算,莱茵生物、蔚蓝生物、百川股份等涨停板封单资金最多,分别有4.76亿元、4.09亿元、3.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002166 | 莱茵生物 | 9.08 | 14.39 | 5243.77 | 47613.40 | 基础化工 |
603739 | 蔚蓝生物 | 18.47 | 6.10 | 2214.98 | 40910.61 | 基础化工 |
002455 | 百川股份 | 11.72 | 1.76 | 3080.31 | 36101.20 | 基础化工 |
603222 | 济民医疗 | 7.71 | 1.19 | 4386.86 | 33822.66 | 医药生物 |
300243 | 瑞丰高材 | 14.76 | 20.63 | 2152.07 | 31764.49 | 基础化工 |
600789 | 鲁抗医药 | 8.65 | 24.72 | 3627.04 | 31373.90 | 医药生物 |
603823 | 百合花 | 10.66 | 0.92 | 2273.70 | 24237.65 | 基础化工 |
300238 | 冠昊生物 | 12.80 | 3.64 | 1866.47 | 23890.81 | 医药生物 |
600645 | 中源协和 | 19.88 | 1.02 | 1159.32 | 23047.28 | 医药生物 |
300175 | 朗源股份 | 9.08 | 25.36 | 2529.59 | 22968.68 | 农林牧渔 |
601001 | 晋控煤业 | 17.84 | 1.64 | 1129.72 | 20154.14 | 煤炭 |
603928 | 兴业股份 | 15.84 | 1.20 | 1253.68 | 19858.26 | 基础化工 |
300928 | 华安鑫创 | 44.00 | 7.83 | 361.64 | 15912.14 | 汽车 |
300813 | 泰林生物 | 22.37 | 19.35 | 644.55 | 14418.65 | 机械设备 |
600744 | 华银电力 | 3.67 | 6.83 | 3711.20 | 13620.11 | 公用事业 |
600611 | 大众交通 | 3.10 | 5.13 | 4076.32 | 12636.58 | 交通运输 |
600505 | 西昌电力 | 9.97 | 6.95 | 1128.82 | 11254.37 | 公用事业 |
300272 | 开能健康 | 6.62 | 10.49 | 1631.23 | 10798.76 | 家用电器 |
000504 | 南华生物 | 8.82 | 1.32 | 1167.29 | 10295.49 | 医药生物 |
600678 | 四川金顶 | 6.96 | 19.17 | 1410.26 | 9815.38 | 建筑材料 |
002513 | 蓝丰生化 | 4.85 | 3.21 | 1906.87 | 9248.32 | 基础化工 |
000816 | 智慧农业 | 2.53 | 4.27 | 3554.16 | 8992.03 | 汽车 |
300314 | 戴维医疗 | 13.82 | 10.20 | 650.16 | 8985.21 | 医药生物 |
002328 | 新朋股份 | 5.65 | 11.43 | 1494.80 | 8445.62 | 汽车 |
002591 | 恒大高新 | 5.13 | 9.96 | 1584.63 | 8129.15 | 基础化工 |
002310 | *ST东园 | 0.89 | 0.35 | 9125.23 | 8121.45 | 建筑装饰 |
000691 | 亚太实业 | 4.07 | 6.80 | 1835.23 | 7469.39 | 基础化工 |
600682 | 南京新百 | 6.44 | 3.52 | 1121.65 | 7223.43 | 综合 |
600990 | 四创电子 | 22.63 | 11.12 | 246.42 | 5576.55 | 国防军工 |
600774 | 汉商集团 | 8.20 | 4.89 | 618.99 | 5075.70 | 医药生物 |
000518 | 四环生物 | 2.60 | 2.80 | 1874.71 | 4874.25 | 医药生物 |
600227 | 赤天化 | 2.12 | 1.30 | 2236.74 | 4741.89 | 基础化工 |
000656 | *ST金科 | 1.31 | 2.83 | 3407.83 | 4464.26 | 房地产 |
002693 | 双成药业 | 5.93 | 3.35 | 734.22 | 4353.92 | 医药生物 |
600807 | 济南高新 | 3.20 | 2.24 | 1307.05 | 4182.55 | 有色金属 |
600165 | *ST宁科 | 1.62 | 11.71 | 1971.05 | 3193.10 | 基础化工 |
601933 | 永辉超市 | 2.62 | 2.61 | 1054.81 | 2763.60 | 商贸零售 |
000809 | *ST 新城 | 1.98 | 0.16 | 790.56 | 1565.30 | 房地产 |
600213 | *ST亚星 | 5.81 | 4.10 | 177.84 | 1033.25 | 汽车 |
600462 | *ST九有 | 1.31 | 3.60 | 603.03 | 789.96 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.60 | 4.40 | 430.67 | 689.08 | 通信 |
600565 | ST迪马 | 0.95 | 5.14 | 623.77 | 592.58 | 房地产 |
600289 | *ST信通 | 1.53 | 0.20 | 310.70 | 475.37 | 通信 |
600136 | *ST明诚 | 1.64 | 0.54 | 221.79 | 363.74 | 社会服务 |
601069 | 西部黄金 | 14.28 | 6.07 | 23.26 | 332.15 | 有色金属 |
600365 | ST通葡 | 2.88 | 0.61 | 91.54 | 263.64 | 商贸零售 |
603557 | ST起步 | 1.75 | 1.32 | 124.04 | 217.07 | 纺织服饰 |
603559 | *ST通脉 | 4.10 | 0.72 | 52.17 | 213.90 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。