股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占97.11%,84只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨1.16%,报收3140.72点,深证成指上涨2.00%,创业板指上涨1.98%,科创50指数上涨1.33%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美容护理、基础化工、轻工制造等,分别上涨4.04%、3.78%、3.05%。跌幅居前的有通信等,分别下跌0.33%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月6日算术平均净值增长率1.56%,净值增长率为正的占97.11%,其中,净值增长率超5%的有84只,嘉实港股互联网产业核心资产混合C净值增长率为8.64%,回报率居首,紧随其后的是嘉实港股互联网产业核心资产混合A、富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF等,净值增长率分别为8.63%、8.54%、8.54%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于嘉实基金,易方达基金、富国基金等分别有8只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实港股互联网产业核心资产混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有48只基金属于指数股票型,20只基金属于偏股型,11只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是信澳业绩驱动混合C,基金净值下滑1.21%,回撤幅度居前的还有信澳业绩驱动混合A、东财数字经济混合发起式C、东财数字经济混合发起式A等,回撤幅度分别为1.20%、1.13%、1.12%。(数据宝)
5月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月6日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63 | 偏股型 | 嘉实基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54 | 指数股票型 | 富国基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7706 | 8.54 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.2476 | 8.50 | 指数股票型 | 博时基金 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.0238 | 8.48 | 指数股票型 | 易方达基金 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83 | 指数股票型 | 富国基金 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80 | 指数股票型 | 富国基金 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.7079 | 7.18 | 指数股票型 | 国泰基金 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4586 | 7.12 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513160 | 科技30 | 0.7445 | 7.05 | 指数股票型 | 银华基金 |
016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.9256 | 6.99 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4591 | 6.99 | 指数股票型 | 海富通基金 |
016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.9204 | 6.99 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98 | 偏股型 | 中邮基金 |
513150 | 港科技50 | 0.7219 | 6.95 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.8423 | 6.92 | 指数股票型 | 兴银基金 |
159751 | 港股科技ETF | 0.6673 | 6.82 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9159 | 6.79 | 指数股票型 | 易方达基金 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8070 | 6.76 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8808 | 6.70 | 指数股票型 | 华宝基金 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8845 | 6.69 | 指数股票型 | 华宝基金 |
501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.8061 | 6.47 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7895 | 6.46 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
5月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月6日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5370 | -1.21 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5427 | -1.20 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.9459 | -1.13 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.9625 | -1.12 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.1232 | -1.11 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.1284 | -1.10 | 偏股型 | 中航基金 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 1.0136 | -1.10 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 1.0207 | -1.09 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9689 | -1.02 | 偏股型 | 招商基金 |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.8539 | -1.02 | 标准股票型 | 招商基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.7848 | -1.01 | 偏股型 | 中航基金 |
012835 | 招商景气精选股票A | 0.8732 | -1.01 | 标准股票型 | 招商基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.8022 | -1.00 | 偏股型 | 中航基金 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8835 | -1.00 | 标准股票型 | 招商基金 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9096 | -0.98 | 标准股票型 | 招商基金 |
000746 | 招商行业精选股票 | 3.5740 | -0.91 | 标准股票型 | 招商基金 |
010342 | 招商产业精选股票C | 0.8570 | -0.91 | 标准股票型 | 招商基金 |
010341 | 招商产业精选股票A | 0.8807 | -0.90 | 标准股票型 | 招商基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.8711 | -0.89 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.8719 | -0.89 | 偏股型 | 诺德基金 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.1347 | -0.86 | 偏股型 | 长盛基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1399 | -0.85 | 偏股型 | 长盛基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6548 | -0.80 | 偏股型 | 永赢基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1002 | -0.80 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2390 | -0.80 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6576 | -0.80 | 偏股型 | 永赢基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1215 | -0.80 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
519056 | 海富通内需热点混合 | 1.9294 | -0.77 | 偏股型 | 海富通基金 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.8780 | -0.68 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
560690 | 电信ETF基金 | 1.0188 | -0.66 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。