4月26日恒生指数上涨2.12%,报收17651.15点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入11.74亿港元。
证券时报•数据宝统计,4月26日港股通全天合计成交金额为541.83亿港元,成交净买入11.74亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额336.63亿港元,成交净买入1.08亿港元;深市港股通成交金额205.20亿港元,成交净买入10.65亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为24.22亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为23.14亿港元、19.06亿港元。以净买卖金额统计,中国银行净买入额为8.78亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.86%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出6.87亿港元,收盘股价上涨3.68%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额14.44亿港元;其次是商汤-W、小米集团-W,成交金额分别为9.45亿港元、8.76亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入3.83亿港元,该股收盘上涨3.58%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出2.44亿港元,收盘股价上涨2.65%。(数据宝)
4月26日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 242242.77 | -54979.79 | 3.58 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 231437.64 | 22741.97 | 2.65 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 190632.60 | -68689.39 | 3.68 |
00020 | 商汤-W | 港股通(沪) | 164613.58 | -2252.70 | 43.37 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 144390.00 | -24447.87 | 2.65 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 130269.66 | -18332.41 | 4.58 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 100414.48 | 87848.73 | -0.86 |
00020 | 商汤-W | 港股通(深) | 94543.00 | -5507.19 | 43.37 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 87642.00 | 11947.46 | 4.58 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 84646.00 | -7317.53 | 3.68 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 83429.00 | 38253.57 | 3.58 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 62227.07 | -7349.01 | 0.35 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 56379.38 | 34194.73 | 7.01 |
00005 | 汇丰控股 | 港股通(沪) | 53264.41 | -34438.80 | 0.31 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 52456.00 | -3678.11 | 5.78 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 47828.19 | -24347.01 | 2.23 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 42373.00 | 15841.09 | 7.01 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 32828.00 | 2717.86 | 0.35 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 32818.00 | 11654.46 | 1.38 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(深) | 31475.00 | 2986.84 | -3.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。