证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.95%,A股成交量433.53亿股,成交金额4192.88亿元,比上一个交易日减少13.64%。个股方面,5016只个股上涨,其中涨停112只,304只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,传媒、环保、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.20%、4.06%、3.98%;石油石化、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.00%、0.22%、0.10%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 4.20 | 167.90 | -0.30 | 佳云科技 | 19.81 |
| 环保 | 4.06 | 54.53 | -7.92 | 新动力 | 20.00 |
| 计算机 | 3.98 | 315.56 | -9.55 | 志晟信息 | 26.47 |
| 电子 | 3.73 | 463.89 | -0.90 | 凯华材料 | 29.95 |
| 社会服务 | 3.72 | 67.12 | -27.09 | 谱尼测试 | 15.82 |
| 综合 | 3.30 | 8.79 | -6.67 | 青岛中程 | 9.75 |
| 机械设备 | 3.18 | 322.83 | -14.25 | 蜀道装备 | 20.01 |
| 轻工制造 | 2.77 | 76.80 | 22.20 | 雅艺科技 | 11.62 |
| 商贸零售 | 2.75 | 56.33 | -13.07 | 新迅达 | 13.99 |
| 国防军工 | 2.75 | 122.68 | -23.75 | 恒宇信通 | 12.07 |
| 通信 | 2.66 | 186.57 | -2.48 | 世纪鼎利 | 13.28 |
| 基础化工 | 2.42 | 203.38 | -20.13 | 宝丽迪 | 20.02 |
| 汽车 | 2.08 | 237.05 | -13.57 | 肇民科技 | 19.99 |
| 纺织服饰 | 2.02 | 46.81 | 3.05 | 万里马 | 11.25 |
| 房地产 | 2.02 | 52.54 | 3.33 | 迪马股份 | 8.00 |
| 有色金属 | 1.98 | 244.97 | -19.32 | 屹通新材 | 11.23 |
| 医药生物 | 1.94 | 259.18 | -22.13 | 宣泰医药 | 14.86 |
| 建筑材料 | 1.89 | 39.73 | -26.70 | 晶雪节能 | 12.18 |
| 电力设备 | 1.84 | 346.62 | -15.33 | 合纵科技 | 20.00 |
| 建筑装饰 | 1.68 | 145.82 | -16.71 | 苏交科 | 19.94 |
| 钢铁 | 1.44 | 27.62 | -27.52 | 盛德鑫泰 | 5.41 |
| 农林牧渔 | 1.40 | 50.59 | -17.24 | 华资实业 | 10.09 |
| 交通运输 | 0.94 | 96.78 | -28.46 | 普路通 | 10.06 |
| 美容护理 | 0.83 | 13.58 | 0.07 | 华业香料 | 12.70 |
| 非银金融 | 0.69 | 116.76 | -24.84 | 渤海租赁 | 8.89 |
| 公用事业 | 0.59 | 104.88 | -12.98 | 聆达股份 | 11.18 |
| 家用电器 | 0.35 | 85.98 | -1.46 | 东贝集团 | 10.09 |
| 食品饮料 | 0.00 | 88.99 | -17.31 | *ST莫高 | -4.93 |
| 煤炭 | -0.10 | 49.82 | -30.45 | 淮北矿业 | -1.41 |
| 银行 | -0.22 | 79.44 | -3.26 | 农业银行 | -0.90 |
| 石油石化 | -1.00 | 59.35 | -25.69 | ST海越 | -3.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:英国房产投资税费解析2024