最新两市ETF两融余额为1074.13亿元,环比上一交易日减少5.66亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.27亿元,融券余额环比减少7.93亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月16日,两市ETF两融余额为1074.13亿元,较上一交易日减少5.66亿元,环比减少0.52%,其中,ETF融资余额为964.87亿元,较上一交易日增加2.27亿元,环比增加0.24%。
具体来看,深市ETF最新两融余额355.02亿元,较上一日减少2.82亿元,ETF融资余额331.01亿元,环比减少1801.27万元,融券余量13.67亿份,环比减少7880.34万份,降幅5.45%,ETF最新融券余额24.01亿元,环比减少2.64亿元。沪市ETF最新两融余额719.12亿元,较上一日减少2.83亿元,ETF融资余额633.86亿元,环比增加2.45亿元,融券余量38.89亿份,环比减少6057.62万份,降幅1.53%,ETF最新融券余额85.25亿元,环比减少5.29亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额96.62亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.42亿元、78.34亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有中证A50ETF基金、南方中证2000ETF、南方顶峰TOPIXETF(QDII),最新融资余额分别为85.25万元、4065.33万元、69.04万元,环比分别增长77543.08%、3842.83%、1825.08%;降幅居前的有广发中证央企创新驱动ETF、华宝中证100ETF、华夏中证央企ETF,融资余额环比分别下降91.58%、59.27%、46.93%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561230 | 中证A50ETF基金 | 85.25 | 77543.08 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 215.79 | -91.58 |
159531 | 南方中证2000ETF | 4065.33 | 3842.83 | 562000 | 华宝中证100ETF | 14.53 | -59.27 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 69.04 | 1825.08 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 109.71 | -46.93 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 123.37 | 1657.99 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 8.73 | -31.42 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 117.88 | 940.62 | 513730 | 东南亚 | 438.39 | -29.34 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 132.93 | 458.03 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2435.11 | -22.87 |
159593 | 平安中证A50ETF | 1044.86 | 405.72 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1082.12 | -22.33 |
512040 | 富国中证价值ETF | 70.70 | 404.15 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 745.32 | -17.31 |
159866 | 日经ETF | 70.35 | 327.39 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 727.68 | -14.85 |
159592 | A50ETF基金 | 44.71 | 245.11 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 954.54 | -14.82 |
统计显示,4月16日,融资净买入金额居前的为恒生科技、南方中证2000ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为4638.57万元、3962.22万元、3619.63万元,融资净卖出居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、华安黄金易(ETF)、华夏上证50ETF,融资净卖出金额分别为4960.59万元、4674.95万元、3922.29万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 67242.97 | 4638.57 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 67164.62 | -4960.59 |
159531 | 南方中证2000ETF | 4065.33 | 3962.22 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 966191.35 | -4674.95 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 144950.21 | 3619.63 | 510050 | 华夏上证50ETF | 475227.47 | -3922.29 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 413868.67 | 3585.09 | 159937 | 博时黄金ETF | 571704.68 | -3099.50 |
159934 | 易方达黄金ETF | 864249.80 | 3212.40 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 215.79 | -2347.23 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 103633.93 | 2976.10 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 611528.44 | -1895.27 |
563300 | 中证2000 | 8351.56 | 2824.55 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 16974.19 | -1765.60 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 92445.76 | 2787.32 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 272032.55 | -1735.49 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 7207.30 | 2682.01 | 159941 | 广发纳指100ETF | 47378.67 | -1472.53 |
510500 | 南方中证500ETF | 130961.10 | 2483.30 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 148946.36 | -1001.21 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.29亿元、25.76亿元、15.35亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、博时科创100ETF、中证2000,较上一日分别增加6648.14万元、2687.61万元、418.40万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少2.49亿元、2.23亿元、2.19亿元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是博时科创100ETF,最新融券余量为9548.00万份,环比增加67.57%,增幅居前的还有中证2000、华泰柏瑞沪深300ETF,融券余量分别增加47.34%、44.75%,融券余量降幅居前的有博时可转债ETF、华夏上证50ETF、华夏中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21953.60 | 6648.14 | 510500 | 南方中证500ETF | 382857.62 | -24909.41 |
588030 | 博时科创100ETF | 7075.07 | 2687.61 | 512100 | 南方中证1000ETF | 257562.72 | -22337.52 |
563300 | 中证2000 | 1422.06 | 418.40 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 153534.47 | -21861.01 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3720.50 | 332.79 | 560010 | 广发中证1000ETF | 83089.65 | -7721.37 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5674.96 | 189.79 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9706.99 | -2985.22 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 455.90 | 112.75 | 159629 | 富国中证1000ETF | 18796.61 | -1884.35 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1231.36 | 80.30 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4362.08 | -1630.13 |
159949 | 华安创业板50ETF | 492.39 | 52.11 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 21554.66 | -1278.52 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 228.02 | 50.86 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4163.74 | -686.79 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1849.09 | 30.25 | 588220 | 科创100ETF基金 | 5275.96 | -671.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。