【盘中播报】11只A股跌停 房地产行业跌幅最大
迪丽瓦拉
2024-04-12 11:27:31
0

原标题:【盘中播报】11只A股跌停 房地产行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.09%,A股成交量314.04亿股,成交金额3411.59亿元,比上一个交易日减少6.02%。个股方面,1864只个股上涨,其中涨停43只,3311只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,家用电器、有色金属、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.18%、1.15%、1.10%;房地产、传媒、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.41%、1.29%、1.17%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:29)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

家用电器 1.18 69.40 60.09 鸿智科技 29.95
有色金属 1.15 302.60 -2.57 鹏欣资源 10.03
通信 1.10 165.90 19.60 日海智能 9.97
电子 1.04 381.90 5.04 晶晨股份 12.90
纺织服饰 0.48 38.94 -11.33 曼卡龙 20.02
国防军工 0.28 76.12 -9.11 钢研高纳 9.07
石油石化 0.26 40.25 0.36 宝莫股份 10.11
机械设备 0.25 257.27 -7.88 通用电梯 20.07
汽车 0.24 236.28 20.76 德众汽车 10.32
交通运输 0.08 67.05 -16.49 原尚股份 10.04
计算机 -0.13 235.11 -12.97 数码视讯 -9.88
银行 -0.15 53.20 -8.15 青岛银行 -1.20
煤炭 -0.16 35.28 -14.52 郑州煤电 -1.75
美容护理 -0.26 7.34 -24.82 豪悦护理 -6.87
钢铁 -0.28 26.42 3.53 新兴铸管 -2.02
商贸零售 -0.28 51.67 7.62 *ST商城 -3.89
轻工制造 -0.31 43.15 -19.69 英联股份 -6.16
医药生物 -0.33 184.00 -3.03 英诺特 -10.17
食品饮料 -0.38 79.48 -3.13 千味央厨 -7.92
公用事业 -0.52 93.99 -10.61 百通能源 -7.08
建筑装饰 -0.67 66.56 -16.74 创兴资源 -4.44
环保 -0.68 41.34 -18.88 新动力 -6.54
基础化工 -0.75 164.61 -13.97 三祥新材 -9.99
综合 -0.98 9.24 -14.61 南京公用 -4.79
建筑材料 -1.02 25.91 -15.23 鲁阳节能 -6.71
农林牧渔 -1.03 44.48 -18.41 晓鸣股份 -4.78
社会服务 -1.14 63.05 9.88 安邦护卫 -5.66
非银金融 -1.14 77.68 4.31 五矿资本 -8.97
电力设备 -1.17 311.70 -19.34 中电电机 -9.98
传媒 -1.29 123.12 -34.37 广电网络 -5.13
房地产 -1.41 38.54 -11.10 大名城 -4.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...