汽车行业资金流入榜:长安汽车、赛力斯等净流入资金居前
迪丽瓦拉
2024-04-11 18:20:26
0

原标题:汽车行业资金流入榜:长安汽车、赛力斯等净流入资金居前

沪指4月11日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅分别为1.90%、1.79%。汽车行业今日上涨0.82%。跌幅居前的行业为农林牧渔、国防军工,跌幅分别为1.23%、0.78%。

汽车行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流入9.13亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有131只,涨停的有4只;下跌的有122只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金9.08亿元,紧随其后的是赛力斯、华懋科技,净流入资金分别为2.41亿元、9673.51万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有万丰奥威、广汽集团、拓普集团,净流出资金分别为6.58亿元、6537.80万元、5612.98万元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000625 长安汽车 5.14 3.63 90768.44
601127 赛力斯 2.50 3.53 24071.55
603306 华懋科技 10.00 6.17 9673.51
600418 江淮汽车 1.23 3.55 8907.65
603107 上海汽配 9.98 15.67 6463.01
002594 比亚迪 0.54 0.87 5836.50
601633 长城汽车 3.06 0.60 5520.87
600686 金龙汽车 5.66 7.61 4725.26
000951 中国重汽 7.56 2.51 4671.50
600733 北汽蓝谷 2.06 4.95 4525.36
000338 潍柴动力 1.99 1.05 4435.67
000589 贵州轮胎 4.36 7.94 4222.58
600178 东安动力 3.32 7.12 2872.49
000581 威孚高科 1.59 1.59 2710.59
002921 联诚精密 4.87 15.16 2095.27
601058 赛轮轮胎 3.55 1.04 1711.91
000957 中通客车 1.92 2.54 1561.55
300304 云意电气 3.44 5.41 1476.19
600375 *ST汉马 4.96 3.28 1438.17
301039 中集车辆 1.50 2.27 1352.92

汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002085 万丰奥威 -9.99 11.56 -65794.44
601238 广汽集团 -0.11 1.32 -6537.80
601689 拓普集团 -4.41 1.08 -5612.98
000980 众泰汽车 -1.38 2.09 -4226.00
002472 双环传动 -0.77 1.62 -2643.06
600066 宇通客车 4.13 1.26 -2576.26
600660 福耀玻璃 1.08 0.49 -2356.49
603596 伯特利 -4.29 1.43 -1865.55
002590 万安科技 -3.08 3.76 -1655.29
300585 奥联电子 -6.34 9.29 -1602.97
301397 溯联股份 -8.43 14.89 -1590.55
300825 阿尔特 -2.57 2.11 -1546.97
600822 上海物贸 -2.18 4.77 -1288.69
002126 银轮股份 -0.17 1.63 -1063.75
600699 均胜电子 -0.48 0.88 -1055.67
002239 奥特佳 -1.03 2.66 -998.88
603319 湘油泵 -1.75 2.40 -985.31
603009 北特科技 -0.75 3.00 -973.88
002536 飞龙股份 -4.11 5.11 -968.17
300473 德尔股份 -3.39 6.74 -736.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容