43.11%的ETF基金今日收涨,55只涨逾1%
迪丽瓦拉
2024-04-11 17:08:22
0

原标题:43.11%的ETF基金今日收涨,55只涨逾1%

全市场ETF基金今日合计成交额1174.77亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有385只,下跌的有422只。

证券时报•数据宝统计,截至4月11日收盘,全市场920只ETF基金,合计成交额1174.77亿元,分类型统计,股票型合计成交398.62亿元、债券型合计成交320.66亿元、货币型合计成交277.27亿元、QDII合计成交149.69亿元、商品型合计成交28.52亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有385只,占比43.11%,涨幅超1%的有55只,广发中证工程机械ETF(560280)收盘上涨3.73%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证基建ETF(159619)、基建ETF(516950)、广发中证全指汽车ETF(159512)等,分别上涨2.43%、2.22%、2.14%。今日下跌的有422只,占比47.26%,跌幅超1%的有40只,跌幅居前的有嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)、汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)、华安法国CAC40ETF(513080)等,分别下跌2.13%、1.84%、1.58%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有54只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
560280 广发中证工程机械ETF 1.168 3.73
159619 国泰中证基建ETF 0.928 2.43
516950 基建ETF 1.015 2.22
159512 广发中证全指汽车ETF 1.148 2.14
516620 国泰中证影视主题ETF 0.902 2.04
159855 影视ETF 0.816 2.00
512980 广发中证传媒ETF 0.720 1.98
159635 华夏中证基建ETF 0.981 1.87
159805 传媒ETF 0.996 1.84
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.570 1.79
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.104 1.75
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.773 1.71
515530 泰康500 2.823 1.66
562330 500价值 0.991 1.64
561260 能源ETF 1.100 1.57
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 0.834 1.46
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.711 1.43
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.088 1.40
515220 国泰中证煤炭ETF 2.612 1.40
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.735 1.38
510560 国寿安保中证500ETF 1.204 1.35
515900 博时央企创新ETF 1.382 1.32
512930 平安人工智能ETF 1.077 1.32
159990 小盘价值 1.245 1.30
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.104 1.28
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.171 1.28
512890 红利低波 1.043 1.26
516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 0.723 1.26
159766 富国中证旅游主题ETF 0.725 1.26
516770 游戏动漫 0.967 1.26

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.965 -2.13
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.121 -1.84
513080 华安法国CAC40ETF 1.622 -1.58
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.319 -1.57
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.457 -1.51
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.660 -1.49
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.476 -1.45
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.642 -1.38
159608 广发中证稀有金属ETF 0.577 -1.37
588110 广发上证科创板成长ETF 0.812 -1.34
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.741 -1.33
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.742 -1.33
159866 日经ETF 1.123 -1.32
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.665 -1.30
513400 道琼斯ETF 0.987 -1.30
513030 华安德国(DAX)ETF 1.367 -1.30
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.610 -1.29
159867 畜牧ETF 0.615 -1.28
561160 富国中证电池主题ETF 0.473 -1.25
560260 广发中证医疗ETF 0.801 -1.23
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.043 -1.23
513500 博时标普500ETF 1.788 -1.22
513390 博时纳斯达克100ETF 1.467 -1.21
159612 国泰标普500ETF 1.439 -1.17
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.597 -1.16
516810 华夏中证农业主题ETF 0.685 -1.15
159825 富国中证农业主题ETF 0.688 -1.15
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.618 -1.12
517120 创新药50 0.445 -1.11
159838 博时医药50ETF 0.539 -1.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容