科创板融资余额较前一交易日减少3.01亿元,融券余额增加1.64亿元。217股融资余额环比增加,294股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月9日,科创板两融余额合计1010.60亿元,较上一交易日减少1.37亿元。其中,融资余额合计934.57亿元,较上一交易日减少3.01亿元;融券余额合计76.03亿元,较上一交易日增加1.64亿元。
融资余额方面,截至4月9日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.39亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.39亿元、19.86亿元。环比变动来看,217只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有351只。融资余额增幅较大的是康鹏科技、诺唯赞、智明达,环比上个交易日增加17.16%、12.08%、9.67%;降幅居前的有碧兴物联、英诺特、纵横股份,环比下降14.90%、13.32%、12.75%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.20亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为3.43亿元、1.76亿元。环比变动来看,294只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有124只。融券余额增幅较大的是航材股份、力芯微、汇宇制药,环比上个交易日增加367.51%、86.39%、64.69%;降幅居前的有爱威科技、华海诚科、苑东生物,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688602 | 康鹏科技 | 6973.79 | 17.16 | 0.00 | 9.77 | |
688105 | 诺唯赞 | 10476.73 | 12.08 | 2442.18 | 14.21 | 6.72 |
688636 | 智明达 | 8209.40 | 9.67 | 13.67 | -37.48 | 1.61 |
688146 | 中船特气 | 20709.70 | 9.06 | 1206.46 | 9.89 | 9.86 |
688648 | 中邮科技 | 8497.29 | 8.14 | 0.00 | 3.49 | |
688631 | 莱斯信息 | 16389.21 | 7.70 | 0.00 | -1.61 | |
688307 | 中润光学 | 6037.23 | 7.49 | 0.00 | 1.55 | |
688416 | 恒烁股份 | 7442.58 | 7.20 | 13.08 | 11.68 | -2.61 |
688585 | 上纬新材 | 2025.08 | 5.90 | 0.00 | 3.38 | |
688573 | 信宇人 | 4730.23 | 4.98 | 0.00 | 20.00 | |
688522 | 纳睿雷达 | 18938.21 | 4.97 | 0.00 | -0.35 | |
688737 | 中自科技 | 6606.33 | 4.96 | 26.52 | 12.55 | 5.21 |
688702 | 盛科通信 | 4397.30 | 4.90 | 0.00 | -2.10 | |
688178 | 万德斯 | 2983.37 | 4.90 | 0.00 | 1.98 | |
688535 | 华海诚科 | 20462.49 | 4.73 | 0.00 | -100.00 | 0.06 |
688005 | 容百科技 | 129548.24 | 4.61 | 17521.91 | 35.77 | 16.21 |
688100 | 威胜信息 | 4966.60 | 4.50 | 3483.23 | 2.62 | 3.10 |
688408 | 中信博 | 11674.97 | 4.44 | 4812.80 | 0.29 | 0.75 |
688665 | 四方光电 | 4306.41 | 4.34 | 23.32 | 2.31 | -2.59 |
688188 | 柏楚电子 | 4092.03 | 4.15 | 3107.34 | -4.30 | 1.21 |
688283 | 坤恒顺维 | 2185.00 | 4.06 | 32.28 | 1.95 | 0.74 |
688590 | 新致软件 | 15550.88 | 3.92 | 33.38 | 29.34 | -0.99 |
688778 | 厦钨新能 | 23693.33 | 3.81 | 5248.83 | 7.36 | 6.42 |
688399 | 硕世生物 | 28654.79 | 3.49 | 160.44 | 28.21 | 1.90 |
688455 | 科捷智能 | 2363.89 | 3.32 | 0.00 | -0.21 | |
688278 | 特宝生物 | 24197.79 | 3.28 | 7908.57 | 0.99 | 2.64 |
688038 | 中科通达 | 3062.15 | 3.25 | 0.00 | 1.18 | |
688372 | 伟测科技 | 13036.72 | 3.05 | 426.47 | -21.39 | 2.44 |
688209 | 英集芯 | 6570.74 | 3.00 | 109.90 | 7.28 | 1.97 |
688498 | 源杰科技 | 35772.75 | 2.84 | 1711.23 | -3.74 | -2.89 |
688345 | 博力威 | 4716.51 | 2.75 | 8.03 | 6.94 | 6.94 |
688205 | 德科立 | 12736.17 | 2.75 | 26.58 | -1.17 | -1.17 |
688571 | 杭华股份 | 3600.91 | 2.74 | 0.00 | 2.21 | |
688031 | 星环科技 | 13718.19 | 2.60 | 164.70 | 4.46 | 1.12 |
688309 | 恒誉环保 | 2907.42 | 2.58 | 0.00 | 1.02 | |
688365 | 光云科技 | 6838.66 | 2.54 | 24.51 | 7.28 | 3.15 |
688288 | 鸿泉物联 | 3754.96 | 2.44 | 0.00 | 0.54 | |
688301 | 奕瑞科技 | 12771.52 | 2.37 | 4773.56 | 8.12 | 1.25 |
688002 | 睿创微纳 | 36355.43 | 2.34 | 8680.30 | 10.03 | 8.29 |
688370 | 丛麟科技 | 2844.98 | 2.31 | 0.00 | 1.41 | |
688799 | 华纳药厂 | 17912.27 | 2.28 | 21.25 | -24.90 | 0.24 |
688255 | 凯尔达 | 4263.68 | 2.28 | 16.20 | 0.24 | 0.24 |
688719 | 爱科赛博 | 6201.73 | 2.27 | 0.00 | 0.44 | |
688208 | 道通科技 | 33256.84 | 2.26 | 4590.24 | 9.14 | 4.29 |
688252 | 天德钰 | 2419.93 | 2.26 | 8.24 | 0.29 | 0.29 |
688305 | 科德数控 | 20633.38 | 2.21 | 263.72 | -9.84 | 4.12 |
688480 | 赛恩斯 | 6020.29 | 2.13 | 0.00 | 1.09 | |
688793 | 倍轻松 | 8521.54 | 2.09 | 25.86 | -14.85 | 2.95 |
688096 | 京源环保 | 4477.68 | 2.08 | 170.20 | 4.25 | 2.31 |
688789 | 宏华数科 | 3719.76 | 2.04 | 4851.57 | -1.05 | -0.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。