7.34亿元资金今日流入煤炭股
迪丽瓦拉
2024-04-03 17:07:14
0

原标题:7.34亿元资金今日流入煤炭股

沪指4月3日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭,涨幅分别为3.26%、2.50%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为2.63%、2.47%。

煤炭行业今日上涨2.50%,全天主力资金净流入7.34亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有37只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是兖矿能源、平煤股份,净流入资金分别为1.18亿元、1.08亿元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有恒源煤电、昊华能源、郑州煤电,净流出资金分别为3452.83万元、1912.54万元、1108.02万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601088 中国神华 1.38 0.17 11845.78
600188 兖矿能源 3.70 1.13 11757.88
601666 平煤股份 4.74 2.86 10787.10
000983 山西焦煤 2.96 1.51 10379.77
600348 华阳股份 5.68 2.36 10092.15
601699 潞安环能 4.08 1.55 5957.78
601225 陕西煤业 1.90 0.37 4167.57
601918 新集能源 2.30 1.19 4122.21
000571 新大洲A 4.32 8.30 3390.82
000937 冀中能源 2.76 2.05 2899.96
600546 山煤国际 1.92 2.43 2442.13
600985 淮北矿业 5.73 1.84 2366.98
601898 中煤能源 3.61 0.37 1099.92
600792 云煤能源 1.64 2.31 682.55
000723 美锦能源 0.91 1.03 672.68
600123 兰花科创 4.53 2.18 457.95
600395 盘江股份 2.61 1.35 432.09
000552 甘肃能化 2.33 1.47 317.42
601011 宝泰隆 1.13 1.47 315.63
601015 陕西黑猫 3.25 1.31 279.34
600925 苏能股份 1.14 0.62 236.70
600403 大有能源 3.21 0.52 157.12
600408 安泰集团 0.48 1.64 139.43
603113 金能科技 1.71 0.77 120.58
600997 开滦股份 2.87 0.79 3.80
600758 辽宁能源 3.99 1.41 -52.59
603071 物产环能 1.67 1.37 -177.84
600725 云维股份 0.71 1.16 -207.51
600740 山西焦化 2.68 0.95 -456.87
601001 晋控煤业 1.06 0.91 -491.68
600508 上海能源 2.48 1.65 -513.93
002128 电投能源 3.49 1.03 -542.51
600397 安源煤业 0.81 2.50 -878.87
600575 淮河能源 2.61 1.37 -926.83
600157 永泰能源 0.00 0.79 -959.70
600121 郑州煤电 2.41 4.25 -1108.02
601101 昊华能源 2.43 1.45 -1912.54
600971 恒源煤电 6.02 2.39 -3452.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容