截至收盘,上证指数报收3074.96点,下跌0.08%;深证成指收于9586.95点,下跌0.62%;创业板指下跌0.62%;科创50指数下跌0.87%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2278只,占比42.52%,下跌个股有2900只,平盘个股179只。其中,收盘股价涨停的有65只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、电力设备、有色金属行业,上榜个股分别有18只、7只、7只。
涨停股中,*ST步高、ST雪发等4只股为ST股。连续涨停天数看,华生科技已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,厦门信达最受资金追捧,收盘涨停板封单有2843.24万股,其次是洪涛股份、联络互动等,涨停板封单分别有2628.10万股、1790.80万股。以封单金额计算,华体科技、世嘉科技、联明股份等涨停板封单资金较多,分别有2.16亿元、2.06亿元、2.04亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603679 | 华体科技 | 18.61 | 1.97 | 1161.21 | 21610.09 | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 12.63 | 4.53 | 1627.60 | 20556.56 | 通信 |
603006 | 联明股份 | 17.71 | 1.06 | 1151.88 | 20399.79 | 汽车 |
000701 | 厦门信达 | 6.38 | 1.33 | 2843.24 | 18139.85 | 电子 |
603663 | 三祥新材 | 18.05 | 0.83 | 747.26 | 13487.99 | 基础化工 |
002176 | 江特电机 | 10.80 | 7.12 | 1139.06 | 12301.85 | 有色金属 |
000737 | 北方铜业 | 9.81 | 16.27 | 1070.19 | 10498.56 | 有色金属 |
002167 | 东方锆业 | 7.56 | 9.30 | 1363.04 | 10304.60 | 有色金属 |
002295 | 精艺股份 | 7.89 | 11.49 | 1263.72 | 9970.79 | 有色金属 |
603172 | 万丰股份 | 16.89 | 3.41 | 523.73 | 8845.76 | 基础化工 |
603950 | 长源东谷 | 18.88 | 6.77 | 413.39 | 7804.80 | 汽车 |
605180 | 华生科技 | 24.93 | 10.33 | 273.16 | 6809.99 | 纺织服饰 |
600215 | 派斯林 | 10.09 | 5.44 | 573.74 | 5789.06 | 机械设备 |
605488 | 福莱新材 | 15.05 | 6.38 | 371.23 | 5587.01 | 基础化工 |
002325 | 洪涛股份 | 1.90 | 4.16 | 2628.10 | 4993.38 | 建筑装饰 |
001255 | 博菲电气 | 28.64 | 7.54 | 171.87 | 4922.33 | 基础化工 |
001299 | 美能能源 | 13.72 | 8.57 | 355.89 | 4882.77 | 公用事业 |
301027 | 华蓝集团 | 11.69 | 10.56 | 415.47 | 4856.83 | 建筑装饰 |
002207 | 准油股份 | 6.09 | 5.25 | 789.34 | 4807.07 | 石油石化 |
002280 | 联络互动 | 2.45 | 4.98 | 1790.80 | 4387.46 | 商贸零售 |
603900 | 莱绅通灵 | 6.16 | 1.14 | 708.76 | 4365.99 | 纺织服饰 |
002748 | 世龙实业 | 9.20 | 6.24 | 466.49 | 4291.71 | 基础化工 |
000622 | 恒立实业 | 3.80 | 1.46 | 1107.84 | 4209.79 | 综合 |
603843 | 正平股份 | 3.67 | 2.70 | 1117.77 | 4102.22 | 建筑装饰 |
002769 | 普路通 | 10.11 | 19.60 | 391.48 | 3957.88 | 交通运输 |
603988 | 中电电机 | 10.34 | 2.02 | 381.44 | 3944.09 | 电力设备 |
002805 | 丰元股份 | 14.15 | 11.45 | 269.96 | 3819.94 | 电力设备 |
600389 | 江山股份 | 14.70 | 4.05 | 254.86 | 3746.47 | 基础化工 |
603050 | 科林电气 | 32.04 | 7.12 | 115.76 | 3709.01 | 电力设备 |
600097 | 开创国际 | 11.04 | 1.11 | 319.74 | 3529.95 | 农林牧渔 |
600281 | 华阳新材 | 4.02 | 3.99 | 807.42 | 3245.83 | 有色金属 |
601218 | 吉鑫科技 | 3.56 | 1.44 | 863.07 | 3072.53 | 电力设备 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.22 | 1.93 | 1361.21 | 3021.89 | 钢铁 |
603790 | 雅运股份 | 12.47 | 0.71 | 221.95 | 2767.77 | 基础化工 |
000677 | 恒天海龙 | 3.43 | 13.57 | 787.32 | 2700.50 | 基础化工 |
002102 | 冠福股份 | 2.52 | 1.30 | 1067.54 | 2690.20 | 医药生物 |
300477 | 合纵科技 | 3.96 | 18.86 | 665.82 | 2636.63 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 41.38 | 38.53 | 62.92 | 2603.62 | 汽车 |
002251 | *ST步高 | 3.89 | 0.36 | 667.63 | 2597.08 | 商贸零售 |
605088 | 冠盛股份 | 25.86 | 10.70 | 97.62 | 2524.55 | 汽车 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.28 | 3.32 | 456.70 | 2411.36 | 基础化工 |
603188 | 亚邦股份 | 3.40 | 1.19 | 666.79 | 2267.09 | 基础化工 |
002753 | 永东股份 | 7.14 | 4.66 | 316.59 | 2260.47 | 基础化工 |
603167 | 渤海轮渡 | 9.72 | 5.13 | 231.94 | 2254.50 | 交通运输 |
603967 | 中创物流 | 10.38 | 10.17 | 213.12 | 2212.23 | 交通运输 |
001373 | 翔腾新材 | 37.10 | 31.58 | 56.75 | 2105.43 | 电子 |
603626 | 科森科技 | 9.15 | 28.59 | 224.16 | 2051.09 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 4.49 | 8.75 | 424.81 | 1907.39 | 基础化工 |
600232 | 金鹰股份 | 5.53 | 7.21 | 344.64 | 1905.84 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 9.17 | 9.87 | 195.63 | 1793.93 | 轻工制造 |
603978 | 深圳新星 | 13.65 | 3.75 | 125.03 | 1706.64 | 有色金属 |
601113 | 华鼎股份 | 3.63 | 2.70 | 395.99 | 1437.44 | 商贸零售 |
000506 | 中润资源 | 4.55 | 22.67 | 313.56 | 1426.71 | 有色金属 |
000545 | 金浦钛业 | 2.65 | 5.67 | 478.96 | 1269.24 | 基础化工 |
605566 | 福莱蒽特 | 19.87 | 6.40 | 62.29 | 1237.63 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 4.99 | 4.22 | 164.62 | 821.46 | 基础化工 |
603823 | 百合花 | 8.66 | 1.62 | 81.18 | 703.02 | 基础化工 |
688499 | 利元亨 | 32.69 | 10.58 | 7.85 | 256.72 | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 14.79 | 1.89 | 12.02 | 177.76 | 交通运输 |
600463 | 空港股份 | 9.96 | 8.55 | 14.85 | 147.95 | 房地产 |
300758 | 七彩化学 | 10.39 | 6.11 | 11.10 | 115.33 | 基础化工 |
002485 | ST雪发 | 2.99 | 1.09 | 19.64 | 58.72 | 纺织服饰 |
300082 | 奥克股份 | 6.31 | 2.60 | 9.06 | 57.17 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 25.82 | 32.98 | 1.40 | 36.15 | 电力设备 |
600804 | ST鹏博士 | 3.84 | 6.68 | 5.30 | 20.35 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。