证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.15%,A股成交量720.43亿股,成交金额7741.08亿元,比上一个交易日减少4.80%。个股方面,2260只个股上涨,其中涨停62只,2928只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,石油石化、钢铁、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.01%、1.29%、1.17%;传媒、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.48%、2.02%、1.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 2.01 | 111.02 | 24.31 | 准油股份 | 9.93 |
| 钢铁 | 1.29 | 58.92 | 22.40 | 安阳钢铁 | 9.90 |
| 基础化工 | 1.17 | 453.05 | 18.90 | 七彩化学 | 19.98 |
| 有色金属 | 1.00 | 472.35 | -3.30 | 寒锐钴业 | 13.31 |
| 纺织服饰 | 0.82 | 66.12 | 0.16 | 华生科技 | 10.02 |
| 电力设备 | 0.68 | 688.21 | 7.45 | 殷图网联 | 22.31 |
| 煤炭 | 0.66 | 91.87 | -8.58 | 新大洲A | 6.89 |
| 交通运输 | 0.47 | 184.18 | 2.79 | 普路通 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.40 | 150.43 | 5.37 | 美能能源 | 10.02 |
| 综合 | 0.34 | 12.91 | -3.65 | 恒立实业 | 10.14 |
| 银行 | 0.29 | 146.54 | 2.78 | 常熟银行 | 1.53 |
| 建筑材料 | 0.26 | 64.11 | -3.06 | 金圆股份 | 4.06 |
| 环保 | 0.20 | 85.91 | -6.91 | 上海洗霸 | 6.22 |
| 轻工制造 | 0.16 | 115.09 | 1.59 | 齐峰新材 | 9.60 |
| 商贸零售 | -0.29 | 88.97 | 5.31 | 焦点科技 | -5.37 |
| 建筑装饰 | -0.44 | 183.76 | -11.27 | 深城交 | -5.75 |
| 社会服务 | -0.47 | 108.77 | 4.31 | 中机认检 | -5.62 |
| 家用电器 | -0.54 | 117.37 | -12.49 | 九联科技 | -6.67 |
| 机械设备 | -0.59 | 540.57 | -3.65 | 罗博特科 | -20.00 |
| 食品饮料 | -0.62 | 184.24 | -24.85 | 汤臣倍健 | -4.54 |
| 非银金融 | -0.66 | 195.81 | -12.92 | 华铁应急 | -4.09 |
| 汽车 | -0.67 | 486.70 | -11.27 | 凯众股份 | -10.00 |
| 农林牧渔 | -0.77 | 96.01 | -22.48 | 新五丰 | -5.05 |
| 房地产 | -0.93 | 135.76 | 33.68 | 万科A | -5.23 |
| 医药生物 | -1.01 | 434.46 | -11.99 | 葵花药业 | -7.30 |
| 美容护理 | -1.11 | 19.39 | -12.72 | 科思股份 | -4.80 |
| 国防军工 | -1.25 | 276.31 | -11.54 | 光启技术 | -9.35 |
| 通信 | -1.60 | 354.44 | -8.09 | 润泽科技 | -7.84 |
| 电子 | -1.67 | 857.94 | -12.98 | 致尚科技 | -10.26 |
| 计算机 | -2.02 | 592.17 | -8.88 | 星环科技 | -6.42 |
| 传媒 | -2.48 | 354.15 | -7.67 | 华策影视 | -11.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。