证券时报•数据宝统计,4月1日北交所融资买入额为9640.23万元,最新融资余额为11.86亿元,融资融券余额为11.86亿元。
4月1日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
9640.23 | 118583.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118583.03 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加2449.40万元。其中,融资余额较上一交易日增加2449.40万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.01 | 118583.03 | 2449.40 | 118583.03 | 2449.40 | 0.00 |
2024.03.29 | 116133.63 | -2243.65 | 116133.63 | -2243.65 | 0.00 |
2024.03.28 | 118377.28 | 530.21 | 118377.28 | 530.21 | 0.00 |
2024.03.27 | 117847.07 | -519.90 | 117847.07 | -519.90 | 0.00 |
2024.03.26 | 118366.97 | -906.30 | 118366.97 | -906.30 | 0.00 |
2024.03.25 | 119273.27 | -1450.20 | 119273.27 | -1450.20 | 0.00 |
2024.03.22 | 120723.47 | -1745.21 | 120723.47 | -1745.21 | 0.00 |
2024.03.21 | 122468.68 | 600.69 | 122468.68 | 600.69 | 0.00 |
2024.03.20 | 121867.99 | 642.57 | 121867.99 | 642.57 | 0.00 |
2024.03.19 | 121225.42 | 1637.12 | 121225.42 | 1637.12 | 0.00 |
2024.03.18 | 119588.30 | -458.98 | 119588.30 | -458.98 | 0.00 |
2024.03.15 | 120047.27 | 1311.36 | 120047.27 | 1311.36 | 0.00 |
2024.03.14 | 118735.92 | -158.79 | 118735.92 | -158.79 | 0.00 |
2024.03.13 | 118894.70 | 215.42 | 118894.70 | 215.42 | 0.00 |
2024.03.12 | 118679.29 | 1273.46 | 118679.29 | 1273.46 | 0.00 |
2024.03.11 | 117405.83 | 225.94 | 117405.83 | 225.94 | 0.00 |
2024.03.08 | 117179.89 | 28.09 | 117179.89 | 28.09 | 0.00 |
2024.03.07 | 117151.81 | -577.72 | 117151.81 | -577.72 | 0.00 |
2024.03.06 | 117729.53 | 42.46 | 117729.53 | 42.46 | 0.00 |
2024.03.05 | 117687.06 | -99.08 | 117687.06 | -99.08 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:小米集团盘前股价大涨近15%