4月1日ETF基金成交概况
迪丽瓦拉
2024-04-01 16:09:48
0

原标题:4月1日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1188.48亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有846只,下跌的有44只。

证券时报•数据宝统计,截至4月1日收盘,全市场920只ETF基金,合计成交额1188.48亿元,分类型统计,股票型合计成交490.19亿元、货币型合计成交298.62亿元、债券型合计成交264.45亿元、QDII合计成交110.53亿元、商品型合计成交24.68亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有846只,占比94.74%,涨幅超2%的有339只,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)收盘上涨9.98%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)、黄金股ETF(517520)等,分别上涨4.69%、4.67%、4.44%。今日下跌的有44只,占比4.93%,跌幅居前的有南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)、博时纳斯达克100ETF(513390)、汇添富中证能源ETF(159930)等,分别下跌1.31%、1.30%、1.16%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有337只、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.454 9.98
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.026 4.69
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.493 4.67
517520 黄金股ETF 1.246 4.44
516770 游戏动漫 1.038 4.43
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.017 4.41
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.497 4.41
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.552 4.35
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.218 4.28
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.569 4.21
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.497 4.19
516180 平安中证光伏产业ETF 0.721 4.19
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.598 4.18
561160 富国中证电池主题ETF 0.479 4.13
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.506 4.12
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.509 4.09
515790 光伏ETF 0.869 4.07
159671 稀有金属ETF基金 0.697 4.03
561910 招商中证电池主题ETF 0.473 3.96
159840 锂电池ETF 0.477 3.92
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.513 3.91
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.146 3.90
159512 广发中证全指汽车ETF 1.155 3.87
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.730 3.84
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.489 3.82
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.709 3.81
159786 VRETF 0.710 3.80
159863 光伏产业 0.575 3.79
516880 光伏50 0.722 3.74
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.503 3.71

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.426 -1.31
513390 博时纳斯达克100ETF 1.518 -1.30
159930 汇添富中证能源ETF 1.446 -1.16
513880 华安日经225ETF 1.422 -1.04
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.517 -1.04
159945 广发中证全指能源ETF 1.170 -0.93
515220 国泰中证煤炭ETF 2.469 -0.68
159866 日经ETF 1.169 -0.68
561260 能源ETF 1.060 -0.66
513520 华夏野村日经225ETF 1.557 -0.51
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.021 -0.49
562350 电力 1.025 -0.49
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.455 -0.47
511130 博时上证30年期国债ETF 99.332 -0.43
513500 博时标普500ETF 1.849 -0.38
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.067 -0.37
561560 电力ETF 1.169 -0.34
159611 广发中证全指电力ETF 0.968 -0.31
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.025 -0.29
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.050 -0.28
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.053 -0.28
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.063 -0.28
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.090 -0.27
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.003 -0.20
561170 富国中证绿色电力ETF 1.058 -0.19
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 107.158 -0.17
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.211 -0.16
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.067 -0.16
511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 113.131 -0.13
511260 上证10年期国债ETF 126.762 -0.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

神宇股份涨3.85%,成交额2... 5月6日,神宇股份涨3.85%,成交额2.29亿元,换手率5.11%,总市值65.05亿元。 异动分...
广发基金宣布增加瑞银证券为云计... 广发基金管理有限公司近日发布公告,宣布增加瑞银证券为旗下部分ETF的一级交易商。此次新增的一级交易商...
特斯拉一季度净利锐减71%!马... 当地时间4月22日,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示,他计划在5月“大幅”减少为特朗普政府工作,以专...
湖北国资:一年收了4家上市公司... 你好,我是涛哥,专注于并购重组投资。这是涛哥的第69篇原创文章。 2024年,湖北国资收了4家上市公...
红利策略进化论:从防御盾牌到现... 当前市场对贸易摩擦的敏感度明显降低,近期各类关税消息虽然层出不穷,但A股基本走出脱敏行情,相关板块波...
原创 腾... 海内外大厂大模型研发正在进入新升级周期,为了加速补齐技术短板,腾讯混元近日进行了大幅架构调整,重构研...
影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
紫燕食品发布2024年年报:创... 4月17日晚,上海紫燕食品股份有限公司(简称:紫燕食品,603057.SH)发布2024年年度报告。...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
钧达股份通过港股IPO聆讯:光... 瑞财经 吴文婷 4月21日,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“钧达股份”)通过港交所聆讯,华...