解密主力资金出逃股 连续5日净流出572股
迪丽瓦拉
2024-03-29 17:37:58
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出572股

证券时报•数据宝统计,截至3月29日收盘,沪深两市共572只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续46日主力资金净流出,排名第一;冰轮环境连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出42.42亿元,中科曙光紧随其后,5天累计净流出29.18亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST太安占比排名居首,该股近10日下跌32.24%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

601127 赛力斯 9 42.42 8.65 -16.95
603019 中科曙光 5 29.18 11.07 -11.72
300364 中文在线 5 22.49 12.27 -21.00
600839 四川长虹 9 14.67 10.91 -12.88
300133 华策影视 6 13.66 6.11 4.99
301236 软通动力 5 10.49 7.55 -9.54
600066 宇通客车 46 9.88 5.96 25.68
603083 剑桥科技 10 9.85 6.84 -20.18
002229 鸿博股份 5 9.13 9.21 -15.24
600089 特变电工 14 8.80 8.89 -6.59
600418 江淮汽车 6 8.76 9.83 -10.86
300015 爱尔眼科 11 7.97 8.16 -9.22
603879 永悦科技 8 7.96 12.36 -14.20
601136 首创证券 10 7.33 8.76 -10.09
002241 歌尔股份 10 7.11 5.81 -9.15
688981 中芯国际 9 6.45 8.49 -8.98
300290 荣科科技 14 6.44 4.12 4.13
002129 TCL中环 7 6.30 8.34 -12.23
002555 三七互娱 7 4.94 6.14 -9.46
600010 包钢股份 8 4.84 10.74 -5.88
002875 安奈儿 7 4.67 11.72 -32.54
601211 国泰君安 9 4.64 12.73 -7.53
300975 商络电子 6 4.08 4.06 16.25
605056 咸亨国际 7 3.63 13.86 -21.59
300548 博创科技 5 3.57 10.28 -19.68
601099 太平洋 7 3.26 8.72 -7.33
601939 建设银行 7 3.24 6.62 1.93
300456 赛微电子 8 3.11 8.82 -11.09
002786 银宝山新 12 3.04 4.09 -14.95
601858 中国科传 5 2.98 10.97 -17.96
600518 ST康美 5 2.81 11.54 -2.69
600958 东方证券 6 2.81 16.23 -5.71
300223 北京君正 6 2.77 4.84 -10.43
300536 农尚环境 8 2.75 11.93 -21.64
000776 广发证券 6 2.70 12.66 -5.05
300316 晶盛机电 9 2.68 7.51 -11.45
301246 宏源药业 9 2.67 16.76 -23.79
002385 大北农 6 2.59 10.80 -10.65
002670 国盛金控 9 2.55 7.24 -12.52
603344 星德胜 6 2.44 7.79 -28.32
601096 宏盛华源 8 2.36 11.77 -11.87
688088 虹软科技 7 2.34 11.08 -13.26
002517 恺英网络 6 2.34 5.38 -12.26
600732 爱旭股份 7 2.32 6.80 -12.51
600825 新华传媒 5 2.30 6.39 -12.35
600520 文一科技 6 2.24 6.49 -20.69
300570 太辰光 6 2.24 5.35 -13.29
002335 科华数据 5 2.22 6.50 -7.13
300063 天龙集团 6 2.19 6.87 -16.35
002735 王子新材 5 2.19 5.91 -11.23
300188 国投智能 5 2.18 11.06 -14.88
300166 东方国信 7 2.15 6.05 -9.45
601162 天风证券 6 2.14 9.64 -5.56
603580 艾艾精工 8 2.14 4.19 3.52
000021 深科技 6 2.12 6.64 -8.98
600862 中航高科 5 2.07 6.82 -7.74
300933 中辰股份 11 2.06 14.11 -20.69
300690 双一科技 6 2.03 4.70 3.18
601990 南京证券 14 2.01 6.91 -6.51
600363 联创光电 10 2.00 10.24 -10.52
300366 创意信息 6 1.99 10.27 -16.23
000683 远兴能源 6 1.98 17.30 -7.17
688008 澜起科技 5 1.98 5.40 -6.78
002298 中电兴发 5 1.94 6.76 -20.70
300088 长信科技 9 1.91 8.12 -6.01
001965 招商公路 8 1.87 7.94 7.11
600165 宁科生物 5 1.78 11.49 31.56
600225 卓朗科技 9 1.76 11.66 -13.21
003019 宸展光电 8 1.76 8.16 -12.94
002015 协鑫能科 8 1.71 7.88 -9.79
001314 亿道信息 6 1.71 7.27 -18.35
000681 视觉中国 5 1.70 5.32 -10.91
300466 赛摩智能 6 1.70 7.24 -18.13
300556 丝路视觉 7 1.70 4.72 -15.52
600893 航发动力 9 1.69 5.57 -4.79
300142 沃森生物 7 1.64 8.50 -13.40
601816 京沪高铁 6 1.63 7.88 0.40
002368 太极股份 5 1.59 7.61 -13.52
002952 亚世光电 8 1.58 5.10 -17.32
600989 宝丰能源 7 1.57 7.28 3.22
002771 真视通 5 1.57 4.16 -9.96
002610 爱康科技 9 1.54 10.48 -9.05
000811 冰轮环境 16 1.53 6.70 -4.28
603392 万泰生物 5 1.53 6.74 -9.83
300031 宝通科技 8 1.49 5.13 -11.36
300081 恒信东方 6 1.49 8.65 -14.30
300773 拉卡拉 12 1.47 6.84 -6.38
601066 中信建投 9 1.44 7.75 -7.00
601789 宁波建工 6 1.44 13.43 -8.93
000768 中航西飞 8 1.43 6.65 -3.91
600436 片仔癀 8 1.42 6.05 -3.20
002171 楚江新材 5 1.42 5.82 -3.88
002008 大族激光 8 1.42 6.54 -6.50
002467 二六三 7 1.41 7.40 -9.26
603927 中科软 9 1.39 6.19 -9.76
600318 新力金融 9 1.38 6.39 -10.99
002605 姚记科技 6 1.24 6.02 -12.09
603087 甘李药业 9 1.24 5.59 -8.01
600015 华夏银行 7 1.23 7.46 3.18
603356 华菱精工 8 1.22 6.21 -18.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
情绪经济捞金“野路子”:我在小... 前面的公众号文章里,我们分享了现在有很多年轻人不但愿意疯狂为情绪买单,更利用情绪价值赚得盆满钵满。有...
2025年小红书广告投放【获客... 小红书作为中国领先的生活方式分享平台,已不仅仅是一个社区分享平台,还发展成了一个强大的电商工具。越来...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...
稀土暗战:走私链上的国家安全危... 在广西凭祥口岸的一次例行检查中,海关人员从集装箱夹层里查获 600 公斤高纯度铋锡合金,其铋含量达 ...