证券时报•数据宝统计,3月25日北交所融资买入额为8295.22万元,最新融资余额为11.93亿元,融资融券余额为11.93亿元。
3月25日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
8295.22 | 119273.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119273.27 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少1450.20万元。其中,融资余额较上一交易日减少1450.20万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.03.25 | 119273.27 | -1450.20 | 119273.27 | -1450.20 | 0.00 |
2024.03.22 | 120723.47 | -1745.21 | 120723.47 | -1745.21 | 0.00 |
2024.03.21 | 122468.68 | 600.69 | 122468.68 | 600.69 | 0.00 |
2024.03.20 | 121867.99 | 642.57 | 121867.99 | 642.57 | 0.00 |
2024.03.19 | 121225.42 | 1637.12 | 121225.42 | 1637.12 | 0.00 |
2024.03.18 | 119588.30 | -458.98 | 119588.30 | -458.98 | 0.00 |
2024.03.15 | 120047.27 | 1311.36 | 120047.27 | 1311.36 | 0.00 |
2024.03.14 | 118735.92 | -158.79 | 118735.92 | -158.79 | 0.00 |
2024.03.13 | 118894.70 | 215.42 | 118894.70 | 215.42 | 0.00 |
2024.03.12 | 118679.29 | 1273.46 | 118679.29 | 1273.46 | 0.00 |
2024.03.11 | 117405.83 | 225.94 | 117405.83 | 225.94 | 0.00 |
2024.03.08 | 117179.89 | 28.09 | 117179.89 | 28.09 | 0.00 |
2024.03.07 | 117151.81 | -577.72 | 117151.81 | -577.72 | 0.00 |
2024.03.06 | 117729.53 | 42.46 | 117729.53 | 42.46 | 0.00 |
2024.03.05 | 117687.06 | -99.08 | 117687.06 | -99.08 | 0.00 |
2024.03.04 | 117786.14 | 1016.32 | 117786.14 | 1017.12 | 0.00 |
2024.03.01 | 116769.82 | -211.34 | 116769.02 | -211.34 | 0.79 |
2024.02.29 | 116981.16 | 2547.67 | 116980.37 | 2558.24 | 0.80 |
2024.02.28 | 114433.49 | 3652.91 | 114422.12 | 3652.99 | 11.37 |
2024.02.27 | 110780.58 | 233.80 | 110769.13 | 233.62 | 11.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。