科创50指数今日下跌1.58%,报收781.65点,科创板全日成交量20.91亿股,成交额667.27亿元,加权平均换手率为1.66%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,44只股收盘上涨,涨幅在5%至10%的有2只,收盘下跌的有525只,跌幅超10%的有8只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的61只,换手率3%~5%的94只,换手率1%~3%的270只,换手率不足1%的有129只。
换手率最高的是莱斯信息,该股今日收盘下跌9.33%,全天换手率27.37%,成交额5.52亿元,其次是华丰科技,该股今日收盘下跌16.33%,全天换手率23.32%,成交额4.14亿元,换手率居前的还有华海诚科、迈信林、成都华微等,换手率分别为21.15%、17.26%、17.05%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有瑞华泰、中复神鹰、安达智能等,分别上涨5.81%、5.28%、4.18%。跌幅居前的有华丰科技、福昕软件、海天瑞声等,分别下跌16.33%、15.01%、12.43%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;计算机、国防军工等紧随其后,分别有14只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有长阳科技、云天励飞、纳睿雷达,净流入金额分别为3573.68万元、1736.12万元、1561.37万元,净流出金额较多的有佰维存储、长光华芯、华丰科技,净流出金额分别为1.36亿元、5235.30万元、4943.33万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共61股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月22日,近5日融资余额增加较多的有鼎通科技、长光华芯、莱斯信息等,分别增加1.07亿元、8726.40万元、6718.73万元;融资余额减少金额较多的有九联科技、华海诚科、源杰科技等,分别减少4785.59万元、1897.59万元、531.53万元。
高换手率个股中,6股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是中创股份、芯动联科、盛美上海,净利润增幅为52.05%、41.84%、36.21%。有71股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中科飞测、微导纳米,增幅为1090.26%、374.47%。(数据宝)
3月25日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | 54.25 | -9.33 | 27.37 | -4936.64 |
688629 | 华丰科技 | 28.19 | -16.33 | 23.32 | -4943.33 |
688535 | 华海诚科 | 84.12 | -7.56 | 21.15 | -3645.06 |
688685 | 迈信林 | 44.53 | -9.75 | 17.26 | -837.42 |
688709 | 成都华微 | 22.40 | -7.44 | 17.05 | -2565.34 |
688260 | 昀冢科技 | 25.68 | -12.35 | 16.06 | -4706.86 |
688668 | 鼎通科技 | 64.66 | -10.17 | 15.83 | -1682.04 |
688433 | 华曙高科 | 27.07 | -12.25 | 15.10 | -1708.63 |
688787 | 海天瑞声 | 81.19 | -12.43 | 14.96 | -1976.22 |
688316 | 青云科技 | 44.41 | -1.38 | 14.15 | 488.53 |
688419 | 耐科装备 | 26.94 | -10.56 | 13.23 | -541.29 |
688695 | 中创股份 | 38.81 | -3.48 | 12.52 | -603.19 |
688525 | 佰维存储 | 52.49 | -7.59 | 11.16 | -13571.82 |
688661 | 和林微纳 | 42.78 | -7.36 | 11.03 | 1039.90 |
688627 | 精智达 | 70.95 | -7.86 | 10.34 | -739.95 |
688201 | 信安世纪 | 14.17 | -5.41 | 10.09 | -641.23 |
688458 | 美芯晟 | 53.20 | -6.81 | 9.93 | -1169.76 |
688603 | 天承科技 | 48.50 | -9.99 | 9.05 | -235.30 |
688031 | 星环科技 | 60.55 | -5.42 | 8.92 | 1465.41 |
688719 | 爱科赛博 | 49.02 | -7.72 | 8.87 | -92.17 |
688125 | 安达智能 | 32.40 | 4.18 | 8.76 | 348.52 |
688498 | 源杰科技 | 144.52 | -7.60 | 8.68 | -735.71 |
688716 | 中研股份 | 30.26 | -2.73 | 8.53 | -32.60 |
688418 | 震有科技 | 20.73 | -5.77 | 8.51 | -3304.91 |
688097 | 博众精工 | 25.35 | -6.97 | 8.22 | -693.37 |
688584 | 上海合晶 | 18.41 | -5.10 | 8.21 | -1338.03 |
688648 | 中邮科技 | 23.84 | -3.60 | 7.90 | -334.43 |
688067 | 爱威科技 | 18.46 | -6.63 | 7.83 | -439.74 |
688048 | 长光华芯 | 48.28 | -9.77 | 7.82 | -5235.30 |
688343 | 云天励飞 | 42.66 | 0.19 | 7.78 | 1736.12 |
688328 | 深科达 | 19.74 | -7.06 | 7.69 | -980.31 |
688478 | 晶升股份 | 32.22 | -5.43 | 7.66 | 58.06 |
688609 | 九联科技 | 11.84 | -4.44 | 7.60 | -2049.73 |
688522 | 纳睿雷达 | 51.94 | -0.13 | 7.60 | 1561.37 |
688229 | 博睿数据 | 36.55 | -8.78 | 7.56 | -1145.06 |
688182 | 灿勤科技 | 14.52 | -6.02 | 7.39 | -1277.76 |
688027 | 国盾量子 | 172.30 | -1.72 | 7.28 | -2955.35 |
688416 | 恒烁股份 | 44.46 | -8.86 | 7.25 | -765.72 |
688717 | 艾罗能源 | 72.52 | -3.28 | 7.20 | -937.00 |
688671 | 碧兴物联 | 24.78 | -5.78 | 7.18 | 11.49 |
688653 | 康希通信 | 13.72 | -4.72 | 7.17 | 58.51 |
688720 | 艾森股份 | 41.66 | -7.42 | 7.05 | 53.93 |
688652 | 京仪装备 | 46.50 | -8.21 | 6.93 | 452.93 |
688592 | 司南导航 | 41.88 | -4.64 | 6.83 | -286.94 |
688502 | 茂莱光学 | 121.40 | -3.73 | 6.81 | -373.82 |
688039 | 当虹科技 | 33.72 | -6.07 | 6.73 | -366.91 |
688693 | 锴威特 | 30.09 | -4.78 | 6.67 | -199.90 |
688282 | 理工导航 | 26.26 | -7.86 | 6.62 | -985.82 |
688651 | 盛邦安全 | 33.63 | -5.03 | 6.60 | 8.32 |
688552 | 航天南湖 | 18.86 | -5.23 | 6.59 | -1510.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。