证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为石油石化,涨跌幅0.81%,整体换手率0.40%,成交量较前一个交易日变动25.61%,主力资金净流量5.44亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-4.85%,整体换手率5.27%,成交量较前一个交易日变动-19.03%,主力资金净流量-73.21亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 14.53 | 25.61 | 0.40 | 0.81 | 5.44 |
| 房地产 | 35.94 | 8.40 | 1.58 | 0.63 | 2.06 |
| 银行 | 24.90 | -0.86 | 0.19 | 0.42 | 1.28 |
| 有色金属 | 41.05 | -0.07 | 1.88 | 0.33 | 0.68 |
| 建筑装饰 | 29.87 | -14.76 | 1.14 | -0.84 | -0.17 |
| 美容护理 | 1.72 | -1.60 | 1.40 | -1.16 | -0.23 |
| 钢铁 | 13.95 | -14.32 | 0.71 | -0.48 | -0.25 |
| 建筑材料 | 11.74 | 5.75 | 1.74 | 0.38 | -0.57 |
| 纺织服饰 | 11.62 | -6.28 | 1.70 | -1.08 | -0.81 |
| 公用事业 | 23.60 | -1.84 | 0.66 | -0.19 | -1.01 |
| 煤炭 | 12.52 | -0.84 | 0.99 | -0.27 | -1.10 |
| 环保 | 13.13 | -4.40 | 1.60 | -1.32 | -1.55 |
| 综合 | 3.27 | 1.64 | 1.71 | -2.25 | -2.29 |
| 家用电器 | 13.04 | -6.92 | 1.83 | -0.04 | -2.66 |
| 食品饮料 | 9.20 | -15.34 | 1.05 | -0.96 | -3.19 |
| 交通运输 | 22.11 | -4.35 | 0.55 | -0.43 | -3.31 |
| 农林牧渔 | 17.48 | -28.49 | 1.85 | -1.55 | -3.73 |
| 轻工制造 | 16.91 | 6.64 | 2.13 | -0.68 | -4.77 |
| 社会服务 | 14.99 | -7.69 | 3.56 | -2.62 | -5.02 |
| 商贸零售 | 16.18 | -11.10 | 1.29 | -1.84 | -6.15 |
| 基础化工 | 43.59 | -1.22 | 1.72 | -1.34 | -11.83 |
| 国防军工 | 17.69 | -7.31 | 1.67 | -2.55 | -11.85 |
| 医药生物 | 38.35 | -10.97 | 1.43 | -1.45 | -13.75 |
| 电力设备 | 43.78 | -5.43 | 1.77 | -1.72 | -17.84 |
| 汽车 | 47.57 | 1.24 | 2.32 | -1.54 | -21.38 |
| 机械设备 | 62.59 | -3.05 | 2.38 | -1.69 | -22.71 |
| 通信 | 31.36 | -5.43 | 2.71 | -2.31 | -31.47 |
| 非银金融 | 36.88 | -1.17 | 0.88 | -2.26 | -36.15 |
| 计算机 | 75.34 | 2.38 | 4.28 | -2.90 | -59.01 |
| 电子 | 74.12 | 1.22 | 2.66 | -3.03 | -62.51 |
| 传媒 | 74.52 | -19.03 | 5.27 | -4.85 | -73.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。