A股平均股价10.17元 88股股价不足2元
迪丽瓦拉
2024-03-25 16:46:24
0

原标题:A股平均股价10.17元 88股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为10.17元,不足2元的个股共有88只,股价最低的是ST贵人,最新收盘价为0.67元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月25日收盘,沪指报收3026.31点,A股平均股价为10.17元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有88只,最低的是ST贵人,最新收盘价为0.67元,其次是*ST新海、ST星源,最新收盘价分别为0.78元、0.83元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为35.23%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有ST德豪、ST瑞德、金正大,分别上涨5.22%、3.77%、2.60%。下跌的有62只,跌幅居前的有*ST美尚、洪涛股份、迪马股份,跌幅分别为7.55%、7.49%、6.58%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
603555 ST贵人 0.67 0.64 纺织服饰
002089 *ST新海 0.78 1.09 通信
000005 ST星源 0.83 0.73 环保
300495 *ST美尚 0.98 -7.55 2.67 2.13 建筑装饰
603603 *ST博天 1.00 0.57 环保
000416 *ST民控 1.01 -4.72 1.84 0.62 非银金融
002699 *ST美盛 1.05 -5.41 0.42 0.76 传媒
000961 中南建设 1.06 -0.93 2.48 0.32 房地产
600823 ST世茂 1.11 -0.89 0.30 0.23 房地产
002087 *ST新纺 1.12 -5.08 0.16 1.58 纺织服饰
002501 利源股份 1.18 -1.67 0.71 3.68 有色金属
002005 ST德豪 1.21 5.22 1.11 2.57 家用电器
300116 保力新 1.23 -2.38 1.43 21.59 电力设备
002505 鹏都农牧 1.24 -2.36 1.07 1.60 农林牧渔
600321 正源股份 1.25 -4.58 1.94 1.23 建筑装饰
600743 华远地产 1.26 0.00 1.28 1.17 房地产
601005 重庆钢铁 1.29 -0.77 0.45 0.55 钢铁
000982 中银绒业 1.31 -2.24 1.47 4.56 电力设备
600157 永泰能源 1.34 -0.74 0.87 0.65 煤炭
600568 ST中珠 1.34 -2.90 0.41 1.05 医药生物
600022 山东钢铁 1.34 0.00 0.45 0.68 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.38 0.00 0.43 0.80 钢铁
600221 海航控股 1.38 0.00 0.18 15.82 交通运输
601880 辽港股份 1.41 0.00 0.24 0.86 交通运输
600340 华夏幸福 1.42 0.00 1.07 0.63 房地产
600565 迪马股份 1.42 -6.58 5.95 0.75 房地产
300301 *ST长方 1.46 0.00 1.02 10.24 电子
000976 ST华铁 1.48 -1.33 2.39 0.75 机械设备
000656 金科股份 1.48 -1.33 3.17 0.78 房地产
000882 华联股份 1.49 -1.97 0.83 0.59 商贸零售
300282 *ST三盛 1.49 -1.32 2.73 0.42 社会服务
600289 ST信通 1.50 -5.06 1.14 1.49 通信
000861 海印股份 1.50 -3.23 2.22 1.19 商贸零售
002433 *ST太安 1.52 -5.00 1.16 0.35 医药生物
600881 亚泰集团 1.52 -2.56 0.49 0.59 综合
603557 ST起步 1.53 -3.16 0.92 2.26 纺织服饰
600297 广汇汽车 1.54 -1.91 0.56 0.32 汽车
300237 美晨生态 1.54 -2.53 1.83 4.97 汽车
600162 香江控股 1.55 0.65 0.76 0.80 房地产
002146 荣盛发展 1.55 -1.27 2.28 0.29 房地产
002470 金正大 1.58 2.60 2.34 2.09 基础化工
000669 ST金鸿 1.60 -4.19 2.24 2.41 公用事业
600010 包钢股份 1.60 -0.62 1.07 1.37 钢铁
000981 山子高科 1.61 -2.42 1.69 4.47 汽车
601929 吉视传媒 1.61 -4.73 3.46 0.87 传媒
002663 普邦股份 1.62 -1.82 1.04 0.97 建筑装饰
002024 ST易购 1.63 0.00 0.18 1.15 商贸零售
600811 东方集团 1.63 -1.81 0.53 0.33 商贸零售
002269 美邦服饰 1.64 0.00 1.43 14.70 纺织服饰
002310 东方园林 1.65 -0.60 1.68 1.50 建筑装饰
600653 申华控股 1.65 -2.37 0.62 3.55 汽车
600666 ST瑞德 1.65 3.77 2.72 2.91 电子
000971 ST高升 1.66 -2.35 0.59 6.34 通信
000889 ST中嘉 1.67 -1.76 1.68 6.63 通信
000793 华闻集团 1.69 -6.11 3.56 1.75 传媒
002247 聚力文化 1.69 -3.98 3.52 3.61 建筑材料
600898 ST美讯 1.69 -5.06 2.17 电子
002305 南国置业 1.71 -1.16 1.51 2.54 房地产
000413 东旭光电 1.72 -2.82 1.18 0.43 电子
002323 雅博股份 1.73 -3.89 2.23 5.59 建筑装饰
002325 洪涛股份 1.73 -7.49 9.46 1.09 建筑装饰
002656 ST摩登 1.73 0.00 0.57 2.70 纺织服饰
600527 江南高纤 1.73 -2.81 1.14 1.36 纺织服饰
300117 嘉寓股份 1.74 -4.40 4.14 建筑装饰
600136 *ST明诚 1.74 0.00 0.30 社会服务
000711 *ST京蓝 1.74 1.75 0.96 环保
600220 江苏阳光 1.77 -1.67 0.51 1.50 纺织服饰
600231 凌钢股份 1.77 -1.67 0.36 0.64 钢铁
000620 *ST新联 1.78 0.56 0.48 房地产
002482 *ST广田 1.79 -1.10 0.28 建筑装饰
002210 飞马国际 1.79 -1.65 6.16 17.07 环保
002426 胜利精密 1.81 -4.23 1.58 1.50 电子
600567 山鹰国际 1.85 -0.54 0.53 0.64 轻工制造
600569 安阳钢铁 1.85 0.54 0.96 0.81 钢铁
600871 石化油服 1.85 0.54 0.44 4.25 石油石化
600322 津投城开 1.86 -0.53 3.31 11.70 房地产
601588 北辰实业 1.87 -5.08 2.99 0.49 房地产
000564 ST大集 1.90 -2.06 0.80 2.86 商贸零售
300197 节能铁汉 1.91 -1.55 0.97 1.03 建筑装饰
300198 纳川股份 1.91 -5.45 3.20 1.96 建筑材料
601992 金隅集团 1.91 0.53 0.37 0.45 建筑材料
002021 *ST中捷 1.93 1.05 3.17 机械设备
600070 ST富润 1.94 0.00 0.39 0.93 综合
600408 安泰集团 1.95 -2.50 1.23 0.94 煤炭
002285 世联行 1.96 -2.00 1.55 1.18 房地产
002321 华英农业 1.97 -2.96 0.79 4.04 农林牧渔
600370 三房巷 1.99 -1.97 0.21 1.25 基础化工
002610 爱康科技 1.99 -2.45 2.25 3.10 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容