67只股涨停 最大封单资金4.21亿元
迪丽瓦拉
2024-03-22 15:52:33
0

原标题:67只股涨停 最大封单资金4.21亿元

截至收盘,上证指数报收3048.03点,下跌0.95%;深证成指收于9565.56点,下跌1.21%;创业板指下跌1.47%;科创50指数下跌1.48%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有924只,占比17.27%,下跌个股有4389只,平盘个股37只。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有15只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、基础化工行业,上榜个股分别有11只、8只、7只。

涨停股中,*ST美谷、ST华铁等8只股为ST股。连续涨停天数看,博信股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,捷顺科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有3805.23万股,其次是沃尔核材、云内动力等,涨停板封单分别有3234.67万股、3178.13万股。以封单金额计算,捷顺科技、沃尔核材、掌阅科技等涨停板封单资金较多,分别有4.21亿元、3.23亿元、2.25亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
002609 捷顺科技 11.07 12.57 3805.23 42123.94 计算机
002130 沃尔核材 9.99 2.09 3234.67 32314.37 电子
603533 掌阅科技 32.49 6.20 692.22 22490.23 传媒
002553 南方精工 14.37 4.36 1155.02 16597.67 汽车
600602 云赛智联 15.08 9.56 754.06 11371.25 计算机
002929 润建股份 45.10 14.96 248.08 11188.43 通信
300738 奥飞数据 12.13 17.01 829.60 10063.10 通信
603721 中广天择 42.59 28.41 215.63 9183.55 传媒
603613 国联股份 23.49 4.18 389.03 9138.33 商贸零售
002669 康达新材 11.43 6.44 760.93 8697.45 基础化工
000903 云内动力 2.71 6.72 3178.13 8612.73 汽车
000719 中原传媒 14.49 10.78 561.87 8141.54 传媒
603629 利通电子 30.42 9.72 266.92 8119.85 电子
600841 动力新科 6.97 4.25 1067.46 7440.18 汽车
605180 华生科技 12.79 4.05 556.10 7112.47 纺织服饰
002119 康强电子 12.65 10.29 562.19 7111.69 电子
000420 吉林化纤 3.77 4.02 1825.01 6880.28 基础化工
600973 宝胜股份 4.61 3.85 1345.34 6202.02 电力设备
600165 宁科生物 3.01 0.97 1992.76 5998.21 基础化工
600083 博信股份 11.32 24.51 512.55 5802.07 综合
600577 精达股份 4.58 7.86 1259.04 5766.40 电力设备
603499 翔港科技 22.13 1.84 240.20 5315.68 轻工制造
600825 新华传媒 5.75 11.22 896.79 5156.52 传媒
603002 宏昌电子 7.00 10.13 716.49 5015.41 电子
688668 鼎通科技 71.98 15.17 66.91 4815.96 通信
300654 世纪天鸿 14.20 25.75 320.96 4557.63 传媒
000534 万泽股份 13.26 2.71 324.41 4301.66 医药生物
000715 中兴商业 7.96 10.37 519.80 4137.61 商贸零售
002735 王子新材 14.51 18.22 278.34 4038.78 轻工制造
300843 胜蓝股份 22.18 7.92 181.67 4029.40 电子
002893 京能热力 10.35 7.57 343.05 3550.59 公用事业
000156 华数传媒 8.49 3.24 409.56 3477.17 传媒
600683 京投发展 4.55 6.95 761.99 3467.05 房地产
002210 飞马国际 1.82 3.53 1855.79 3377.54 环保
601137 博威合金 21.05 11.24 154.75 3257.50 有色金属
002213 大为股份 15.33 18.07 212.41 3256.17 电子
601595 上海电影 34.43 3.78 93.86 3231.59 传媒
600243 青海华鼎 4.69 11.39 676.42 3172.41 机械设备
002980 华盛昌 26.71 12.87 109.60 2927.42 电力设备
603004 鼎龙科技 24.54 33.30 117.03 2871.87 基础化工
600889 南京化纤 4.93 3.22 572.43 2822.07 基础化工
600421 华嵘控股 8.71 2.78 319.81 2785.55 机械设备
600250 南京商旅 9.99 11.65 266.55 2662.83 商贸零售
603577 汇金通 9.05 2.25 291.92 2641.90 电力设备
002388 新亚制程 5.17 17.19 508.49 2628.89 电子
603389 亚振家居 5.64 5.75 449.55 2535.45 轻工制造
603079 圣达生物 11.65 3.04 196.23 2286.11 医药生物
002171 楚江新材 8.51 7.21 238.89 2032.91 有色金属
002343 慈文传媒 9.22 21.09 153.49 1415.21 传媒
603221 爱丽家居 9.78 2.14 143.91 1407.44 轻工制造
600518 ST康美 2.23 1.88 491.18 1095.33 医药生物
000615 *ST美谷 2.92 1.81 360.80 1053.54 美容护理
300442 润泽科技 33.73 25.50 28.67 967.04 通信
600303 ST曙光 4.06 2.49 161.17 654.35 汽车
603825 华扬联众 12.89 24.52 38.05 490.46 传媒
000976 ST华铁 1.50 2.67 305.97 458.95 机械设备
605198 安德利 23.85 1.22 15.64 373.01 农林牧渔
300133 华策影视 11.06 32.09 33.07 365.75 传媒
301306 西测测试 44.42 21.59 6.62 294.06 国防军工
600766 *ST园城 15.57 1.18 16.81 261.80 综合
603316 诚邦股份 5.74 11.09 45.43 260.79 建筑装饰
301025 读客文化 13.81 42.03 16.51 228.00 传媒
600234 科新发展 6.96 19.36 16.61 115.61 建筑装饰
600589 *ST榕泰 4.87 2.50 18.03 87.81 基础化工
600078 ST澄星 6.65 1.85 11.36 75.54 基础化工
301369 联动科技 59.76 39.35 1.05 62.75 电子
002700 ST浩源 5.74 2.65 1.97 11.31 公用事业

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
情绪经济捞金“野路子”:我在小... 前面的公众号文章里,我们分享了现在有很多年轻人不但愿意疯狂为情绪买单,更利用情绪价值赚得盆满钵满。有...
2025年小红书广告投放【获客... 小红书作为中国领先的生活方式分享平台,已不仅仅是一个社区分享平台,还发展成了一个强大的电商工具。越来...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...