【盘中播报】38只个股突破年线
迪丽瓦拉
2024-03-22 14:47:40
0

原标题:【盘中播报】38只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3047.24点,收于年线之下,涨跌幅为-0.97%,A股总成交额为8814.50亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西测测试、读客文化、胜蓝股份等,乖离率分别为19.24%、17.54%、10.84%;长江材料、哈投股份、山东海化等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月22日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301306 西测测试 19.99 21.05 37.25 44.42 19.24
301025 读客文化 19.98 40.97 11.75 13.81 17.54
300843 胜蓝股份 20.02 7.69 20.01 22.18 10.84
600577 精达股份 10.10 7.33 4.16 4.58 9.99
600243 青海华鼎 10.09 11.26 4.33 4.69 8.29
000715 中兴商业 9.94 9.82 7.51 7.96 6.03
000903 云内动力 10.16 6.61 2.57 2.71 5.63
301106 骏成科技 7.50 11.37 36.89 38.83 5.26
301171 易点天下 8.32 25.14 20.86 21.88 4.89
600255 鑫科材料 5.29 8.34 2.09 2.19 4.83
000156 华数传媒 9.97 2.61 8.11 8.49 4.67
002475 立讯精密 6.12 2.75 30.24 31.55 4.35
603999 读者传媒 4.66 5.20 6.47 6.74 4.19
002496 辉丰股份 4.67 7.21 2.15 2.24 4.13
002609 捷顺科技 10.04 12.20 10.67 11.07 3.76
002209 达意隆 4.93 18.42 9.70 10.01 3.16
600986 浙文互联 5.83 14.76 5.98 6.17 3.10
601869 长飞光纤 3.29 2.63 32.09 32.95 2.66
603466 风语筑 2.67 4.78 13.52 13.85 2.44
002862 实丰文化 4.80 37.84 16.86 17.25 2.29
301062 上海艾录 4.02 2.25 9.86 10.09 2.29
002891 中宠股份 2.92 2.50 23.83 24.35 2.18
002897 意华股份 2.67 9.63 38.14 38.81 1.75
002984 森麒麟 2.60 2.47 30.62 31.12 1.64
300291 百纳千成 7.67 10.97 6.64 6.74 1.55
000525 ST红太阳 2.47 2.83 8.60 8.72 1.35
605180 华生科技 9.97 3.97 12.62 12.79 1.34
002886 沃特股份 1.73 9.25 17.98 18.19 1.17
000421 南京公用 3.24 9.07 5.36 5.42 1.16
300494 盛天网络 2.58 18.37 16.53 16.69 0.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
情绪经济捞金“野路子”:我在小... 前面的公众号文章里,我们分享了现在有很多年轻人不但愿意疯狂为情绪买单,更利用情绪价值赚得盆满钵满。有...
2025年小红书广告投放【获客... 小红书作为中国领先的生活方式分享平台,已不仅仅是一个社区分享平台,还发展成了一个强大的电商工具。越来...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...