3月21日沪指下跌0.08%,市场两融余额为15488.62亿元,较前一交易日增加57.19亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月21日,沪市两融余额8213.89亿元,较前一交易日增加30.87亿元;深市两融余额7262.48亿元,较前一交易日增加26.26亿元;北交所两融余额12.25亿元,较前一交易日增加600.69万元;深沪北两融余额合计15488.62亿元,较前一交易日增加57.19亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加8.63亿元;其次是汽车、国防军工行业,融资余额分别增加7.64亿元、6.30亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1866只,占比52.04%,其中,358股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是金安国纪,该股最新融资余额5278.98万元,较前一交易日增幅达176.41%;股价表现上,该股当日下跌2.18%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有雅葆轩、海达尔,融资余额增幅分别为93.86%、93.17%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.66%,涨幅居前的有华曙高科、C星德胜、纳睿雷达,涨幅分别为12.37%、11.57%、8.44%。跌幅居前的有超越科技、华康医疗、雅葆轩,跌幅分别为7.41%、6.50%、5.48%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002636 | 金安国纪 | 5278.98 | 176.41 | -2.18 | 电子 |
870357 | 雅葆轩 | 315.55 | 93.86 | -5.48 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 105.84 | 93.17 | -3.86 | 家用电器 |
873223 | 荣亿精密 | 150.82 | 62.04 | -1.81 | 机械设备 |
603344 | C星德胜 | 7075.70 | 58.45 | 11.57 | 电力设备 |
000791 | 甘肃能源 | 14508.82 | 58.05 | -4.47 | 公用事业 |
872374 | 云里物里 | 156.21 | 53.76 | -2.31 | 通信 |
836504 | 博迅生物 | 98.75 | 52.83 | -3.00 | 医药生物 |
836260 | 中寰股份 | 141.65 | 52.06 | -3.41 | 机械设备 |
688720 | 艾森股份 | 3420.16 | 49.08 | -2.44 | |
834475 | 三友科技 | 103.30 | 46.30 | -5.42 | 机械设备 |
600255 | 鑫科材料 | 11577.77 | 46.12 | 0.48 | 有色金属 |
301049 | 超越科技 | 5619.54 | 46.04 | -7.41 | 环保 |
837748 | 路桥信息 | 111.58 | 45.13 | -4.27 | 计算机 |
601825 | 沪农商行 | 22996.87 | 42.45 | 3.27 | 银行 |
870726 | 鸿智科技 | 65.29 | 42.08 | -3.76 | 家用电器 |
688095 | 福昕软件 | 14307.98 | 40.96 | 6.93 | 计算机 |
688522 | 纳睿雷达 | 15188.03 | 38.14 | 8.44 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 5795.98 | 37.89 | -6.50 | 医药生物 |
688433 | 华曙高科 | 7912.00 | 36.45 | 12.37 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1694股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有179只。恒拓开源融资余额降幅最大,最新融资余额56.74万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了60.77%;融资余额降幅较大的个股还有灿能电力、泓禧科技等,融资余额分别下降了60.18%、47.53%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834415 | 恒拓开源 | 56.74 | -60.77 | 4.03 | 计算机 |
870299 | 灿能电力 | 2.00 | -60.18 | -1.41 | 电力设备 |
871857 | 泓禧科技 | 152.27 | -47.53 | -7.71 | 电子 |
873706 | 铁拓机械 | 79.98 | -44.58 | -1.23 | 机械设备 |
836807 | 奔朗新材 | 32.25 | -39.08 | -0.18 | 机械设备 |
000506 | 中润资源 | 12155.21 | -38.64 | 9.90 | 有色金属 |
838163 | 方大新材 | 9.89 | -38.42 | -2.37 | 轻工制造 |
836395 | 朗鸿科技 | 33.76 | -35.77 | -2.42 | 机械设备 |
836892 | 广咨国际 | 213.55 | -31.26 | -1.92 | 建筑装饰 |
831627 | 力王股份 | 207.12 | -27.76 | -6.31 | 电力设备 |
839729 | 永顺生物 | 249.90 | -26.29 | 6.30 | 农林牧渔 |
837242 | 建邦科技 | 210.36 | -25.92 | -2.52 | 汽车 |
833454 | 同心传动 | 168.84 | -22.98 | 1.22 | 汽车 |
836208 | 青矩技术 | 75.56 | -22.52 | -0.80 | 建筑装饰 |
688290 | 景业智能 | 2978.53 | -21.55 | -5.24 | 机械设备 |
301260 | 格力博 | 7363.03 | -21.46 | -1.48 | 机械设备 |
831304 | 迪尔化工 | 222.45 | -20.77 | -2.40 | 基础化工 |
831010 | 凯添燃气 | 342.46 | -18.52 | 3.73 | 公用事业 |
603375 | 盛景微 | 8059.61 | -18.13 | -5.08 | 电子 |
871263 | 莱赛激光 | 118.16 | -17.29 | -4.06 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。