证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3076.98点,收于年线之下,涨跌幅为0.46%,A股总成交额为8099.93亿元。到目前为止,今日有79只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华策影视、亚康股份、世纪天鸿等,乖离率分别为17.29%、6.92%、6.26%;银邦股份、天津港、航宇微等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | 20.00 | 9.32 | 6.55 | 7.68 | 17.29 |
301085 | 亚康股份 | 13.48 | 20.39 | 57.41 | 61.38 | 6.92 |
300654 | 世纪天鸿 | 14.23 | 17.82 | 11.56 | 12.28 | 6.26 |
605005 | 合兴股份 | 7.20 | 1.72 | 16.57 | 17.56 | 5.96 |
300939 | 秋田微 | 6.57 | 7.96 | 34.14 | 35.99 | 5.42 |
002641 | 公元股份 | 10.06 | 4.42 | 5.29 | 5.58 | 5.42 |
002196 | 方正电机 | 7.14 | 21.90 | 6.69 | 7.05 | 5.32 |
603848 | 好太太 | 9.99 | 0.82 | 14.89 | 15.52 | 4.25 |
001206 | 依依股份 | 10.01 | 4.13 | 15.02 | 15.60 | 3.85 |
003004 | 声迅股份 | 6.05 | 11.32 | 27.36 | 28.40 | 3.78 |
600759 | ST洲际 | 4.82 | 0.69 | 2.52 | 2.61 | 3.77 |
300310 | 宜通世纪 | 3.71 | 7.08 | 4.32 | 4.47 | 3.55 |
603716 | 塞力医疗 | 10.01 | 23.63 | 10.30 | 10.66 | 3.52 |
002306 | 中科云网 | 10.08 | 5.12 | 4.01 | 4.15 | 3.40 |
603056 | 德邦股份 | 4.45 | 0.60 | 15.45 | 15.96 | 3.33 |
601975 | 招商南油 | 4.81 | 3.67 | 3.17 | 3.27 | 3.14 |
000677 | 恒天海龙 | 3.47 | 7.48 | 2.89 | 2.98 | 3.14 |
002496 | 辉丰股份 | 9.90 | 8.00 | 2.15 | 2.22 | 3.08 |
300135 | 宝利国际 | 19.85 | 7.23 | 3.05 | 3.14 | 3.04 |
600825 | 新华传媒 | 4.07 | 2.63 | 4.73 | 4.86 | 2.80 |
002645 | 华宏科技 | 3.36 | 8.56 | 11.07 | 11.37 | 2.72 |
002204 | 大连重工 | 9.98 | 1.94 | 4.72 | 4.85 | 2.72 |
301052 | 果麦文化 | 7.62 | 21.74 | 45.97 | 47.17 | 2.60 |
301139 | 元道通信 | 2.74 | 8.50 | 30.04 | 30.79 | 2.51 |
301233 | 盛帮股份 | 9.09 | 23.09 | 40.30 | 41.18 | 2.19 |
300719 | 安达维尔 | 2.19 | 8.70 | 12.38 | 12.62 | 1.96 |
600458 | 时代新材 | 2.06 | 0.88 | 10.21 | 10.40 | 1.87 |
001226 | 拓山重工 | 3.11 | 8.48 | 31.29 | 31.87 | 1.86 |
002897 | 意华股份 | 5.25 | 9.06 | 38.22 | 38.90 | 1.78 |
000802 | 北京文化 | 2.49 | 2.12 | 6.47 | 6.58 | 1.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。