两市ETF融券余量上周环比减少2.54%
迪丽瓦拉
2024-03-18 10:48:05
0

原标题:两市ETF融券余量上周环比减少2.54%

最新两市ETF两融余额为1097.89亿元,较前一周环比减少11.79亿元,其中,ETF融资余额环比减少13.67亿元,融券余额环比增加1.88亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月15日,两市ETF两融余额为1097.89亿元,较前一周减少11.79亿元,降幅为1.06%,其中,ETF融资余额为986.93亿元,较前一周减少13.67亿元,下降1.37%,ETF融券余额为110.97亿元,较前一周增加1.88亿元,增长1.72%。

具体来看,深市ETF最新两融余额370.68亿元,较前一周减少3.18亿元,降幅0.85%,其中,ETF融资余额346.22亿元,较前一周减少2.76亿元,降幅0.79%,融券余量12.21亿份,较前一周减少6192.73万份,降幅4.83%,ETF最新融券余额24.46亿元,较前一周减少4263.47万元。

沪市ETF最新两融余额727.22亿元,较前一周减少8.61亿元,降幅1.17%,其中,ETF融资余额640.71亿元,较前一周减少10.92亿元,融券余量34.78亿份,较前一周减少6072.78万份,降幅1.72%,ETF最新融券余额86.51亿元,较前一周增加2.31亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 370.68 727.22 1097.89
环比前一周增减(亿元) -3.18 -8.61 -11.79
环比前一周增减幅度(%) -0.85 -1.17 -1.06
ETF融资余额(亿元) 346.22 640.71 986.93
环比前一周增减(亿元) -2.76 -10.92 -13.67
环比前一周增减幅度(%) -0.79 -1.68 -1.37
ETF融券余量(亿份) 12.21 34.78 46.99
环比前一周增减(万份) -6192.73 -6072.78 -12265.51
环比前一周增减幅度(%) -4.83 -1.72 -2.54
ETF融券余额(亿元) 24.46 86.51 110.97
环比前一周增减(万元) -4263.47 23063.68 18800.21
环比前一周增减幅度(%) -1.71 2.74 1.72

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有79只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额98.43亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为90.71亿元、83.40亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有20只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、南方中证1000ETF、海富通中证短融ETF,上周融资余额分别增加5554.59万元、4988.53万元、4630.23万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有10只,减少金额居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少1.71亿元、1.45亿元、1.35亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有22只,ETF融资余额增幅居前的有博时中证红利ETF、华宝中证100ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF,融资余额上周分别增长476.76%、226.10%、137.55%,上周ETF融资余额降幅超20%的有24只,ETF融资余额降幅居前的有央企红利、南方沪深300ETF、博时中证国新央企现代能源ETF,融资余额上周分别下降76.04%、70.77%、69.41%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

515890 博时中证红利ETF 21.73 476.76 561580 央企红利 205.95 -76.04
562000 华宝中证100ETF 98.78 226.10 159925 南方沪深300ETF 153.02 -70.77
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 430.18 137.55 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 90.60 -69.41
512910 广发中证100ETF 323.13 134.73 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 694.59 -57.85
159968 博时中证500ETF 91.85 121.02 515600 广发中证央企创新驱动ETF 66.66 -54.11
510350 工银沪深300ETF 116.19 92.10 560010 广发中证1000ETF 1674.00 -48.86
515220 国泰中证煤炭ETF 6262.78 87.51 588900 南方上证科创板100ETF 248.59 -42.19
511220 海富通上证城投债ETF 206.95 83.81 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 66.95 -39.06
159350 富国深证50ETF 100.70 55.63 159150 易方达深证50ETF 206.28 -36.28
562310 300成长 1157.51 52.68 561260 能源ETF 176.76 -35.44
159628 万家国证2000ETF 3414.61 42.76 159820 天弘中证500ETF 50.79 -35.14
561300 国泰沪深300增强策略ETF 916.01 34.28 510210 上证综指ETF 5374.76 -34.63
515290 天弘中证银行ETF 702.64 32.18 513730 东南亚 1039.60 -30.55
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 16579.92 30.78 515900 博时央企创新ETF 564.85 -30.18
561550 500指增 1796.80 28.55 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 6424.75 -24.89
513030 华安德国(DAX)ETF 5385.27 28.54 588190 科创100 10706.33 -24.52
513110 纳指100 1698.68 27.90 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2982.73 -23.99
512510 华泰柏瑞中证500ETF 250.47 26.44 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 737.40 -23.69
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 684.25 26.24 515210 国泰中证钢铁ETF 868.49 -23.26
159841 天弘中证全指证券公司ETF 17801.72 24.76 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 5262.94 -22.42

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

512880 国泰中证全指证券公司ETF 256427.82 5554.59 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 154362.16 -17123.63
512100 南方中证1000ETF 34171.13 4988.53 510500 南方中证500ETF 139800.44 -14462.53
511360 海富通中证短融ETF 272643.68 4630.23 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 662761.08 -13484.63
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 16579.92 3902.50 510050 华夏上证50ETF 507517.37 -10483.89
159841 天弘中证全指证券公司ETF 17801.72 3532.93 159915 易方达创业板ETF 114868.47 -9836.92
515220 国泰中证煤炭ETF 6262.78 2922.76 518880 华安黄金易(ETF) 984295.97 -9646.05
159869 华夏中证动漫游戏ETF 19530.75 2905.46 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 617610.84 -7547.09
512000 华宝中证全指证券公司ETF 165217.40 2893.59 512010 易方达沪深300医药ETF 99497.42 -6459.43
515790 光伏ETF 41800.95 2849.24 159920 华夏恒生ETF 833980.30 -6163.43
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 36976.98 2642.25 588000 华夏上证科创板50成份ETF 407693.66 -5989.30
159650 博时中债0-3年国开行ETF 29822.91 2195.88 512170 华宝中证医疗ETF 97975.22 -4979.02
512800 华宝中证银行ETF 85116.59 2165.11 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 88762.04 -4860.28
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 64664.76 2093.02 513130 恒生科技 62713.18 -4764.90
512070 易方达沪深300非银ETF 13401.61 1645.75 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 92291.91 -4414.66
159941 广发纳指100ETF 49659.64 1588.69 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 312301.37 -4156.96
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 41006.60 1466.16 159937 博时黄金ETF 614691.00 -3762.19
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 70458.58 1414.18 512690 酒ETF 37814.87 -3529.36
513030 华安德国(DAX)ETF 5385.27 1195.56 588190 科创100 10706.33 -3477.54
515880 国泰中证全指通信设备ETF 11749.67 1108.54 159949 华安创业板50ETF 69483.47 -3242.29
159628 万家国证2000ETF 3414.61 1022.83 159919 嘉实沪深300ETF 75337.41 -3209.54

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为41.25亿元、25.78亿元、14.83亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、嘉实沪深300ETF,期间分别增加2.38亿元、6586.74万元、2996.42万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏上证50ETF,期间分别减少9911.11万元、4545.16万元、3363.29万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国防ETF,最新融券余量为203.91万份,环比增加4849.27%,增幅居前的还有嘉实中证稀土产业ETF、嘉实沪深300ETF,融券余量分别增加380.00%、259.92%,融券余量降幅居前的有华夏MSCI中国A50互联互通ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板100ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

510500 南方中证500ETF 412513.10 23799.15 159845 华夏中证1000ETF 148306.23 -9911.11
512100 南方中证1000ETF 257820.01 6586.74 560010 广发中证1000ETF 83584.42 -4545.16
159919 嘉实沪深300ETF 4140.22 2996.42 510050 华夏上证50ETF 4286.03 -3363.29
588030 博时科创100ETF 3145.55 2244.65 159915 易方达创业板ETF 405.20 -3173.70
159922 嘉实中证500ETF 10924.80 2017.16 588800 华夏上证科创板100ETF 543.18 -2030.18
512480 国联安中证全指半导体ETF 7409.77 1733.39 512010 易方达沪深300医药ETF 4078.03 -1804.93
159633 易方达中证1000ETF 24451.08 1475.17 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 13678.81 -1354.65
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1950.21 814.63 588180 国联安科创ETF 2458.10 -805.30
159995 华夏国证半导体芯片ETF 5899.14 584.19 512500 华夏中证500ETF 7734.06 -651.85
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1463.96 490.45 512170 华宝中证医疗ETF 3118.96 -328.92
159869 华夏中证动漫游戏ETF 4192.36 437.93 159628 万家国证2000ETF 1404.83 -313.75
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1091.35 400.19 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 375.92 -259.58
159629 富国中证1000ETF 31061.02 386.06 512200 南方中证全指房地产ETF 569.46 -163.44
512660 国泰中证军工ETF 1912.89 302.83 159611 广发中证全指电力ETF 129.77 -78.49
588080 易方达上证科创板50ETF 8448.17 189.26 515050 华夏中证5G通信主题ETF 225.76 -45.68
516150 嘉实中证稀土产业ETF 225.36 179.96 588000 华夏上证科创板50成份ETF 5100.65 -34.65
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 349.98 175.66 515220 国泰中证煤炭ETF 869.78 -21.21
561160 富国中证电池主题ETF 260.70 172.70 512800 华宝中证银行ETF 1771.35 -20.87
588050 科创ETF 499.40 169.59 159992 创新药 363.62 -12.83
512980 广发中证传媒ETF 359.04 155.20 512890 红利低波 426.03 -12.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容