证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.11%,A股成交量633.00亿股,成交金额7086.03亿元,比上一个交易日减少10.59%。个股方面,3647只个股上涨,其中涨停74只,1528只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、环保、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.13%、1.75%、1.64%;煤炭、家用电器、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、0.73%、0.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.13 | 410.71 | 10.66 | 浩通科技 | 15.00 |
环保 | 1.75 | 88.63 | 12.31 | 超越科技 | 19.99 |
综合 | 1.64 | 9.15 | 13.55 | 博信股份 | 10.02 |
基础化工 | 1.42 | 257.36 | 8.56 | 三维股份 | 30.00 |
钢铁 | 1.41 | 54.77 | 20.01 | 盛德鑫泰 | 20.02 |
商贸零售 | 1.14 | 82.37 | 2.48 | 国芳集团 | 10.04 |
纺织服饰 | 0.97 | 58.48 | -9.62 | 三夫户外 | 9.98 |
通信 | 0.74 | 427.16 | 3.08 | 朗威股份 | 16.99 |
机械设备 | 0.70 | 569.63 | -7.37 | 三友科技 | 29.94 |
公用事业 | 0.58 | 134.83 | 3.70 | 恒盛能源 | 10.03 |
汽车 | 0.48 | 520.42 | -0.69 | 德众汽车 | 29.89 |
农林牧渔 | 0.43 | 65.48 | 5.94 | 傲农生物 | 10.08 |
轻工制造 | 0.39 | 100.37 | -21.38 | 海鸥住工 | 10.10 |
银行 | 0.38 | 139.50 | 37.45 | 平安银行 | 3.52 |
食品饮料 | 0.28 | 180.33 | -1.11 | 兰州黄河 | 10.01 |
建筑材料 | 0.28 | 55.02 | -15.79 | 科创新材 | 6.90 |
电子 | 0.21 | 758.30 | -15.57 | 瑞德智能 | 20.00 |
交通运输 | 0.13 | 114.77 | -20.93 | 华光源海 | 3.64 |
石油石化 | 0.08 | 71.78 | -12.64 | 中曼石油 | 3.82 |
国防军工 | 0.07 | 205.64 | -15.95 | 航新科技 | 15.14 |
建筑装饰 | -0.10 | 145.93 | -24.17 | 名家汇 | -6.07 |
非银金融 | -0.14 | 184.71 | -9.86 | 九鼎投资 | -5.71 |
美容护理 | -0.17 | 17.47 | -24.13 | 贝泰妮 | -1.58 |
房地产 | -0.21 | 91.64 | -18.48 | 世联行 | -3.33 |
社会服务 | -0.36 | 70.58 | -21.05 | 锦江酒店 | -2.78 |
医药生物 | -0.38 | 580.57 | -31.32 | 泓博医药 | -8.20 |
计算机 | -0.51 | 621.15 | -21.20 | 卓朗科技 | -9.94 |
传媒 | -0.61 | 292.84 | -31.10 | 因赛集团 | -6.31 |
电力设备 | -0.62 | 538.58 | -0.70 | 海科新源 | -4.71 |
家用电器 | -0.73 | 123.40 | -10.13 | 海尔智家 | -2.46 |
煤炭 | -1.23 | 114.47 | 31.58 | 潞安环能 | -3.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。