【盘中播报】83只个股突破半年线
迪丽瓦拉
2024-03-15 12:04:45
0

原标题:【盘中播报】83只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3031.56点,收于半年线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为3751.86亿元。到目前为止,今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有惠丰钻石、固高科技、福日电子等,乖离率分别为14.22%、10.67%、9.22%;厦门银行、豫园股份、广州港等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月15日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
839725 惠丰钻石 18.24 10.77 14.36 16.40 14.22
301510 固高科技 20.01 30.92 38.10 42.16 10.67
600203 福日电子 9.97 15.49 6.97 7.61 9.22
834475 三友科技 11.35 4.16 7.93 8.63 8.77
002979 雷赛智能 10.03 6.96 18.15 19.64 8.19
002780 三夫户外 9.98 15.48 12.34 13.34 8.07
300771 智莱科技 20.04 5.62 10.04 10.72 6.78
000571 新大洲A 10.16 3.55 2.65 2.82 6.61
605580 恒盛能源 10.03 8.99 10.84 11.52 6.25
301049 超越科技 19.99 44.28 21.47 22.81 6.25
301265 华新环保 8.37 7.90 10.50 11.14 6.09
002211 宏达新材 10.03 2.21 3.73 3.95 6.02
603190 亚通精工 7.87 19.61 29.33 30.71 4.70
603963 大理药业 9.98 7.50 10.45 10.91 4.44
300479 神思电子 7.53 6.63 18.89 19.70 4.27
002645 华宏科技 10.01 7.00 9.74 10.11 3.84
301135 瑞德智能 20.00 11.88 22.86 23.70 3.66
833943 优机股份 4.60 1.23 10.10 10.46 3.57
300206 理邦仪器 6.96 3.76 10.10 10.45 3.50
002347 泰尔股份 10.06 15.53 5.20 5.36 3.02
000838 财信发展 10.06 4.22 3.40 3.50 2.95
002189 中光学 10.00 5.96 17.21 17.71 2.93
605228 神通科技 6.46 2.54 11.07 11.37 2.72
600439 瑞贝卡 5.91 5.49 2.62 2.69 2.68
600892 大晟文化 2.65 5.68 5.29 5.43 2.65
601388 怡球资源 5.69 3.98 2.54 2.60 2.51
836270 天铭科技 4.17 0.86 11.45 11.73 2.42
603289 泰瑞机器 6.08 1.84 9.38 9.60 2.38
002933 新兴装备 3.64 4.35 29.74 30.43 2.33
002553 南方精工 2.97 8.19 11.85 12.12 2.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
情绪经济捞金“野路子”:我在小... 前面的公众号文章里,我们分享了现在有很多年轻人不但愿意疯狂为情绪买单,更利用情绪价值赚得盆满钵满。有...
2025年小红书广告投放【获客... 小红书作为中国领先的生活方式分享平台,已不仅仅是一个社区分享平台,还发展成了一个强大的电商工具。越来...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...